3.  závod MRČR  - Praha  8. - 9.6.2002 ( Lo 37 )

 

Kategorie: FSR 400 - spol.

0 Výsledek  1. jízda 2. jízda 3. jízda

Pořadí

Jméno

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

1 Balcar Josef 41 17,08 20 7,47 21 9,61 0 0,00
2 Sršeň Jan 39 10,39 18 3,52 20 10,16 19 0,23
3 Sršňová Zdeňka 36 32,80 17 16,04 18 7,86 18 24,94
4 Martínek Josef 34 29,51 17 18,35 2 0,00 17 11,16

Kategorie: FSR-ECO st. - junioři

0 Výsledek  1. jízda 2. jízda 3. jízda

Pořadí

Jméno

0

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

1 Pelouch Jiří jun 79 17,29 40 4,39 38 8,12 39 12,90
2 Darvašová Soňa jun 75 28,87 38 1,39 37 15,48 35 8,83
3 Linhart Lukáš jun 69 22,79 32 1,91 35 12,80 34 9,99
4 Ferjančič Michal jun 64 8,44 27 9,05 34 6,31 30 2,13
5 Mašek Jiří jun 30 3,73 0 0,00 0 0,00 30 3,73
6 Štebesta Filip jun 19 0,00 8 0,00 11 0,00 0 0,00

Kategorie: FSR-ECO st. - senioři

0 Výsledek finále 1. jízda 2. jízda 3. jízda

Pořadí

Jméno

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

1 Kneys Michal 42 9,66 30 0,00 42 11,12 41 4,28
2 Šebesta Viktor 41 6,80 39 0,82 42 12,08 0 0,00
3 Fišer Zbyněk 39 36,52 38 3,78 39 0,00 37 0,00
4 Štěrba Radek 36 13,89 37 0,16 34 7,19 38 9,44
5 Vepřek Jan 36 30,91 34 6,53 36 41,13 37 28,89
6 Pubec Jan 1 0,00 34 22,40 36 9,44 36 11,26
7 Štauber Jindřich 0 0 34 22,40 36 9,44 36 11,26
8 Martínek Evžen 0 0 32 13,50 34 11,91 32 0,00

Kategorie: FSR-ECO exp. - junioři

0 Výsledek  1. jízda 2. jízda 3. jízda

Pořadí

Jméno

0

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

1 Pelouch Jiří jun 69 15,67 33 10,81 30 0,21 36 4,76
2 Šebesta Filip jun 68 28,42 34 12,18 31 1,36 34 16,24
3 Škába Jiří jun 63 8,10 31 1,80 13 0,00 32 6,30
4 Sršeň Jan jun 56 10,24 4 0,00 27 3,01 29 7,23
5 Ferjančič Michal jun 55 51,87 27 8,39 24 13,61 28 43,48

Kategorie: FSR-ECO exp. - senioři

0 Výsledek finále 1. jízda 2. jízda 3. jízda

Pořadí

Jméno

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

1 Michal Kneys 36 5,25 37 7,95 35 7,94 37 3,39
2 Fišer Zbyněk 36 10,58 32 0,00 18 0,00 36 1,41
3 Pubec Jan 30 4,48 31 8,55 33 16,08 29 6,41
4 Martínek Josef 29 3,71 7 0,00 29 2,07 31 10,97
5 Sršeň Zdeněk 28 7,45 29 9,37 32 15,70 31 10,31
6 Němec Jiří 24 2,00 31 13,66 31 8,06 0 0,00
7 Martínek Evžen 0 0 29 3,39 31 13,11 8 0,00
8 Balcar Josef 0 0 25 16,02 28 9,26 0 0,00
9 Štěrba Radek 0 0 28 6,96 27 4,60 30 0,00
10 Koutník Jan 0 0 25 6,03 28 16,30 4 0,00
11 Vepřek Jan 0 0 17 0,00 28 6,68 17 9,65
12 Sršňová Zdeňka 0 0 14 0,00 28 10,64 7 0,00
13 Švorčík Vratislav 0 0 10 0,00 0 0,00 20 0,00
14 Petrle Jiří ml. 0 0 1 0,00 9 0,00 0 0,00

Kategorie: Mono 1 

0 Výsledek  1. jízda 2. jízda 3. jízda

Pořadí

Jméno

000

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

1 Linhart Lukáš jun. 42 15,34 21 8,22 21 7,12 21 9,76
2 Šebesta Viktor 0 40 13,82 18 0,00 20 13,82 20 0,00
3 Linhart Jiří 0 38 15,31 18 0,00 17 0,00 20 15,31
4 Vaňouch Miloš 0 37 15,17 19 12,34 18 2,83 0 0,00
5 Rolliger Michal 0 37 17,26 18 18,43 18 8,27 19 8,99
6 Darvašová Soňa jun 36 59,01 18 27,06 17 5,25 18 31,95

Kategorie: Mono 2 

0 Výsledek  1. jízda 2. jízda 3. jízda

Pořadí

Jméno

00

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

1 Linhart Lukáš jun 43 17,12 20 0,00 20 7,56 23 17,12
2 Šebesta Viktor 0 41 2,56 20 0,00 21 2,56 18 0,00
3 Vaňouch Miloš 0 39 15,72 20 12,06 19 3,66 0 0,

Kategorie: Hydro 1

0 Výsledek  1. jízda 2. jízda 3. jízda

Pořadí

Jméno

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

1 Kneys Michal 43 49,26 20 29,06 21 11,31 22 37,95
2 Fišer Zbyněk 40 33,51 16 0,00 20 15,16 20 18,35
3 Škába Jiří 37 9,34 17 5,00 18 8,13 19 1,21
4 Petrle Jiří ml. 37 23,02 18 15,93 12 0,00 19 7,09
5 Štauber Jindřich 29 33,07 0 0,00 15 28,29 14 4,78
6 Pelouch Jiří 26 18,07 16 13,07 10 5,00 0 0,00

Kategorie: Hydro 2

0 Výsledek  1. jízda 2. jízda 3. jízda

Pořadí

Jméno

0

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

1 Linhart Lukáš jun 42 16,32 21 1,05 21 15,27 11 5,00
2 Dvořák Josef 00 41 12,25 19 5,00 15 0,00 22 7,25
3 Škába Pavel 00 34 12,52 0 0,00 18 7,80 16 4,72

Kategorie: Hydro 3

0 Výsledek  1. jízda 2. jízda 3. jízda

Pořadí

Jméno

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

1 Němec Jiří 44 38,23 18 13,13 24 11,04 20 27,19
2 Fišer Zbyněk 41 6,21 21 6,21 9 0,00 20 0,00
3 Švorčík Vratislav 19 0,00 19 0,00 0 0,00 0 0,00

 

Kategorie: ECO TEAM

0 Výsledek  1. jízda 2. jízda

Pořadí

Jméno

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

1 Kneys, Škába 88 7,64 88 7,64 0 0
2 Sršeň Z. Sršňová Z, Sršeň J. 88 8,63 88 8,63 0 0
3 Štěrba, Martínek, Koutník 86 0,00 86 0,00 0 0

Kategorie: FSR E 21 

0 Výsledek  1. jízda 2. jízda 3. jízda

Pořadí

Jméno

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola Čas

Kola

Čas

1 Vaňouch Miloš 107 19,47 53 4,24 54 15,23 0 0,00
2 Dvořák Josef 103 7,11 51 6,99 51 9,99 52 0,12
3 Švorčík Vratislav 100 12,48 27 0,00 45 2,81 55 9,67