Ergebnisse vom

internationalen Wettbewerb in Schrems

14. bis 16 Juni 2001

 

F1E-1kg

Name Land 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Ergebnis Platz
Rossknecht H. D 13,90 15,90 16,60 14,10 13,90 1
Zibauer G. D 0,00 16,20 0,00 14,20 14,20 2
Lehner H. D 18,10 16,60 15,20 15,10 15,10 3
Dahm M. D 15,40 0,00 0,00 0,00 15,40 4
Lakner G. A 16,20 16,30 15,40 21,00 15,40 4
Svorcik V. CZ 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 6
Kukorelli K. H 0,00 20,10 0,00 0,00 20,10 7

 

F1E+1kg

Name Land 1.Lazf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Ergebnis Platz
Dahm M. D 12,20 0,00 12,90 12,30 12,20 1
Domwald U. D 12,50 12,60 12,50 13,50 12,50 2
Svorcik V. CZ 0,00 15,40 0,00 13,20 13,20 3
Sorge M. D 13,80 25,00 13,50 13,30 13,30 4
Zibauer G. D 0,00 0,00 0,00 13,70 13,70 5
Menke S. D 0,00 13,80 14,70 14,00 13,80 6
Rossknecht H. D 0 0 0 0 0 7

 

F1 V3,5

Name Land 1. Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Ergebnis Platz
Brecklinghaus W. D 15,10 19,20 15,60 0,00 15,10 1
Schmidt R. A 19,60 19,70 17,70 22,00 17,70 2
Ausserhofer E. A 0 0 0 0 0 3
Pokorny H. A 0 0 0 0 0 3

 

F1 V15

Name Land 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Ergebniss Platz
Ruess J. D 15,50 13,30 13,00 12,50 12,50 1
Schmidt R. A 15,10 13,50 13,60 0,00 13,50 2
Grasshoff S. D 0,00 20,70 19,40 0,00 19,40 3

 

F 3 E

Name Land 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Ergebnis Platz
Brecklinghaus W. D 132,38 143,02 144,36 0,00 144,36 1
Brecklinghaus A. D 136,34 143,88 0,00 0,00 143,88 2
Böttcher A. D 131,50 143,80 0,00 0,00 143,80 1
Fildebrandt D. D 139,34 141,36 0,00 0,00 141,36 2
Skaba J. CZ 141,02 0,00 0,00 0,00 141,02 3
Böttcher S. D 133,40 117,14 132,94 0,00 133,40 4

 

F 3 V   

Name Land 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Ergebnis Platz
Brecklinghaus A. D 142,92 144,88 145,02 0,00 145,02 1
Brecklinghaus W. D 136,08 144,24 0,00 0,00 144,24 2
Böttcher S. D 126,20 139,22 125,20 0,00 139,22 1
Böttcher A. D 0,00 139,16 0,00 0,00 139,16 2
Fildebrandt D. D 0,00 0,00 135,76 0,00 135,76 3

 

Eco-Team

Namen Team 1.Lauf 2.Lauf Runden/ Zeit in Min. Platz
Dahm,Lehner,Weber Die Alten 87 100 187/ 36,02 1
Kneys,Svorcik,Vrprek Grüß Gott 89 97 168/ 36,09 2
Skaba,Sebesta,Linhat BSE Team 85 90 175/ 37,07 3
Petkov,Genov Bulgarien 73 79 152/ 36,08 4
Darvas,Masek,Masek Temelin Team 55 80 135/ 36,26 5

 

Eco Standard

Name Land 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Ergebnis Platz
Pesek K. A 44 43 43 44 88/ 16,07 1
Sebesta V. CZ 41 42 41 0,00 83/ 16,13 2
Gänswürger P. D 39 15 40 41 81/ 16,07 3
Linhart L. CZ 38 18 40 39 79/ 16,22 4
Palla C. HU 40 38 39 39 79/ 16,25 5
Polyak Z. HU 34 36 36 39 75/ 15,45 6
Darvas,J. CZ 36 36 9 9 72/ 16,02 7
Petkov P. BG 33 34 34 35 69/ 16,20 8
Masek J. CZ37 27 28 26 28 56/ 16,00 9
Genov E. BG 23 24 27 29 56/ 16,09 10

 

Eco Expert

Name Land 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Ergebnis Platz
Fink J. D 36 36 18 0,00 72/ 12,15 1
Kneys M. CZ 36 33 36 35 72/ 12,29 2
Weber R. D 18 32 35 34 69/ 12,21 3
Toth J. HU 33 34 35 32 69/ 12,35 4
Svorcik V. CZ 34 13 33 32 67/ 12,07 5
Skaba J. CZ 31 31 31 7 62/ 12,07 6
Sebesta P. CZ 29 29 28 31 60/ 12,10 7
Veprek J. CZ 26 30 28 30 60/ 12,22 8
Masek S. CZ 25 25 23 26 51/ 12,51 9
Ausserhofer E. A 24 14 23 23 47/ 12,12 10

 

Mono 1

Name Land 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Ergebnis Platz
Rossknecht H. D 19 1 17 18 37/ 10,19 1
Dahm M. D 5 19 15 18 37/ 10,22 2
Kneys M. CZ 18 17 17 18 36/ 10,16 3
Linhart L. CZ 16 18 17 18 36/ 10,26 4
Stengel H. D 1 18 17 17 35/ 10,25 5
Fink J. D 12 14 17 17 34/ 10,21 6
Will E. D 16 16 15 14 32/ 10,04 7
Gänswürger P. D 16 16 1 0 32/ 10,22 8
Michalek W. A 10 15 17 14 32/ 10,37 9
Lehner A. D 15 16 16 9 32/ 10,43 10
Lakner G. A 14 16 15 16 32/ 10,54 11
Hopf K-H. D 0 15 0 16 31/ 10,41 12
Fritsche H. D 14 14 13 16 30/ 10,54 13
Legewie C. D 0 14 14 15 29/ 10,17 14
Petkov P. BUL 13 0 14 0 27/ 10,33 15
Genov E. BUL 11 13 0 4 24/ 10,09 16
Lehner H. D 11 13 0 0 24/ 10,16 17
Sebesta P. CZ 6 15 0 0 21/ 10,02 18
Sebesta V. CZ 8 0 0 0 8/ 5,00 19

 

Mono 2

Name Land 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Ergebnis Platz
Sebestan V. CZ 18 17 18 2 36/ 10,25 1
Legewie C. D 18 18 16 18 36/ 10,26 2
Sebesta P. CZ 16 17 17 18 35/ 10,12 3
Gänswürger P. D 16 16 18 17 35/ 10,15 4
Hopf K-H. D 0 4 18 16 34/ 10,31 5
Michalek W. A 17 17 17 4 34/ 10,40 6
Huck O. D 11 15 18 14 33/ 10,16 7
Toth J. HU 17 4 16 0 33/ 10,17 8
Linhart J. CZ 4 15 18 1 33/ 10,37 9
Haslinger H. D 14 14 14 13 28/ 10,08 10
Genov E. BUL 13 14 13 0 27/ 10,47 11
Stengel H-D. D 4 6 0 18 24/ 10,09 12
Lakner G. A 2 0 13 2 15/ 5,45 13

 

Mono 3

Name Land 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Ergebnis Platz
Toth J. HU 19 18 18 19 38/ 10,12 1
Rossknecht H. D 19 19 17 18 38/ 10,44 2
Huck O. D 12 6 18 17 35/ 10,06 3
Zanker H. D 10 15 16 15 31/ 10,26 4

 

Hydro 1

Name Land 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Ergebnis Platz
Salffner M. D 16 18 17 17 35/ 8,15 1
Pesek K. A 17 17 16 17 34/ 8,13 2
Dahm M. D 17 12 10 16 33/ 8,11 3
Kneys M. CZ 16 15 16 17 33/ 8,16 4
Rossknecht P. D 0 15 16 14 31/ 8,00 5
Fink J. D 0 15 15 15 30/ 8,12 6
Fritsche H. D 15 14 14 14 29/ 8,21 7
Stengel H-D. D 0 11 6 16 27/ 8,07 8
Masek J. CZ 7 8 12 12 24/ 8,29 9
Masek S. CZ 0 7 10 11 21/ 8,06 10

 

Hydro 2

Name Land 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Ergebnis Platz
Salffner M. D 19 18 18 6 37/ 8,12 1
Huck O. D 18 15 0 17 35/ 8,13 2
Pesek K. A 17 17 18 17 35/ 8,20 3
Rossknecht H. D 14 17 17 17 34/ 8,14 4
Linhart L. CZ 14 17 16 17 34/ 8,19 5
Gronau T. D 15 15 10 0 30/ 8,26 6
Schumann A. D 10 14 14 6 28/ 8,17 7
Haslinger H. A 11 6 13 13 26/ 8,08 8
Genov E. BUL 11 13 0 6 24/ 8,01 9
Michalek W. A 0 9 15 0 24/ 8,19 10

 

Hydro 3

Name Land 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Ergebnis Platz
Gronau T. D 17 2 16 18 35/ 8,24 1
Pesek K. A 17 15 7 0 32/ 8,03 2
Mang C. D 13 6 0 16 29/ 8,12 3
Svorcik V. CZ 17 1 12 2 29/ 8,14 4
Zanker K. D 15 0 10 0 25/ 8,20 5
Rossknecht P. D 0 0 12 0 12/ 4,00 6
Hopf K-H. D 7 4 0 0 11/ 8,00 7
Weber R. D 4 0 0 0 4/ 4,00 8