Celkové výsledky závodu Lo 65 Ejpovice  29. - 39.9.2001 -30.9.
Kategorie: FSR 400 - společná Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Sršeň Jan jun 41 18,90 15 2,37 20 12,85 20 1,70 21 17,20
2 Martínek Josef 40 18,78 8 0,00 20 14,06 20 4,72 19 3,52
3 Sršňová Zdeňka jun 39 19,88 14 3,68 19 7,03 19 3,73 20 16,15
4 Balcar Josef 37 55,97 17 19,67 20 36,30 0 0,00 0 0,00
Kategorie: FSR-ECO st. - junioři Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Pelouch Jiří jun 74 37,77 33 14,98 33 1,70 37 22,67 37 15,10
2 Darvašová Soňa jun 71 18,84 31 23,50 35 0,00 36 18,84 20 0,00
3 Ferjancic Michal jun 69 35,96 30 22,73 27 0,00 34 20,26 35 15,70
4 Sršňová Zdeňka jun 66 15,64 29 23,99 32 16,42 33 8,23 33 7,41
5 Mašek Jiří jun 55 0,00 8 0,00 26 0,00 27 0,00 28 0,00
6 Woyniak Mateuzs jun 37 2,74 0 0,00 8 0,00 11 0,00 26 2,74
7 Stolarek Adrian jun 35 5,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 35 5,98
8 Zomb Piotr jun 20 0,00 0 0,00 3 0,00 17 0,00 0 0,00
Kategorie: FSR-ECO st. - senioři Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Vepřek Jan 70 49,75 17 0,00 35 39,65 35 10,10 0 0,00
2 Štěrba Radek 69 18,22 29 7,19 33 12,68 32 2,85 36 5,54
3 Pubec Jan 67 24,21 33 12,30 34 11,91 32 0,00 4 0,00
4 Rohan Jaroslav 57 3,50 26 1,26 29 2,19 28 1,31 24 0,00
5 Šteffel Václav 56 4,88 23 14,16 0 0,00 29 4,88 27 0,00
6 Štauber Jindrich 56 27,73 30 27,73 26 0,00 0 0,00 0 0,00
7 Koutník Jan 47 0,00 22 0,00 20 0,00 20 0,00 25 0,00
Kategorie: FSR-ECO exp. - junioři Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Škába Jiří jun 63 24,52 31 17,50 31 2,84 31 18,55 32 21,68
2 Sršeň Jan jun 56 10,89 21 0,00 24 3,72 29 7,88 27 3,01
3 Pelouch Jiří jun 54 28,25 27 13,60 25 0,00 0 0,00 27 14,65
4 Franciszkiewicz Piot jun 40 83,52 0 0,00 20 58,87 18 0,00 20 24,65
Kategorie: FSR-ECO exp. - senioři Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Kneys Michal 73 10,50 37 10,36 30 8,49 36 0,14 36 3,17
2 Švorčík Vratislav 63 10,29 31 5,42 32 4,87 0 0,00 0 0,00
3 Vepřek Jan 62 21,49 0 0,00 26 13,82 31 7,12 31 14,37
4 Martínek Josef 62 22,15 30 9,87 22 4,43 31 9,70 31 12,45
5 Martínek Evžen 61 28,52 28 0,53 31 16,73 29 10,97 30 11,79
6 Němec Jiří 60 0,00 0 0,00 21 7,83 29 0,00 31 0,00
7 Štauber Jindrich 60 11,49 27 0,00 25 1,79 30 7,94 30 3,55
8 Štěrba Radek 59 9,08 20 8,93 29 16,18 29 8,22 30 0,86
9 Balcar Josef 59 28,96 34 19,81 25 9,15 0 0,00 0 0,00
10 Sršeň Zdeněk 55 16,39 25 20,25 23 0,00 28 11,46 27 4,93
11 Nowak Tomasz 48 0,25 0 0,00 23 13,38 25 0,25 23 0,00
12 Koutník Jan 45 4,76 0 0,00 24 4,76 21 0,00 19 0,00
Kategorie: Mono 1 - společná Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Vaňouch Miloš 37 28,52 19 9,70 18 18,82 0 0,00 0 0,00
2 Kneys Michal 34 11,95 13 0,00 6 0,00 21 11,95 8 0,00
3 Martínek Evžen 34 27,80 17 10,52 17 17,28 0 0,00 17 20,47
4 Darvašová Soňa jun 26 34,45 0 0,00 0 0,00 14 14,64 12 19,81
5 Rollenger Michal 26 38,30 12 28,98 12 33,87 13 16,34 13 21,96
Kategorie: Mono 2 - společná Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Vaňouch Miloš 35 18,43 16 0,00 19 18,43 0 0,00 0 0,00
2 Škába Pavel 29 17,01 17 17,01 6 0,00 12 0,00 0 0,00
3 Hynek Pavel 27 16,24 22 16,24 5 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: Hydro 1 - společná Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Kneys Michal 40 2,04 20 1,65 14 15,22 19 1,82 20 0,39
2 Škába Jiří jun 33 5,00 16 5,00 3 5,00 7 0,00 17 0,00
3 Mašek Jiří jun 29 0,00 15 0,00 10 2,25 14 25,82 14 0,00
4 Štauber Jindrich 27 0,00 10 0,00 8 5,00 14 0,00 13 0,00
5 Kachnowicz Andrzej 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: Hydro 2 - společná Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Dvořák Josef 35 8,57 6 5,00 1 0,00 17 8,57 18 0,00
2 Nowak Tomasz 33 8,02 16 55,20 17 5,71 16 2,31 0 0,00
Kategorie: Hydro 3 - společná Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Němec Jiří 47 22,00 24 18,40 22 10,44 23 4,60 23 3,60
2 Švorčík Vratislav 20 10,60 20 10,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: FSR E21 - společná Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Švorčík Vratislav, I 100 31,32 52 10,44 48 20,88 0 0,00 0 0,00
2 Dvořák Josef 85 25,72 47 4,46 38 21,26 0 0,00 0 0,00
3 Petrle Jiří  st. 65 45,10 26 18,46 39 26,64 0 0,00 0 0,00
4 Škába Ivan 12 0,00 12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Poznámka:
Soutěžní jízdy tříd MONO, HYDRO se jely podle nových pravidel, (6 minut, 5 minut)