Výsledky závodu Lo 35 Náchod  27. - 27.4.2002

 

Kategorie: FSR 400 - junioři

Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda

Pořadí

Jméno

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

1 Šebesta Filip

jun

36 23,34 18 14,83 15 14,34 18 8,51
2 Slavík Jan jun 36 23,34 17 16,04 15 5,11 19 7,30
3 Sršeň Jan jun 34 2,80 15 17,80 15 0,44 19 2,36
4 Steiner Michal jun 25 29,72 11 29,72 8 25,71 14 0,00

 

Kategorie: FSR 400 - senioři

Výsledek  1. jízda 2. jízda 3. jízda

Pořadí

Jméno

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

1 Balcar Josef 35 13,52 18 12,14 17 1,38 0 0
2 Sršňová Zdeňka 34 30,32 17 18,89 17 11,43 0 0
3 Martínek Josef 31 18,36 17 10,44 14 7,92 0 0
4 Steiner Jiří 26 15,65 17 15,65 9 0,00 0 0

 

Kategorie: FSR-ECO st. - junioři

Výsledek finále 1. jízda 2. jízda 3. jízda

Pořadí

Jméno

0

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

1 Šebesta Filip

jun

38 0,22 33 11,97 8 0,00 32 0,00
2 Linhart Lukáš jun 31 0,00 22 17,13 36 16,20 36 27,35
3 Bín Tomáš jun 26 6,09 23 11,20 26 3,79 29 9,77
4 Darvašová Soňa jun 21 0,00 32 13,18 32 6,04 23 0,00
5 Wackowski Lukasz

jun

20 0,00 26 2,85 30 1,10 25 0,00
6 Puš Michal jun 0 0,00 28 15,32 12 0,00 33 5,87
7 Druzdz Lukasz jun 0 0 25 10,60 29 29,71 26 12,08
8 Zomb Piotr jun 0 0 20 0,00 25 0,00 29 46,79
9 Wozniak Mateuzs

jun

0 0 19 0,00 25 7,24 27 26,25
10 Stolarek Adrian jun 0 0 24 7,63 27 10,71 9 0,00
11 Steiner Michal jun 0 0 24 21,47 1 16,48 25 19,05
12 Druzdz Marek jun 0 0 23 20,87 16 1,54 22 13,39
13 Frjancic Michal

jun

0 0 23 11,15 5 0,00 21 0,00
14 Jagelska Natalia jun 0 0 28 27,02 11 0,00 0 0,00
15 Mašek Jiří jun 0 0 19 0,00 8 0,00 15 0,00
16 Blinski Piotr jun 0 0 27 14,50 0 0,00 0 0,00
17 Pelouch Jiří jun 0 0 5 0,00 10 0,00 11 0,00
18 Drozdowski T. jun 0 0 0 0,00 1 0,00 0 0,00

 

Kategorie: FSR-ECO st. - senioři

Výsledek finále 1. jízda 2. jízda 3. jízda

Pořadí

Jméno

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

1 Šebesta Viktor 36 0,16 33 3,62 0 0,00 42 11,69
2 Vepřek Jan 33 4,06 29 9,83 30 0,00 35 11,58
3 Štauber Jindřich 33 7,19 29 11,04 33 2,19 36 8,01
4 Martínek Evžen 32 0,00 27 0,82 30 0,00 30 26,25
5 Fišer Zbyněk 31 0,00 29 4,99 33 7,63 41 22,73
6 Kachnowicz A. 11 0,00 23 2,41 27 14,94 30 14,93
7 Štěrba Radek 0 0 33 0,99 23 0,00 1 0,00
8 Kachnowicz L. 0 0 33 13,56 3 0,00 0 0,00
9 Pubec Jan 0 0 29 10,98 4 0,00 6 0,00

 

Kategorie: FSR-ECO exp. - junioři

Výsledek  1. jízda 2. jízda 3. jízda

Pořadí

Jméno

0

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

1 Šebesta Filip jun 59 16,60 26 0,00 27 6,74 32 9,86
2 Sršeň Jan jun 54 22,04 22 10,74 25 3,44 29 18,60
3 Linhart Lukáš jun 48 48 7,50 18 0,00 23 25 7,50
4 Ferjacic Michal jun 46 11,24 17 6,73 23 11,24 23 0,00
5 Pelouch Jiří jun 44 2,45 27 2,45 17 0,00 11 0,00

 

Kategorie: FSR-ECO exp. - senioři

Výsledek finále 1. jízda 2. jízda 3. jízda

Pořadí

Jméno

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

1 Fišer Zbyňek 31 7,67 23 0,00 33 9,54 33 10,14
2 Wargulak W. 31 11,79 26 13,38 30 0,26 31 2,28
3 Pubec Jan 30 3,66 28 9,81 30 8,88 20 0,00
4 Sršňová Zdeňka 29 4,98 11 8,93 26 9,10 31 7,62
5 Martínek Evžen 29 14,04 29 14,37 27 1,69 30 8,66
6 Kneys Michal 0 0,00 35 3,99 32 10,59 37 1,30
7 Balcar Josef 0 0 26 11,19 28 11,02 29 7,89
8 Martínek Josef 0 0 28 11,95 25 11,63 29 12,89
9 Vepřek Jan 0 0 0 0,00 26 12,56 31 18,33
10 Štěrba Radek 0 0 24 1,79 24 0,00 32 10,69
11 Švorčík Vratislav 0 0 8 0,00 30 10,20 25 0,64
12 Sršeň Zdeněk 0 0 22 6,68 27 12,62 28 5,75
13 Štauber Jindřich 0 0 25 8,77 26 15,20 27 1,85
14 Nowak Tomasz 0 0 25 13,43 25 4,93 14 0,00
15 Mašek Stanislav 0 0 19 5,53 22 39,42 24 0,00
16 Steiner Jiří 0 0 0 0,00 21 6,46 24 5,69
17 Němec Jiří 0 0 27 2,45 0 0,00 9 0,00
18 Pelouch Jiří 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

Kategorie: Mono 1

Výsledek finále 1. jízda 2. jízda 3. jízda

Pořadí

Jméno

0

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

1 Linhart Lukáš jun. 19 3,60 20 21,46 19 0,00 0 0
2 Wargulak W. 0 18 56,33 14 0,00 2 0,00 0 0
3 Kneys Michal  0 15 0,00 18 4,48 20 13,49 0 0
4 Kachnowicz Lukasz 0 9 0,00 18 10,36 20 17,23 0 0
5 Šebesta Viktor 0 8 0,00 18 5,00 16 0,00 0 0
6 Rollinger Michal 0 7 0,00 8 5,00 13 16,07 0 0
7 Šebesta Filip jun 0 0 15 5,00 0 0,00 0 0
8 Linhart Jiří 0 0 0 0 0,00 13 23,71 0 0

 

Kategorie: Mono 2

Výsledek  1. jízda 2. jízda 3. jízda

Pořadí

Jméno

0

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

1 Šebesta Viktor 0 41 6,96 20 1,96 21 5,00 0 0
2 Šebesta Filip jun 30 10,00 13 5,00 17 5,00 0 0
3 Linhart Lukáš jun  21 10,00 10 5,00 11 5,00 0 0
4 Linhart Jiří 0 9 5,00 9 5,00 0 0,00 0 0

 

Kategorie: Hydro 1 

Výsledek  1. jízda 2. jízda 3. jízda

Pořadí

Jméno

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

1 Kneys Michal 37 20,15 18 7,41 19 12,74 0 0
2 Kachnowicz A. 33 11,37 16 8,24 17 3,13 0 0
3 Wargulak W. 29 0,00 13 0,00 16 0,00 0 0
4 Mašek Stanislav 15 5,00 8 0,00 7 5,00 0 0
5 Štauber Jindřich 10 1,76 10 1,76 0 0,00 0 0
6 Pelouch Jiří

jun

6 5,00 4 5,00 2 0,00 0 0

 

Kategorie: Hydro 2 

Výsledek  1. jízda 2. jízda 3. jízda

Pořadí

Jméno

0

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

1 Dvořák Josef 0 38 12,36 18 0,66 20 11,70 0 0
2 Nowak Tomasz 0 14 0,00 14 0,00 0 0,00 0 0
3 Linhart Lukáš jun 14 5,00 5 0,00 9 5,00 0 0

 

Kategorie: Hydro 3 

Výsledek  1. jízda 2. jízda 3. jízda

Pořadí

Jméno

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

Kola

Čas

1 Fišer Zbyněk 34 0,00 15 0,00 19 0,00 0 0
2 Švorčík Vratislav 27 5,00 11 5,00 16 0,00 0 0
3 Němec Jiří 23 5,00 16 5,00 7 0,00 0 0