Výsledky prvé seriálové soutěže  skupiny M   LO-22

  03.05. - 04.05.2008

  Náchod

 

ECO Mini Standard - junioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda   Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Miletín Miroslav   CZ 058-37 Hradec Kr 47 17,36 24 7,48 6 0,00 18 4,08 23 9,88 21
2 Pelouch David   CZ 039-32 Plzeň 44 26,70 22 13,48 20 6,97 0 0,00 22 13,22 18
3 Stankiewicz Przemyslaw   POL-737 Polsko 42 25,70 21 13,07 9 6,61 19 7,02 21 12,63 15
4 Trojan Jaroslav   CZ 348-08 KLM Třešť 40 20,59 19 5,21 17 16,86 17 16,73 21 15,38 12
5 Foltýn Michal   CZ 137-12 Neptun Brno 39 9,82 20 2,85 16 9,96 18 10,75 19 6,97 10
6 Sadílek Miroslav ml.   CZ 182-26 Praha 4 35 9,30 -1 0,00 1 0,00 18 9,30 17 0,00 8
7 Piotrowski Kacper   POL-647 Polsko 35 11,05 17 0,94 15 23,74 15 3,23 18 10,11 6
8 Kozlowski Michal   PL- Polsko 35 28,79 12 0,00 15 6,27 18 8,55 17 20,24 5
9 Fišer Adam   CZ 182-02 Praha 4 32 10,61 17 5,45 14 14,32 15 5,16 14 8,67 4
10 Sadílek Filip   CZ 182-16 Praha 4 32 13,33 13 2,26 13 9,99 16 11,46 16 1,87 3
11 Wozniak Krzysztof   POL-637 Polsko 21 7,91 0 0,00 4 0,00 17 7,91 3 0,00 2
ECO Mini Standard - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda   Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Pelouch Jiří   CZ 039-33 Plzeń 42 13,85 22 3,46 18 1,83 20 10,39 20 12,65 21
2 Fišer Zbyněk   CZ 182-03 Praha 4 42 18,76 22 3,24 0 0,00 1 0,00 20 15,52 18
3 Sršeň Zdeněk   CZ 148-24 Náchod 39 29,61 21 15,34 20 11,26 18 14,27 4 0,00 15
4 Gregor Tomáš   CZ 348-06 KLM Třešť 38 28,37 20 12,72 17 8,48 18 15,65 7 0,00 12
5 Martínek Josef   CZ 148-15 Náchod 37 11,58 20 0,48 20 13,64 16 3,44 17 11,10 10
6 Petrle Jiří ml.   CZ 182-30 Praha 4 37 12,66 19 9,92 0 0,00 17 14,67 18 2,74 8
7 Sršeň Jan   CZ 148-22 Náchod 37 23,63 7 0,00 20 7,90 17 18,64 17 15,73 6
8 Koutník Jan   CZ 039-03 Plzeň 36 25,32 16 10,93 6 24,84 11 0,00 20 14,39 5
9 Kodytková Petra   CZ 148-14 Náchod 36 26,37 19 10,43 13 20,43 16 17,92 17 15,94 4
10 Foltýn Miroslav   CZ 137-10 Neptun Brno 36 32,43 18 16,67 17 1,62 17 12,39 18 15,76 3
11 Sršňová Zdeňka st.   CZ 148-13 Náchod 34 14,77 18 9,14 17 7,80 14 7,43 16 5,63 2
12 Rezková Jolana   CZ 182-20 Praha 4 34 17,65 17 15,51 16 20,02 15 4,00 17 2,14 1
13 Gregor František   CZ 348-07 KLM Třešť 30 27,30 6 8,05 12 19,91 13 15,77 17 11,53
ECO Mini Expert - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda   Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Štěrba Radek   CZ 039-10 Plzeň 46 9,37 24 4,17 20 20,62 18 10,77 22 5,20 21
2 Pubec Jan   CZ 039-19 Plzeň 45 4,48 22 7,14 18 24,08 23 4,48 22 0,00 18
3 Sršňová Zdeňka   CZ 148-21 Náchod 36 5,24 19 1,44 4 0,00 13 0,00 17 3,80 15
4 Rutkowski Klaudiusz   PL- Polsko 29 29,35 1 0,00 6 0,00 13 2,60 16 26,75 12
ECO standard - junioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Stankiewicz Przemyslaw   POL-737 Polsko 85 18,35 2 0,00 12 0,00 43 7,81 42 10,54 21
2 Foltýn Michal   CZ 137-12 Neptun Brno 77 15,33 35 5,98 38 2,51 39 12,82 38 8,61 18
3 Trojan Jaroslav   CZ 348-08 KLM Třešť 76 15,16 23 0,00 27 13,78 39 11,76 37 3,40 15
4 Sadílek Miroslav ml.   CZ 182-26 Praha 4 75 19,15 27 0,00 38 9,10 35 13,52 37 10,05 12
5 Miletín Miroslav   CZ 058-37 Hradec Kr 56 20,91 23 8,05 24 0,00 0 0,00 32 20,91 10
6 Piotrowski Kacper   POL-647 Polsko 23 0,00 10 0,00 23 0,00 0 0,00 0 0,00 8
ECO standard - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Sršeň Jan   CZ 148-22 Náchod 97 10,47 46 1,24 49 4,03 46 4,01 48 6,44 21
2 Sršňová Zdeňka   CZ 148-21 Náchod 82 8,35 0 0,00 31 5,54 41 5,60 41 2,75 18
3 Mašek Jiří   CZ 039-06 Plzeň 81 0,00 40 0,00 33 4,94 4 0,00 41 0,00 15
4 Foltýn Miroslav   CZ 137-10 Neptun Brno 78 31,94 0 0,00 17 0,00 39 14,40 39 17,54 12
5 Koutník Jan   CZ 039-03 Plzeň 75 4,97 36 0,00 6 0,00 36 2,22 39 4,97 10
6 Sršeň Zdeněk   CZ 148-24 Náchod 75 14,53 2 0,00 0 0,00 36 2,28 39 12,25 8
7 Toruniewski Waldemar   POL-752 Polsko 73 0,00 9 0,00 5 0,00 34 0,00 39 0,00 6
8 Gregor Tomáš   CZ 348-06 KLM Třešť 71 7,84 27 0,00 30 0,00 36 7,84 35 0,00 5
9 Pubec Jan   CZ 039-19 Plzeň 51 0,00 35 0,00 0 0,00 16 0,00 0 0,00 4
ECO LIPO/profi CZ - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Kneys Michal   CZ 039-17 Plzeň 82 10,78 17 0,00 30 8,32 40 3,21 42 7,57 21
2 Štěrba Radek   CZ 039-10 Plzeň 72 11,03 10 0,00 27 6,24 36 6,71 36 4,32 18
3 Fišer Zbyněk   CZ 182-03 Praha 4 57 0,00 40 0,00 0 0,00 17 0,00 0 0,00 15
4 Pubec Jan   CZ 039-19 Plzeň 57 7,09 12 0,00 23 7,09 34 0,00 18 0,00 12
ECO expert - junioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Stankiewicz Przemyslaw   POL-737 Polsko 70 10,20 35 8,24 28 1,32 33 5,87 35 1,96 21
2 Foltýn Michal   CZ 137-12 Neptun Brno 64 5,05 31 2,91 5 0,00 22 0,00 33 2,14 18
3 Pelouch David   CZ 039-32 Plzeň 64 28,46 31 12,61 0 0,00 29 2,58 33 15,85 15
4 Wozniak Krzysztof   POL-637 Polsko 60 11,36 22 7,61 21 7,12 30 4,69 30 6,67 12
5 Wozniak Mateus   POL-644 Polsko 57 10,00 26 0,00 24 9,74 22 3,11 31 10,00 10
6 Kozlowski Michal   PL- Polsko 51 17,21 2 0,00 0 0,00 21 10,90 30 6,31 8
7 Piotrowski Kacper   POL-647 Polsko 26 3,34 0 0,00 22 3,34 4 0,00 0 0,00 6
ECO expert - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Fišer Zbyněk   CZ 182-03 Praha 4 78 2,41 0 0,00 22 0,00 35 1,50 43 0,91 21
2 Kneys Michal   CZ 039-17 Plzeň 77 15,36 36 6,88 34 2,02 41 8,48 27 0,00 18
3 Linhart Lukáš   CZ 148-07 Náchod 76 6,83 34 6,80 34 8,33 38 3,90 38 2,93 15
4 Stolarek Piotr   POL-635 Polsko 72 24,49 35 11,53 0 0,00 37 12,96 15 0,00 12
5 Sršeň Jan   CZ 148-22 Náchod 71 14,45 9 0,00 0 0,00 34 6,92 37 7,53 10
6 Sršeň Zdeněk   CZ 148-24 Náchod 70 11,06 32 16,79 2 0,00 36 6,81 34 4,25 8
7 Mašek Jiří   CZ 039-06 Plzeň 69 4,90 31 5,93 27 11,45 34 3,68 35 1,22 6
8 Martínek Josef   CZ 148-15 Náchod 68 16,36 31 6,62 25 6,62 32 1,89 36 14,47 5
9 Sršňová Zdeňka   CZ 148-21 Náchod 64 13,43 26 11,15 25 0,12 32 8,43 32 5,00 4
10 Koutník Jan   CZ 039-03 Plzeň 60 17,24 30 10,20 23 2,45 30 7,04 26 0,00 3
11 Štěrba Radek   CZ 039-10 Plzeň 59 2,09 31 2,09 30 9,69 27 0,00 28 0,00 2
12 Švorčík Vratislav   CZ 182-01 Praha 4 48 2,84 3 14,89 29 2,84 0 0,00 19 0,00 1
13 Rutkowski Klaudiusz   PL- Polsko 47 23,93 2 0,00 18 30,75 19 13,79 28 10,14
14 Czerwiński Martin   POL-636 Polsko 31 1,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 31 1,12
15 Vaňouch Miloš   CZ 182-07 Praha 4 30 2,52 30 2,52 19 0,00 0 0,00 0 0,00
16 Toruniewski Waldemar   POL-752 Polsko 15 16,54 0 0,00 13 0,00 0 0,00 2 16,54
17 Stankiewicz Eugeniusz     Polsko 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 0,00
12 780
Mono 1 - junioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Pelouch David   CZ 039-32 Plzeň 41 28,79 16 7,03 11 5,00 21 18,29 20 10,50 21
2 Wozniak Krzysztof   POL-637 Polsko 39 53,44 10 5,00 13 0,00 20 28,16 19 25,28 18
3 Kozlowski Michal   PL- Polsko 33 15,58 6 0,00 16 11,04 17 4,54 0 0,00 15
4 Miletín Miroslav   CZ 058-37 Hradec Kr 23 25,22 12 27,10 12 2,97 0 0,00 11 22,25 12
Mono 1 - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Fišer Zbyněk   CZ 182-03 Praha 4 44 19,42 21 16,85 22 11,81 22 7,61 22 18,91 21
2 Pelouch Jiří   CZ 039-33 Plzeň 43 17,59 0 0,00 0 0,00 22 14,16 21 3,43 18
3 Petrle Jiří ml.   CZ 182-30 Praha 4 42 29,87 20 21,63 17 8,51 20 6,52 22 23,35 15
4 Rezek Jaroslav   CZ 182-22 Praha 4 41 28,62 0 0,00 9 5,00 20 20,25 21 8,37 12
5 Vaňouch Miloš   CZ 182-07 Praha 4 20 16,73 20 16,73 20 18,69 0 0,00 0 0,00 10
Hydro 1 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Stolarek Piotr   POL-635 Polsko 35 22,88 17 0,01 18 3,66 0 0,00 17 19,22 21
2 Wozniak Mateusz jun POL-644 Polsko 23 29,34 17 29,34 0 0,00 3 5,00 6 0,00 18
3 Miletín Miroslav jun CZ 058-37 Hradec Kr 19 40,66 1 0,00 1 0,00 18 40,66 0 11,43 15
4 Kozlowski Michal jun PL- Polsko 18 13,57 14 13,57 13 0,00 3 0,00 4 0,00 12
5 Czerwiński Martin   POL-636 Polsko 10 0,00 0 0,00 3 0,00 3 0,00 7 0,00 10
Hydro 2 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Sadílek Miroslav st.   CZ 182-21 Praha 4 34 22,71 0 0,00 15 6,50 17 14,59 17 8,12 21
2 Dvořák Josef   CZ 182-17 Praha 4 27 12,40 0 0,00 18 12,40 9 0,00 8 5,00 18
3 Czerwiński Martin   POL-636 Polsko -2 0,00 0 0,00 0 0,00 -2 0,00 0 0,00 15
FSR E21  senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Švorčík Vratislav   CZ 182-01 Praha 4 112 14,10 52 7,76 0 0,00 60 6,34 0 0,00 21
2 Fišer Zbyněk   CZ 182-03 Praha 4 97 0,43 42 0,43 0 0,00 55 0,00 0 0,00 18
3 Mašek Jiří   CZ 039-06 Plzeň 33 12,15 33 12,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15
F3-E - společná
  Výsledek body čas body  
Pořadí Jméno   Licence Klub Body celkem body za čas        
1 Stolarek Piotr     POL-635 Polsko 144,72 120 26,40 24,72     21
2 Wozniak Mateusz   POL-644 Polsko 143,76 120 31,20 23,76     18
3 Wozniak Krzysztof   POL-637 Polsko 132,48 111 42,60 21,48     15
Poznámka:
Pro konečné hodnocení  se započetl součet dvou nejlepších výsledků každého závodníka ze třech jízd.
Pro hodnocení (výsledek) byl vzat lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek  3. a 4. jízdy.
Výsledkovou listinu z výstupů počítačového programu zpracoval: Ing. Ivan Kneys