Výsledky čtvrté seriálové soutěže  skupiny M   LO-25

  30.08. - 31.08.2008

  Borovany

 

Třída: ECO Mini Standard - junioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda   Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Pelouch David   CZ 39-32 Plzeň 46 17,12 22 1,26 4 0,00 23 3,01 23 14,11 21
2 Trojan Jaroslav   CZ 348-08 KLM Třešť 45 32,89 23 10,48 23 12,37 21 15,05 22 22,41 18
3 Miletín Miroslav   CZ 058-37 Hradec Králo 45 45,09 22 0,01 23 15,46 22 29,63 21 6,06 15
4 Foltýn Michal   CZ 137-12 Neptun Brno 43 20,39 21 13,05 22 12,30 21 20,59 21 8,09 12
5 Sadílek Miroslav ml.   CZ 182-26 Praha 4 40 17,26 0 0,00 20 9,06 20 8,20 19 7,86 10
6 Chlup Pavel   CZ 110-131 KloM Blansko 39 24,37 17 4,05 19 11,10 20 13,27 0 0,00 8
7 Heidinger Robert ml.   CZ 511-003 Maják Borova 38 19,55 18 10,25 19 5,85 19 13,70 18 9,27 6
8 Čeněk Adam   CZ 511-018 Maják Borova 36 21,21 18 7,53 17 15,44 18 13,68 17 21,09 5
9 Fišer Adam   CZ 182-02 Praha 4 36 28,41 18 9,34 0 0,00 18 19,07 15 2,64 4
10 Havelková Kateřina   CZ 511-023 Maják Borova 35 22,58 18 8,57 18 9,45 17 14,01 14 5,27 3
11 Sadílek Filip   CZ 182-16 Praha 4 32 21,43 14 13,39 13 0,00 15 19,67 17 1,76 2
12 Vyhnálek Josef   CZ 511-019 Maják Borova 30 13,85 9 0,00 15 6,04 15 7,81 14 8,95 1
13 Hanzlík Martin   CZ 517-17 České Budějo 30 17,08 0 0,00 16 8,99 14 10,30 14 8,09 0
14 Sviták Ondřej   CZ 511-020 Maják Borova 30 30,16 13 8,13 14 17,58 16 12,58 13 6,92 0
15 Čížek Lukáš   CZ 058-26 Hradec Králo 21 11,27 19 11,27 17 0,00 1 0,00 2 0,00 0
Třída: ECO Mini Standard - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda   Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Fišer Zbyněk   CZ 182-03 Praha 4 47 14,00 23 5,93 24 1,16 21 11,02 23 12,84 21
2 Sršeň Jan   CZ 148-22 Náchod 45 24,71 22 12,72 23 11,36 19 4,46 22 13,35 18
3 Štauber Jindřich   CZ 039-30 Plzeň 43 26,29 19 10,72 22 12,02 19 3,55 21 14,27 15
4 Sršeň Zdeněk   CZ 148-24 Náchod 41 10,48 0 0,00 21 1,16 20 9,32 20 12,67 12
5 Gregor Tomáš   CZ 348-06 KLM Třešť 41 13,36 0 0,00 20 7,48 19 0,13 21 5,88 10
6 Martínek Josef   CZ 148-15 Náchod 40 15,88 20 6,46 20 7,63 18 11,18 20 9,42 8
7 Koutník Jan   CZ 039-03 Plzeň 40 16,76 3 0,00 21 1,06 18 18,86 19 15,70 6
8 Hosnedl František   CZ 511-005 Maják Borova 38 23,95 18 11,44 19 9,97 19 13,98 17 10,24 5
9 Foltýn Miroslav   CZ 137-10 Neptun Brno 38 24,08 17 9,07 20 18,29 18 5,79 18 19,30 4
10 Štěrba Radek   CZ 039-10 Plzeň 38 24,56 19 10,94 20 8,43 0 0,00 18 16,13 3
11 Kodytková Petra   CZ 148-14 Náchod 37 8,88 18 5,41 20 1,81 17 7,07 17 21,85 2
12 Sršňová Zdeňka st.   CZ 148-13 Náchod 36 8,18 18 1,15 19 7,87 17 0,31 17 4,14 1
13 Rezková Jolana   CZ 182-20 Praha 4 35 37,18 16 13,43 18 15,56 15 12,59 17 21,62 0
14 Heidinger Robert st.   CZ 511-007 Maják Borova 33 23,28 9 0,00 17 16,44 16 6,84 15 6,66 0
15 Gregor František   CZ 348-07 KLM Třešť 32 16,32 19 16,32 18 0,00 13 0,00 5 0,00 0
Třída: ECO Mini Expert - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda   Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Sršeň Jan   CZ 148-22 Náchod 56 7,77 29 7,44 28 5,39 27 0,33 0 0,00 21
2 Pelouch Jiří   CZ 39-33 Plzeň 55 17,17 26 0,64 28 12,92 27 4,25 26 3,91 18
3 Kneys Michal   CZ 039-17 Plzeň 54 4,87 27 0,00 27 6,63 27 4,87 20 9,99 15
4 Štěrba Radek   CZ 039-10 Plzeň 52 15,93 26 6,83 25 7,04 26 9,10 23 2,20 12
5 Sršňová Zdeňka   CZ 148-21 Náchod 46 5,86 23 4,16 23 11,29 23 7,25 23 1,70 10
6 Sršeň Zdeněk   CZ 148-24 Náchod 40 0,00 15 0,00 19 0,00 18 0,00 21 0,00 8
7 Chlup Pavel jun CZ 110-131 KloM Blansko 34 0,00 17 0,00 14 0,00 17 0,00 8 0,00 6
8 Pubec Jan   CZ 039-19 Plzeň 34 0,93 0 7,94 11 0,00 23 0,93 0 0,00 5
9 Miletín Miroslav jun CZ 058-37 Hradec Králo 32 17,69 18 0,00 6 1,20 14 17,69 8 0,00 4
Třída: ECO Standard - junioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Miletín Miroslav   CZ 058-37 Hradec Králo 91 8,73 6 0,00 37 0,00 45 5,31 46 3,42 21
2 Foltýn Michal   CZ 137-12 Neptun Brno 85 7,85 43 3,86 43 5,24 40 8,18 42 3,99 18
3 Chlup Pavel   CZ 110-131 KloM Blansko 84 7,10 42 2,42 27 0,00 42 10,40 42 4,68 15
4 Sadílek Miroslav ml.   CZ 182-26 Praha 4 81 15,66 39 2,59 26 0,00 42 13,07 25 0,00 12
5 Čížek Lukáš   CZ 058-26 Hradec Králo 73 19,34 33 0,00 36 0,00 37 19,34 23 0,00 10
6 Hosnedl Petr   CZ 511-002 Maják Borova 73 33,25 33 0,00 11 0,00 36 2,61 37 30,64 8
7 Heidinger Robert ml.   CZ 511-003 Maják Borova 71 11,53 28 0,00 8 0,00 35 7,37 36 4,16 6
Třída: ECO standard - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Sršeň Jan   CZ 148-22 Náchod 96 6,94 50 3,99 46 6,11 46 2,95 37 8,41 21
2 Sršňová Zdeňka   CZ 148-21 Náchod 91 39,22 47 29,14 14 0,00 21 0,00 44 10,08 18
3 Sršeň Zdeněk   CZ 148-24 Náchod 89 3,42 42 9,36 45 0,00 38 0,00 44 3,42 15
4 Bubeník Tomáš   SVK 12-20 Slovensko 89 20,38 46 8,66 42 4,93 38 10,16 43 11,72 12
5 Gregor Tomáš   CZ 348-06 KLM Třešť 79 0,00 37 0,00 38 0,00 36 0,00 41 0,00 10
6 Bubeník Ján   SVK 12-30 Slovensko 79 12,02 26 0,00 39 10,46 40 6,87 39 5,15 8
7 Koutník Jan   CZ 039-03 Plzeň 76 8,22 39 0,00 27 0,00 11 0,00 37 8,22 6
8 Foltýn Miroslav   CZ 137-10 Neptun Brno 28 0,00 28 0,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 5
9 Fišer Zbyněk   CZ 182-03 Praha 4 19 0,00 0 0,00 19 0,00 0 0,00 0 0,00 4
Třída: ECO LIPO/pro CZ - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Fišer Zbyněk   CZ 182-03 Praha 4 88 12,85 38 6,48 44 6,44 43 0,51 44 6,41 21
2 Kneys Michal   CZ 039-17 Plzeň 85 8,25 41 0,23 16 0,00 44 8,02 10 0,00 18
3 Pubec Jan   CZ 039-19 Plzeň 79 14,33 39 9,02 39 11,13 1 0,00 40 5,31 15
4 Švorčík Vratislav   CZ 182-01 Praha 4 78 11,04 37 3,87 6 0,00 41 7,17 6 0,00 12
5 Pelouch Jiří   CZ 39-33 Plzeň 75 12,63 36 5,80 38 8,02 8 0,00 37 4,61 10
6 Sršňová Zdeňka   CZ 148-21 Náchod 74 15,10 34 9,06 37 9,09 37 6,01 36 4,00 8
7 Štěrba Radek   CZ 039-10 Plzeň 63 5,53 33 4,60 34 2,76 27 0,00 29 2,77 6
Třída: ECO expert - junioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Rezek Matyáš   CZ 182-23 Praha 4 73 42,92 37 31,86 36 0,00 33 14,24 36 11,06 21
2 Foltýn Michal   CZ 137-12 Neptun Brno 70 23,73 18 0,00 32 11,55 35 12,88 35 10,85 18
3 Trojan Jaroslav   CZ 348-08 KLM Třešť 68 11,14 33 1,38 34 4,81 29 3,19 34 6,33 15
4 Pelouch David   CZ 39-32 Plzeň 68 21,49 35 13,49 36 12,18 3 0,00 32 9,31 12
5 Chlup Pavel   CZ 110-131 KloM Blansko 3 0,00 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10
Třída: ECO expert - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Fišer Zbyněk   CZ 182-03 Praha 4 88 9,93 44 8,97 40 0,00 44 0,96 43 1,04 21
2 Kneys Michal   CZ 039-17 Plzeň 85 5,93 43 6,76 43 5,63 42 7,46 42 0,30 18
3 Švorčík Vratislav   CZ 182-01 Praha 4 81 6,66 41 2,20 40 7,26 7 0,00 40 4,46 15
4 Linhart Lukáš   CZ 148-07 Náchod 77 12,12 37 2,89 15 0,00 36 2,61 40 9,23 12
5 Sršeň Zdeněk   CZ 148-24 Náchod 73 9,11 35 5,76 37 8,51 34 4,56 36 0,60 10
6 Rezek Jaroslav   CZ 182-22 Praha 4 73 12,04 36 9,80 35 3,59 37 2,24 26 0,00 8
7 Martínek Josef   CZ 148-15 Náchod 73 19,65 36 14,63 36 14,44 37 5,21 17 0,00 6
8 Pubec Jan   CZ 039-19 Plzeň 71 1,69 38 0,02 41 1,69 6 0,00 30 0,00 5
9 Štauber Jindřich   CZ 039-30 Plzeň 68 23,35 32 1,45 34 5,84 33 9,30 34 17,51 4
10 Ferjančič Michal   CZ 511-010 Maják Borova 63 13,60 34 12,13 29 8,90 29 1,47 27 7,83 3
11 Koutník Jan   CZ 039-03 Plzeň 60 8,69 28 8,58 29 7,04 28 16,18 31 1,65 2
12 Štěrba Radek   CZ 039-10 Plzeň 33 10,91 33 10,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
Třída: Mono 1 - junioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Pelouch David   CZ 39-32 Plzeň 43 14,70 21 10,89 20 1,67 10 0,00 22 3,81 21
2 Miletín Miroslav   CZ 058-37 Hradec Králo 41 18,29 20 17,59 17 6,97 18 24,84 21 0,70 18
3 Čížek Lukáš   CZ 058-26 Hradec Králo 38 6,76 11 5,00 9 0,00 20 0,00 18 6,76 15
4 Rezek Matyáš   CZ 182-23 Praha 4 32 8,88 17 12,31 19 8,88 0 0,00 13 0,00 12
Třída: Mono 1 - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Rezek Jaroslav   CZ 182-22 Praha 4 48 46,37 20 22,12 24 20,76 22 10,02 24 25,61 21
2 Pelouch Jiří   CZ 39-33 Plzeň 46 32,04 11 5,00 0 0,00 24 12,74 22 19,30 18
3 Fišer Zbyněk   CZ 182-03 Praha 4 42 25,73 20 6,68 22 20,73 20 5,00 0 0,00 15
4 Bubeník Tomáš   SVK 12-20 Slovensko 20 5,00 18 5,00 20 5,00 0 0,00 0 0,00 12
Třída: Hydro 1 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Miletín Miroslav jun CZ 058-37 Hradec Králo 40 7,90 20 6,36 20 13,72 14 0,00 20 1,54 21
2 Štauber Jindřich   CZ 039-30 Plzeň 34 20,61 17 13,10 15 5,00 15 5,00 17 7,51 18
3 Čížek Lukáš jun CZ 058-26 Hradec Králo 28 10,00 0 0,66 7 0,00 13 5,00 15 5,00 15
Třída: Hydro 2 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Linhart Lukáš   CZ 148-07 Náchod 40 14,46 8 0,00 1 0,00 14 6,48 26 7,98 21
2 Rezek Jaroslav   CZ 182-22 Praha 4 24 12,00 13 0,00 0 0,00 0 0,00 11 12,00 18
3 Miletín Miroslav jun CZ 058-37 Hradec Králo 18 14,24 18 14,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15
4 Dvořák Josef   CZ 182-17 Praha 4 14 5,00 7 0,00 0 0,00 7 5,00 0 0,00 12
5 Švorčík Vratislav   CZ 182-01 Praha 4 6 0,00 6 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10
6 Sadílek Miroslav st.   CZ 182-21 Praha 4 1 0,00 0 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 8
Poznámka:
Pro konečné hodnocení  se započetl součet dvou nejlepších výsledků každého závodníka ze třech jízd.
Pro hodnocení (výsledek) byl vzat lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek  3. a 4. jízdy.
Výsledkovou listinu z výstupů počítačového programu zpracoval: Ing. Ivan Kneys