Výsledky závěrečné veřejné soutěže skupiny M

 

22.09. - 23.09.2007

  Plzeň - Ejpovice

 

Poř.       Jméno   Licence Klub Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
E 400 - společná
 1 Pelouch Jiří CZ 145-14 Ledenice 46 14,78 22 3,90 23 2,25 23 12,53 0 0,00
 2 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 44 30,22 19 11,37 22 12,64 19 19,72 22 17,58
 3 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 43 14,07 21 5,33 21 8,63 18 8,79 22 8,74
 4 Martínek Josef CZ 148-15 Náchod 42 10,22 21 7,91 21 4,72 20 0,72 21 5,50
 5 Štauber Jindřich CZ 039-30 Plzeň 42 12,15 21 11,87 20 4,06 20 1,98 21 0,28
 6 Pelouch David jun CZ 145-53 Ledenice 42 18,57 22 8,35 23 14,50 19 4,07 0 0,00
 7 Kodytková Petra CZ 148-14 Náchod 39 12,31 20 8,73 18 5,88 19 9,83 19 3,58
 8 Sršňová Zdeňka st. CZ 148-13 Náchod 38 8,69 19 6,32 19 8,13 17 14,83 19 2,37
 9 Petrle Jiří st. CZ 182-11 Praha 4 36 2,04 18 1,65 5 0,00 15 13,40 18 0,39
10 Gregor Tomáš CZ 348-06 KLM Třešť 20 10,99 20 10,99 19 1,37 0 0,00 0 0,00
11 Gregor František CZ 348-07 KLM Třešť 18 2,75 18 2,75 17 3,13 0 0,00 0 0,00
ECO st.  - společná
 1 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 96 16,36 47 2,32 48 8,41 42 7,87 48 7,95
 2 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 84 20,94 36 6,70 42 6,54 35 13,17 42 14,40
 3 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 83 3,69 42 8,31 42 0,57 35 0,00 41 3,12
 4 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 76 10,28 37 0,74 29 0,00 31 5,09 39 9,54
 5 Šteffel Václav CZ 039-16 Plzeň 56 9,50 22 2,49 26 0,00 22 12,44 30 9,50
 6 Gregor Tomáš CZ 348-06 KLM Třešť 42 8,08 34 0,00 42 8,08 0 0,00 0 0,00
ECO exp.  - společná
 1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 84 9,60 43 9,52 43 6,15 34 6,32 41 3,45
 2 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 79 7,30 39 6,32 37 0,25 35 3,89 40 0,98
 3 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 79 13,93 38 2,62 39 5,79 35 0,11 40 8,14
 4 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 76 17,94 37 4,23 38 9,21 33 1,83 38 8,73
 5 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 75 17,54 37 6,06 38 1,11 34 23,21 37 16,43
 6 Martínek Josef CZ 148-15 Náchod 72 10,32 36 9,72 35 6,11 29 4,43 36 0,60
 7 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 69 6,68 33 11,67 34 0,00 30 0,00 35 6,68
 8 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 68 14,43 34 0,00 0 0,00 33 9,87 34 14,43
 9 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 66 21,82 33 5,52 32 2,69 18 0,00 33 16,30
10 Štauber Jindřich CZ 039-30 Plzeň 65 20,75 0 0,00 24 0,00 32 19,98 33 0,77
  Hydro 1 + Mono 1                      
 1 Štauber Jindřich CZ 039-30 Plzeň 40 16,72 20 16,32 18 0,00 1 0,00 20 0,40
 2 Petrle Jiří ml. CZ 182-30 Praha 4 40 17,90 20 11,43 20 5,25 11 0,00 20 12,65
  Hydro 2 - společná                      
 1 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 49 13,97 26 4,27 11 0,00 21 0,39 23 9,70
 2 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 44 7,53 19 0,00 21 0,00 19 13,18 23 7,53
 3 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 41 6,80 21 2,21 15 0,00 2 0,00 20 4,59
  FSRE - společná                      
 1 Petrle Jiří st. CZ 182-11 Praha 4 105 15,99 51 12,67 43 0,00 0 0,00 54 3,32
 2 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 100 11,76 54 11,76 31 0,00 42 15,26 46 0,00
 3 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 99 34,90 31 0,00 42 0,00 44 18,55 55 16,35
 4 Pelouch Jiří CZ 145-14 Ledenice 88 24,72 44 6,35 47 9,04 41 15,68 0 12,70
 5 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 79 5,23 21 0,00 0 0,00 0 0,00 58 5,23
 6 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 46 5,66 25 0,00 46 5,66 0 0,00 0 0,00
                         
Poznámka:
Pro konečné hodnocení  se započetl součet dvou nejlepších výsledků každého závodníka ze třech jízd.
Pro hodnocení (výsledek) byl vzat lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek  3. a 4. jízdy.
Kategorie byly volnější viz "H1 + M1" na 5 minut a startovaly i modely s články "1,2,3" a LiPo
Výsledkovou listinu z výstupů počítačového programu zpracoval: V.S.