Výsledky páté seriálové soutěže  skupiny M   LO-26

  15.09. - 16.09.2007

  Praha

 

Třída: E 400 - junioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda   Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Pelouch David   CZ 145-53 Ledenice 44 5,94 20 8,96 22 1,81 6 0,00 22 4,13 1 300
2 Foltýn Michal   CZ 137-12 Neptun Brno 42 21,05 21 15,55 21 9,07 20 9,45 21 11,98 1 138
3 Wozniak Krzysztof   POL-637 Polsko 38 18,74 19 14,18 19 8,90 18 3,19 19 9,84 975
4 Čížek Lukáš   CZ 058-26 Hradec Králo 36 14,94 19 13,13 19 6,86 17 8,08 10 0,00 813
5 Sadílek Miroslav ml.   CZ 182-26 Praha 4 32 12,69 17 5,44 19 12,69 13 0,00 1 0,00 650
6 Hanzlík Martin   CZ 145-052 Ledenice 29 22,97 15 11,93 0 0,00 14 11,04 4 0,00 488
7 Miletín Miroslav   CZ 058-37 Hradec Králo 28 7,85 21 1,71 22 7,85 1 0,00 6 0,00 325
8 Fišer Adam   CZ 182-02 Praha 4 15 6,98 15 6,98 13 4,01 0 0,00 0 0,00 163
5 852
Třída: E 400 - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda   Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Pelouch Jiří   CZ 145-14 Ledenice 46 16,42 21 2,86 22 1,26 22 9,06 24 15,16 1 350
2 Sršeň Jan   CZ 148-22 Náchod 45 21,70 21 6,54 22 12,52 21 1,48 23 9,18 1 227
3 Zomb Piotr   POL Polsko 44 18,73 21 10,60 21 5,93 4 0,00 23 12,80 1 104
4 Martínek Josef   CZ 148-15 Náchod 43 10,33 18 14,39 20 8,40 21 5,71 22 4,62 981
5 Štauber Jindřich   CZ 039-30 Plzeň 42 31,20 17 15,05 19 12,85 21 29,66 21 1,54 859
6 Fišer Zbyněk   CZ 182-03 Praha 4 41 16,86 19 6,81 20 5,99 21 10,87 0 0,00 736
7 Sršeň Zdeněk   CZ 148-24 Náchod 41 27,69 0 0,00 0 0,00 20 16,48 21 11,21 614
8 Kodytková Petra   CZ 148-14 Náchod 37 21,87 17 1,21 19 15,27 18 15,77 18 6,60 491
9 Sršňová Zdeňka st.   CZ 148-13 Náchod 36 19,51 0 0,00 0 0,00 18 16,26 18 3,25 369
10 Foltýn Miroslav   CZ 137-10 Neptun Brno 35 35,22 17 18,07 17 16,70 18 18,52 4 0,00 246
11 Rezková Jolana   CZ 182-20 Praha 4 34 16,05 16 12,52 17 13,19 16 9,12 17 2,86 123
8 100
Třída: ECO standard - junioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Stankiewicz Przemyslaw   POL-737 Polsko 87 18,60 18 0,00 44 10,52 2 0,00 43 8,08 1 250
2 Foltýn Michal   CZ 137-12 Neptun Brno 82 6,04 33 0,00 40 4,22 36 5,71 42 1,82 1 041
3 Pelouch David   CZ 145-53 Ledenice 82 43,37 38 4,64 42 9,36 40 34,01 16 0,00 834
4 Sadílek Miroslav ml.   CZ 182-26 Praha 4 78 33,15 39 31,29 21 0,00 39 26,55 39 6,60 625
5 Miletín Miroslav   CZ 058-37 Hradec Králo 76 5,69 37 5,20 38 3,67 29 0,00 38 2,02 416
6 Čížek Lukáš   CZ 058-26 Hradec Králo 70 9,63 34 7,37 36 6,03 31 13,38 34 3,60 209
        4 375
Třída: ECO standard - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Sršeň Jan   CZ 148-22 Náchod 92 15,66 41 1,79 47 9,08 45 6,58 44 6,38 1 300
2 Fišer Zbyněk   CZ 182-03 Praha 4 88 12,63 0 0,00 43 0,00 3 0,00 45 12,63 1 138
3 Stankiewicz Eugeniusz   POL Polsko 83 12,21 40 6,20 33 4,02 17 0,00 43 6,01 975
4 Mašek Jiří   CZ 039-06 Plzeň 76 7,10 42 4,89 44 7,10 32 0,00 7 0,00 813
5 Štěrba Radek   CZ 039-10 Plzeň 73 20,85 35 9,53 0 0,00 29 3,47 38 11,32 650
6 Koutník Jan   CZ 039-03 Plzeň 71 6,58 37 6,58 36 0,00 34 0,00 34 0,00 488
7 Foltýn Miroslav   CZ 137-10 Neptun Brno 65 7,04 20 0,00 31 0,00 28 0,00 34 7,04 325
8 Sršeň Zdeněk   CZ 148-24 Náchod 40 6,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 6,69 163
5 852
Třída: ECO expert - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Fišer Zbyněk   CZ 182-03 Praha 4 87 3,64 44 1,45 39 0,00 43 2,19 0 0,00 1 420
2 Kneys Michal   CZ 039-17 Plzeň 83 12,95 39 9,58 42 8,73 41 4,22 0 0,00 1 336
3 Švorčík Vratislav   CZ 182-01 Praha 4 78 5,76 39 4,61 39 8,89 12 0,00 39 1,15 1 252
4 Linhart Lukáš   CZ 148-07 Náchod 76 17,05 36 0,92 9 0,00 8 10,61 40 16,13 1 170
5 Mašek Jiří   CZ 039-06 Plzeň 74 8,24 35 10,83 36 4,11 35 9,12 38 4,13 1 086
6 Zomb Piotr   POL Polsko 73 21,25 34 2,46 36 6,25 35 5,68 37 15,00 1 003
7 Sršeň Jan   CZ 148-22 Náchod 72 6,60 36 3,15 35 3,98 36 3,45 2 0,00 919
8 Pubec Jan   CZ 039-19 Plzeň 71 14,28 37 11,08 19 0,00 34 3,20 32 0,00 835
9 Martínek Josef   CZ 148-15 Náchod 71 31,75 33 12,51 35 18,88 34 13,58 36 12,87 751
10 Štěrba Radek   CZ 039-10 Plzeň 70 28,04 30 10,79 36 20,18 34 7,86 24 0,00 669
11 Sršeň Zdeněk   CZ 148-24 Náchod 69 18,48 0 0,00 0 0,00 34 11,51 35 6,97 585
12 Stankiewicz Przemyslaw jun POL-737 Polsko 65 27,37 16 0,00 7 0,00 35 12,85 30 14,52 501
13 Koutník Jan   CZ 039-03 Plzeň 63 5,46 26 6,72 30 2,48 30 10,93 33 2,98 417
14 Piotrowski Kacper jun POL-647 Polsko 57 43,34 25 13,80 16 0,00 27 29,00 30 14,34 334
15 Stankiewicz Eugeniusz   POL Polsko 56 17,19 10 0,00 28 8,16 28 9,03 0 0,00 250
16 Wozniak Krzysztof jun POL-637 Polsko 38 6,52 29 6,52 0 0,00 9 0,00 0 0,00 168
17 Štauber Jindřich   CZ 039-30 Plzeň 30 0,00 26 0,00 0 0,00 4 0,00 0 0,00 84
12 780
Třída: Mono 1 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Fišer Zbyněk   CZ 182-03 Praha 4 45 21,20 23 13,92 0 0,00 22 7,28 22 8,86 1 250
2 Petrle Jiří ml.   CZ 182-30 Praha 4 45 41,85 0 0,00 0 0,00 23 31,06 22 10,79 1 041
3 Rezek Jaroslav   CZ 182-22 Praha 4 43 9,21 21 7,14 21 0,73 0 0,00 22 8,48 834
4 Wozniak Krzysztof jun POL-637 Polsko 32 19,30 0 0,00 14 5,00 0 0,00 18 14,30 625
5 Rezek Matyáš jun CZ 182-23 Praha 4 14 0,00 0 0,00 11 0,00 3 0,00 0 0,00 416
6 Čížek Lukáš jun CZ 058-26 Hradec Králo 14 23,22 0 0,00 12 18,22 0 0,00 2 5,00 209
4 375
Třída: Hydro 1 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Pelouch Jiří   CZ 145-14 Ledenice 42 12,21 11 0,00 21 4,12 21 8,09 0 0,00 1 190
2 Miletín Miroslav jun CZ 058-37 Hradec Králo 37 12,86 0 0,00 13 11,12 17 9,83 20 3,03 893
3 Štauber Jindřich   CZ 039-30 Plzeň 36 13,26 17 0,00 18 15,85 18 8,26 18 5,00 595
4 Pelouch David jun CZ 145-53 Ledenice 18 0,00 16 0,00 14 0,00 2 0,00 0 0,00 298
2 976
Třída: Hydro 2 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Linhart Lukáš   CZ 148-07 Náchod 49 2,03 23 0,17 24 1,07 25 0,96 18 0,00 1 190
2 Rezek Jaroslav   CZ 182-22 Praha 4 39 10,58 20 0,00 21 10,58 18 0,00 0 0,00 893
3 Sadílek Miroslav st.   CZ 182-21 Praha 4 36 26,45 10 26,23 18 9,25 18 17,20 2 0,00 595
4 Dvořák Josef   CZ 182-17 Praha 4 8 0,00 7 0,00 5 0,00 1 0,00 0 0,00 298
2 976
Třída: FSR E21 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Kneys Michal   CZ 039-17 Plzeň 125 19,03 60 6,78 62 14,42 63 4,61 0 0,00 1 250
2 Fišer Zbyněk   CZ 182-03 Praha 4 122 0,98 24 0,00 17 0,00 52 0,00 70 0,98 1 041
3 Pubec Jan   CZ 039-19 Plzeň 109 14,86 20 0,00 0 0,00 55 14,86 54 0,00 834
4 Švorčík Vratislav   CZ 182-01 Praha 4 86 9,70 62 9,70 32 0,00 24 0,00 0 0,00 625
5 Rezek Matyáš jun CZ 182-23 Praha 4 81 6,11 46 6,11 38 0,00 35 0,00 0 0,00 416
6 Štěrba Radek   CZ 039-10 Plzeň 43 0,00 43 7,86 43 0,00 0 0,00 0 0,00 209
4 375
Poznámka:
Pro konečné hodnocení  se započetl součet dvou nejlepších výsledků každého závodníka ze třech jízd.
Pro hodnocení (výsledek) byl vzat lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek  3. a 4. jízdy.
Do seriálu Mi ČR budou ve třídě  ECO expert juniorům započteny body samostatně (1. - 3.  místo)
Výsledkovou listinu z výstupů počítačového programu zpracoval: Ivan Kneys