Výsledky veřejné soutěže  skupiny M   LO-68

  23.09. - 24.09.2006

  Plzeň - Ejpovice

 

Třída: FSR 400 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Pelouch Jiří   CZ 145-14 Ledenice 40 15,23 16 11,81 0 0,00 23 13,08 17 2,15
2 Martínek Josef   CZ 148-15 Náchod 37 31,82 13 2,70 0 0,00 22 12,42 15 19,40
3 Linhart Lukáš   CZ 148-07 Náchod 36 24,79 13 25,00 14 22,63 21 9,40 15 15,39
4 Sršeň Zdeněk   CZ 148-24 Náchod 34 5,45 12 19,33 13 0,23 21 5,22 13 0,45
5 Petrle Jiří st.   CZ 182-11 Praha 4 33 11,48 9 13,62 12 7,81 20 3,08 13 8,40
6 Sršňová Zdeňka   CZ 148-21 Náchod 33 22,25 13 11,59 5 0,00 20 10,66 0 0,00
7 Štauber Jindřich   CZ 110-00 Individ.člen 33 29,33 9 16,59 11 24,28 21 5,33 12 24,00
8 Sršňová Zdeňka st.   CZ 148-13 Náchod 29 25,98 11 20,32 11 13,02 18 12,96 11 18,35
9 Štěrba David jun   Plzeň 10 24,71 10 24,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Třída: ECOst - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Liesch Bernd   D-604 Německo 85 12,88 23 7,51 33 15,00 51 8,61 34 4,27
2 Schmidt Holger   D-1017 Německo 74 19,65 28 4,27 18 0,00 41 5,67 33 13,98
3 Luplow Maik   D-289 Německo 73 12,43 28 10,57 28 2,18 45 10,25 5 0,00
4 Štěrba Radek   CZ 039-10 Plzeň 72 13,87 20 20,13 24 11,03 43 9,58 29 4,29
5 Mašek Jiří jun CZ 039-06 Plzeň 72 23,40 28 10,84 9 0,00 43 11,83 29 11,57
6 Sršňová Zdeňka   CZ 148-21 Náchod 71 1,62 28 15,31 30 0,29 41 1,33 29 5,49
7 Sršeň Jan   CZ 148-22 Náchod 67 16,16 32 11,50 33 11,77 26 0,00 34 4,39
8 Pauliny Luboš   CZ 039-09 Plzeň 61 21,66 0 0,00 28 12,53 33 9,13 2 0,00
9 Sršeň Zdeněk   CZ 148-24 Náchod 55 0,00 3 0,00 18 0,00 37 0,00 14 0,00
10 Sadílek Miroslav ml. jun CZ 182-26 Praha 4 47 7,36 16 0,00 1 0,00 31 7,36 3 0,00
11 Sadílek Miroslav st.   CZ 182-21 Praha 4 24 0,00 14 0,00 16 0,00 8 0,00 2 0,00
12 Pubec Jan   CZ 039-19 Plzeň 22 0,00 22 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Třída: ECOexp - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Hopf Karl Heinz   D-1346 Německo 73 10,54 23 6,06 26 2,28 42 2,16 31 8,38
2 Kneys Michal   CZ 039-17 Plzeň 72 6,50 27 10,91 27 5,42 40 5,75 32 0,75
3 Linhart Lukáš   CZ 148-07 Náchod 71 21,51 24 13,17 26 3,67 39 10,71 32 10,80
4 Melchert Harald   D-1306 Německo 69 4,31 23 9,70 28 8,52 39 1,16 30 3,15
5 Pubec Jan   CZ 039-19 Plzeň 68 4,74 23 8,77 23 14,35 40 4,74 28 0,00
6 Luplow Maik   D-289 Německo 67 5,30 24 6,58 26 5,79 35 0,48 32 4,82
7 Švorčík Vratislav   CZ 182-01 Praha 4 67 5,67 24 6,22 0 0,00 39 2,70 28 2,97
8 Witt Christoper   D-1162 Německo 60 7,11 24 12,49 26 0,00 31 6,89 29 0,22
9 Martínek Josef   CZ 148-15 Náchod 59 6,26 22 13,32 22 2,28 35 3,95 24 2,31
10 Schmidt Holger   D-1017 Německo 58 8,19 24 10,31 20 0,00 28 0,00 30 8,19
11 Sršeň Jan   CZ 148-22 Náchod 57 13,48 16 17,95 17 6,80 34 9,00 23 4,48
12 Mašek Jiří jun CZ 039-06 Plzeň 57 13,57 0 0,00 23 12,29 34 1,28 15 0,00
13 Štauber Jindřich   CZ 110-00 Individ.člen 55 11,12 17 0,01 19 5,67 34 1,41 21 9,71
14 Sršeň Zdeněk   CZ 148-24 Náchod 55 13,25 8 0,00 22 9,98 29 0,00 26 13,25
15 Rezek Jaroslav   CZ 182-22 Praha 4 48 26,81 0 0,00 0 0,00 32 0,84 16 25,97
16 Koutník Jan   CZ 039-03 Plzeň 47 31,02 6 0,00 17 6,74 28 18,46 19 12,56
17 Sršňová Zdeňka   CZ 148-21 Náchod 41 3,81 19 0,00 0 0,00 8 0,00 22 3,81
18 Štěrba Radek   CZ 039-10 Plzeň 21 3,89 21 3,89 18 0,00 0 0,00 0 0,00
Třída: Mono 1 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Rezek Matyáš jun CZ 182-23 Praha 4 31 18,10 0 0,00 0 0,00 16 12,37 15 5,73
2 Luplow Maik   D-289 Německo 31 19,72 12 21,45 16 17,26 15 2,46 11 5,00
3 Heinecke Martin   D-369 Německo 31 20,74 12 31,58 15 6,11 16 15,01 15 5,73
4 Fischer Christian     Německo 31 25,85 12 24,35 15 16,83 16 9,02 14 19,16
5 Petrle Jiří ml.   CZ 182-30 Praha 4 30 41,58 14 30,08 18 20,75 12 20,83 0 0,00
6 Hopf Karl Heinz   D-1346 Německo 20 5,00 12 0,00 5 0,00 8 5,00 0 0,00
7 Pelouch David jun CZ 145-53 Ledenice 11 27,52 9 27,52 8 5,36 2 0,00 0 0,00
Třída: Mono 2 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Matijevic Oliver   D-0649 Německo 35 23,01 15 6,40 15 14,55 20 16,61 0 0,00
2 Heinecke Martin   D-369 Německo 26 51,09 10 51,00 7 0,00 16 0,09 0 0,00
Třída: Mono 3 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Schmidt Holger   D-1017 Německo 38 29,74 15 15,93 0 0,00 21 20,17 17 9,57
2 Liesch Bernd   D-604 Německo 37 44,55 17 22,14 1 0,00 20 22,41 1 0,00
3 Hopf Karl Heinz   D-1346 Německo 10 0,25 9 0,00 10 0,25 0 0,00 0 0,00
Třída: Hydro 1 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Kneys Michal   CZ 039-17 Plzeň 25 47,74 10 35,15 0 0,00 15 12,59 0 0,00
2 Štauber Jindřich   CZ 110-00 Individ.člen 21 63,20 6 36,04 10 31,72 11 31,48 9 27,01
3 Pelouch Jiří   CZ 145-14 Ledenice 3 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,00 0 0,00
Třída: Hydro 2 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Linhart Lukáš   CZ 148-07 Náchod 28 32,70 14 16,31 0 0,00 14 16,39 0 0,00
2 Schmidt Holger   D-1017 Německo 26 9,01 13 15,40 13 0,26 2 0,00 13 8,75
3 Petrle Jiří ml.   CZ 182-30 Praha 4 23 39,67 0 0,00 0 0,00 6 11,42 17 28,25
4 Witt Christoper   D-1162 Německo 17 28,20 2 0,00 7 12,71 10 15,49 0 0,00
5 Švorčík Vratislav   CZ 182-01 Praha 4 13 0,00 6 0,00 9 0,00 4 0,00 0 0,00
6 Škába Pavel   CZ 039-24 Plzeň 10 0,00 10 0,00 6 0,00 0 0,00 0 0,00
7 Dvořák Josef   CZ 182-17 Praha 4 9 55,35 9 55,35 7 51,32 0 0,00 0 0,00
Třída: Hydro 3 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Linhart Lukáš   CZ 148-07 Náchod 28 19,73 14 0,00 16 19,73 9 0,00 12 0,00
2 Luplow Maik   D-289 Německo 20 26,47 5 0,00 8 26,47 0 0,00 12 0,00
3 Švorčík Vratislav   CZ 182-01 Praha 4 17 0,00 10 23,01 12 0,00 5 0,00 0 0,00
4 Heinecke Martin   D-369 Německo 13 0,00 5 0,00 0 0,00 1 0,00 8 0,00
Třída: FSR E21 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Kneys Michal   CZ 039-17 Plzeň 83 6,57 38 3,71 42 6,57 41 0,00 8 0,00
2 Luplow Maik   D-289 Německo 81 31,69 31 19,49 41 14,56 22 21,97 40 17,13
3 Petrle Jiří st.   CZ 182-11 Praha 4 67 24,64 25 0,00 30 4,12 37 20,52 26 0,00
4 Švorčík Vratislav   CZ 182-01 Praha 4 64 18,78 0 0,00 37 18,78 27 0,00 0 0,00
5 Sršňová Zdeňka   CZ 148-21 Náchod 51 9,51 29 9,51 26 10,09 22 0,00 0 0,00
6 Melchert Harald   D-1306 Německo 39 0,00 6 0,24 22 0,00 17 0,00 0 0,00
Poznámka:
Pro konečné hodnocení  se započetl součet dvou nejlepších výsledků každého závodníka ze třech jízd.
Pro hodnocení (výsledek) byl vzat lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek  3. a 4. jízdy.
Výsledkovou listinu z výstupů počítačového programu zpracoval: Ing. Ivan Kneys