Výsledky 5. seriálového závodu MRČR   

  11.9. - 12.9.2004

  Praha

 

Kategorie: FSR 400 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Balcar Josef CZ 148-10 Náchod 44 13,14 22 5,44 21 2,86 17 1,04 22 7,70
2 Martínek Josef CZ 148-15 Náchod 42 14,24 20 5,50 21 1,71 9 0,00 21 12,53
3 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 42 14,68 21 4,29 20 5,39 16 11,37 21 10,39
4 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 41 9,62 21 15,06 21 6,10 16 23,40 20 3,52
5 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 41 22,04 21 15,06 20 0,61 16 4,45 20 6,98
6 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 41 26,10 19 14,83 20 11,04 10 0,00 21 15,06
7 Kellner Lukáš nečlen KLM 35 9,13 2 0,00 19 8,41 7 0,00 16 0,72
8 Petrle Jiří st. CZ 182-11 Praha 4 32 18,13 11 9,12 4 0,00 8 0,00 21 9,01
9 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 9 0,00 9 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: ECO st - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Cernický Ondřej CZ 182-15 Praha 4 63 17,13 33 0,00 30 1,32 30 17,13 0 0,00
2 Humpl Jan nečlen KLM 59 0,00 0 0,00 30 0,00 8 0,00 29 0,00
3 Fruhauf David 182-37 Praha 4 52 0,00 27 0,00 25 0,00 24 0,00 25 0,00
4 Rezek Matyáš nečlen KLM 52 22,13 22 0,00 8 0,00 2 0,00 30 22,13
5 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 43 0,00 33 0,00 2 0,00 10 0,00 0 0,00
Kategorie: ECOst - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 91 14,43 45 0,22 46 2,14 45 12,29 32 0,00
2 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 87 46,46 0 0,00 45 8,18 38 9,93 42 38,28
3 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 85 11,52 43 9,99 1 0,00 0 0,00 42 1,53
4 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 82 14,43 41 6,92 39 0,11 38 30,15 41 7,51
5 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 81 7,96 0 0,00 41 0,99 40 16,91 40 6,97
6 Štauber Jindrich CZ 0-110 Individ.člen 72 15,81 37 15,81 36 0,00 33 0,00 35 0,00
7 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 70 20,42 35 10,05 34 0,00 0 0,00 35 10,37
8 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 52 4,72 44 14,50 44 4,72 8 0,00 0 0,00
9 Sadílek Miroslav CZ 182-21 Praha 4 51 0,00 12 0,00 26 0,00 4 0,00 25 0,00
Kategorie: ECOexp - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 77 7,71 38 6,02 39 1,02 38 6,69 38 9,32
2 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 76 12,77 37 10,47 36 2,34 38 10,37 38 2,40
3 Švorčík Vratislav, I CZ 182-01 Praha 4 76 20,67 35 9,92 38 9,21 38 11,46 37 5,75
4 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 75 11,28 37 3,44 37 8,55 38 7,84 37 10,09
5 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 73 10,84 36 2,51 38 9,49 34 2,24 35 1,35
6 Pelouch Jiří ml. jun CZ 145-014 Ledenice 71 11,45 35 10,37 35 13,88 36 1,08 0 0,00
7 Vaňouch Miloš CZ 182-07 Praha 4 69 30,11 0 0,00 10 0,00 33 14,70 36 15,41
8 Petrle Jiří ml. CZ 182-30 Praha 4 65 15,61 32 12,12 32 8,66 33 6,95 8 0,00
9 Balcar Josef CZ 148-10 Náchod 64 0,00 32 0,00 33 0,00 15 0,00 31 0,00
10 Martínek Josef CZ 148-15 Náchod 64 30,72 32 17,33 33 17,28 13 0,00 31 13,44
11 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 62 8,59 29 5,03 32 7,68 30 0,91 29 11,57
12 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 60 17,97 29 7,78 30 7,78 30 10,19 30 17,73
13 Štauber Jindrich CZ 0-110 Individ.člen 60 66,81 28 13,27 30 12,62 27 3,33 30 54,19
14 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 54 10,89 26 2,40 25 7,39 24 11,19 28 8,49
15 Martínek Evžen CZ 131-40 Jablonec 33 15,86 33 15,86 1 0,00 0 0,00 0 0,00
16 Němec Jiří CZ 182-12 Praha 4 29 5,64 29 5,64 1 0,00 0 0,00 0 0,00
17 Škába Pavel CZ 039-24 Plzeň 29 17,00 29 17,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
18 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 23 0,00 3 0,00 3 0,00 20 0,00 0 0,00
Kategorie: Mono 1 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 46 26,38 24 14,26 23 0,64 22 12,12 22 14,21
2 Vaňouch Miloš CZ 182-07 Praha 4 41 15,72 0 0,00 21 4,15 20 11,57 18 5,00
3 Pelouch Jiří ml. jun CZ 145-014 Ledenice 41 31,11 22 17,67 14 5,00 19 13,44 0 0,00
4 Linhart Jiří CZ 148-02 Náchod 38 12,11 21 6,08 17 20,19 17 6,03 15 17,67
5 Rollinger Michal 039-28 Plzeň 34 24,74 0 0,00 0 0,00 18 19,32 16 5,42
6 Hynek Pavel Praha 4 29 36,00 0 0,00 0 0,00 14 28,00 15 8,00
Kategorie: Mono 2 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 49 23,03 23 17,12 22 5,86 25 9,92 24 13,11
2 Hynek Pavel Praha 4 46 21,04 0 0,00 0 0,00 25 15,57 21 5,47
3 Linhart Jiří CZ 148-02 Náchod 34 28,30 18 6,46 3 0,00 0 0,00 16 21,84
4 Rezek Jaroslav 148-25 Náchod 2 0,00 2 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: Hydro 1 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 42 12,64 21 9,56 6 0,00 6 0,00 21 3,08
2 Petrle Jiří ml. CZ 182-30 Praha 4 40 20,71 20 13,79 18 21,42 2 0,00 20 6,92
3 Pelouch Jiří ml. jun CZ 145-014 Ledenice 40 22,63 20 6,70 10 5,00 0 0,00 20 15,93
4 Rezek Jaroslav 148-25 Náchod 37 29,14 18 32,02 19 9,86 18 19,28 0 0,00
5 Štauber Jindrich CZ 0-110 Individ.člen 32 27,02 16 16,31 7 0,00 16 10,71 0 0,00
6 Rollinger Michal 039-28 Plzeň 19 9,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19 9,56
Kategorie: Hydro 2 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 49 18,40 24 8,35 24 15,98 23 13,19 25 10,05
2 Škába Pavel CZ 039-24 Plzeň 41 0,00 20 0,00 19 0,00 21 0,00 19 5,00
3 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 41 6,10 20 0,00 0 0,00 19 0,00 21 6,10
Kategorie: Hydro 3 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Rezek Jaroslav 148-25 Náchod 41 12,69 17 5,50 22 7,69 19 5,00 4 0,00
2 Němec Jiří CZ 182-12 Praha 4 40 20,00 11 5,00 19 13,07 18 8,24 21 6,93
3 Švorčík Vratislav, I CZ 182-01 Praha 4 20 0,00 15 0,00 0 0,00 5 0,00 0 0,00
Kategorie: FSR E21 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 116 44,33 58 27,41 39 0,00 58 16,92 50 10,88
2 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 111 13,30 55 11,43 54 4,46 48 5,00 56 1,87
3 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 100 20,28 46 2,64 37 19,35 50 10,55 50 9,73
4 Petrle Jiří st. CZ 182-11 Praha 4 99 31,42 49 31,42 21 0,00 15 0,00 50 0,00
5 Škába Ivan CZ-039-04 Plzeň 68 28,79 45 28,79 44 31,81 23 0,00 0 0,00