Výsledky seriálového závodu MRČR   

  26.6. - 27.6.2004 -   Náchod

 

Kategorie: FSR 400 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Balcar Josef CZ 148-10 Náchod 43 12,80 21 2,36 21 6,27 22 10,44 20 6,32
2 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 41 12,04 5 0,00 19 23,29 21 11,21 20 0,83
3 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 39 7,92 18 0,11 19 1,32 20 6,60 19 5,71
4 Martínek Josef CZ 148-15 Náchod 39 21,10 20 12,80 19 0,72 19 8,30 19 9,78
5 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 38 4,95 19 0,94 18 7,25 19 4,01 19 4,51
6 Petrle Jiří st. CZ 182-11 Praha 4 38 24,56 19 11,54 1 0,00 19 13,02 19 16,21
Kategorie: ECO st - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Gregor Tomáš CZ 348-06 KLM Třešť 83 16,35 41 9,00 41 31,35 42 7,35 37 0,00
2 Šebesta Filip CZ 148-18 Náchod 83 18,88 42 14,22 41 5,00 29 3,18 41 4,66
3 Ferjančíč Michal CZ 145-016 Ledenice 78 31,46 0 0,00 37 5,98 40 8,51 38 22,95
4 Zomb Piotr Polsko 77 26,95 0 0,00 38 12,79 37 1,26 39 14,16
5 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 72 19,64 36 3,45 13 0,00 11 0,00 36 16,19
6 Szymkowiak Mateusz Polsko 63 0,00 32 0,00 31 0,00 31 0,00 13 0,00
7 Wozniak Krzysztof Polsko 57 21,96 0 0,00 28 8,18 29 13,78 0 0,00
Kategorie: ECOst - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 90 6,14 45 9,72 46 2,52 44 3,62 43 5,87
2 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 90 8,89 43 6,64 45 0,60 44 0,11 45 8,29
3 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 86 17,68 39 0,00 42 4,77 44 12,91 21 0,00
4 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 80 40,80 40 23,67 40 26,35 40 17,13 37 0,33
5 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 75 7,03 37 0,00 37 5,16 38 7,03 35 0,60
6 Štauber Jindrich CZ 0-110 Individ.člen 75 11,47 37 4,72 36 2,74 37 24,71 38 6,75
7 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 74 14,76 36 12,47 35 0,26 36 2,02 38 12,74
8 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 70 66,39 31 5,87 32 0,00 33 29,43 37 36,96
9 Petrle Jiří st. CZ 182-11 Praha 4 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: ECOexp - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Šebesta Filip CZ 148-18 Náchod 75 34,40 37 8,06 33 4,05 8 0,00 38 26,34
2 Ferjančíč Michal CZ 145-016 Ledenice 53 17,98 25 3,94 26 12,89 27 5,09 23 1,90
3 Pelouch Jiří ml. CZ 145-014 Ledenice 33 5,70 0 0,00 32 5,70 1 0,00 0 0,00
Kategorie: ECOexp - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 77 7,48 38 9,05 32 5,69 39 2,45 38 5,03
2 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 75 30,49 36 4,65 35 12,12 38 5,69 37 24,80
3 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 72 7,59 34 0,53 36 4,65 6 0,00 36 2,94
4 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 69 8,25 34 5,04 33 14,21 34 0,25 35 8,00
5 Petrle Jiří ml. CZ 182-30 Praha 4 69 8,42 33 8,22 34 5,03 35 3,39 33 10,58
6 Balcar Josef CZ 148-10 Náchod 69 12,38 28 3,88 10 0,00 34 4,43 35 7,95
7 Kusz Jan Polsko 69 12,87 4 0,00 33 1,08 24 2,62 36 11,79
8 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 68 19,62 31 13,06 34 12,39 33 12,62 34 7,23
9 Martínek Josef CZ 148-15 Náchod 65 14,08 32 6,35 29 3,00 32 0,26 33 13,82
10 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 64 15,34 29 2,18 32 9,65 28 7,62 32 5,69
11 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 64 16,83 31 0,86 32 11,84 32 5,48 32 11,35
12 Štauber Jindrich CZ 0-110 Individ.člen 63 40,01 26 7,07 31 18,33 30 0,75 32 21,68
13 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 61 6,61 29 10,91 29 4,26 32 2,35 26 0,00
14 Rezek Jaroslav 148-25 Náchod 57 18,42 29 0,53 13 0,00 12 0,00 28 17,89
15 Vaňouch Miloš CZ 182-07 Praha 4 57 25,79 29 2,34 35 25,79 0 0,00 22 0,00
Němec Jiří CZ 182-12 Praha 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: Mono 1 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 45 19,18 20 14,87 22 5,53 21 15,42 23 13,65
2 Rollinger Michal CZ 039-28 Plzeň 44 29,35 21 8,00 22 18,17 20 16,90 22 11,18
3 Vaňouch Miloš CZ 182-07 Praha 4 43 37,63 20 18,60 21 19,86 18 22,67 22 17,77
4 Šebesta Viktor CZ-148-11 Náchod 39 19,02 0 0,00 8 0,00 19 12,67 20 6,35
5 Petrle Jiří ml. CZ 182-30 Praha 4 37 10,00 3 0,00 3 0,00 20 5,00 17 5,00
6 Šebesta Filip jun CZ 148-18 Náchod 37 13,49 20 0,00 14 3,28 17 37,55 17 13,49
7 Pelouch Jiří ml. jun CZ 145-014 Ledenice 17 11,57 17 11,57 13 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: Hydro 1 - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Szymkowiak Mateusz Polsko 28 0,49 0 0,00 19 0,49 8 0,00 9 0,00
2 Šebesta Filip CZ 148-18 Náchod 20 4,07 20 4,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3 Pelouch Jiří ml. CZ 145-014 Ledenice 17 0,00 17 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: Hydro 1 - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Rollinger Michal CZ 039-28 P lzeň 38 25,49 18 11,70 17 4,12 17 18,51 20 13,79
2 Rezek Jaroslav CZ 148-25 Náchod 32 0,00 15 0,00 13 18,68 14 0,00 17 0,00
3 Štauber Jindrich CZ 0-110 Individ.člen 31 25,06 16 19,45 0 0,00 14 10,99 15 5,61
4 Petrle Jiří ml. CZ 182-30 Praha 4 28 15,88 15 0,00 0 0,00 2 0,00 13 15,88
Kategorie: Hydro 2 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 46 10,94 22 5,00 19 0,00 17 0,00 24 5,94
2 Šebesta Filip jun CZ 148-18 Náchod 38 54,33 19 50,15 12 5,00 18 0,00 19 4,18
3 Rezek Jaroslav CZ 148-25 Náchod 38 68,22 19 46,14 5 5,00 19 22,08 0 0,00
4 Pelouch Jiří ml. jun CZ 145-014 Ledenice 6 0,00 3 0,00 6 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: Hydro 3 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Rezek Jaroslav CZ 148-25 Náchod 45 23,12 22 4,12 22 4,23 20 6,76 23 19,00
Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Němec Jiří CZ 182-12 Praha 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: FSR E21 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 102 12,59 51 4,52 52 12,59 50 0,00 0 0,00
2 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 80 27,26 42 9,35 30 0,00 38 17,91 0 0,00
3 Petrle Jiří st. CZ 182-11 Praha 4 14 0,00 14 0,00 7 0,00 0 0,00 0 0,00
Poznámka:
Pro konečné hodnocení  se započetl součet dvou nejlepších výsledků každého závodníka ze třech jízd.
Pro hodnocení (výsledek) byl vzat lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek  3. a 4. jízdy.