Výsledky 1. seriálového závodu  MiČR

Praha

  1.5. - 2.5.2004

 

 

Kategorie: FSR 400 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Balcar Josef CZ 148-10 Náchod 38 8,08 21 1,71 19 14,44 17 6,37 2 0,00
2 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 37 17,53 19 15,71 17 15,05 16 10,93 18 1,82
3 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 37 22,91 19 5,61 18 0,27 18 17,30 17 9,89
4 Martínek Josef CZ 148-15 Náchod 33 16,98 19 16,98 16 9,67 14 0,00 7 0,00
5 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 32 23,84 1 0,00 2 0,00 15 9,72 17 14,12
6 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 22 2,25 0 0,00 5 0,00 0 0,00 17 2,25
7 Petrle Jiří st. CZ 182-11 Praha 4 18 0,00 0 0,00 0 0,00 10 0,00 8 0,00
Kategorie: ECO st - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Gregor Tomáš 348-06 KLM Třešť 70 34,87 35 32,46 34 0,00 35 2,41 34 13,51
2 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 63 11,96 35 8,45 34 10,21 23 0,00 28 3,51
3 Hosnedl Petr CZ 145-020 Ledenice 62 29,93 26 0,38 29 19,93 32 15,87 30 14,06
4 Cernický Ondřej CZ 182-15 Praha 4 58 15,92 20 1,64 27 0,00 31 15,92 24 16,36
5 Tlamicha Jan CZ-018-12 Dvůr Králové 31 15,26 31 15,26 4 0,00 0 0,00 0 0,00
6 Ferjančíč Michal CZ 145-016 Ledenice 29 0,00 20 0,00 29 0,00 0 0,00 0 0,00
7 Unger Miroslav 182-38 Praha 4 28 10,21 28 10,21 14 0,00 0 0,00 0 0,00
8 Tlamicha Michal CZ-018-17 Dvůr Králové 20 0,00 10 0,00 13 0,00 7 0,00 0 0,00
Kategorie: ECOst - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 86 25,25 43 15,21 38 10,87 42 12,03 43 10,04
2 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 79 5,82 41 5,82 18 0,00 0 0,00 38 0,00
3 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 73 28,55 17 0,00 36 29,43 36 13,84 37 14,71
4 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 71 37,46 36 29,00 31 0,00 35 8,46 29 0,00
5 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 70 13,56 0 0,00 4 0,00 34 13,18 36 0,38
6 Hodal Miloš 182-28 Praha 4 67 10,98 32 0,00 20 0,00 34 10,98 33 0,00
7 Petrle Jiří st. CZ 182-11 Praha 4 64 44,70 31 4,55 11 0,00 31 9,50 33 40,15
8 Šteffel Václav CZ 039-16 Plzeň 54 6,48 0 0,00 16 0,00 27 6,48 27 0,00
9 Štauber Jindřich CZ 0-110 Individ.člen 37 0,00 28 0,00 24 0,00 9 0,00 0 0,00
10 Sadílek Miroslav CZ 182-21 Praha 4 20 16,64 20 16,64 19 3,46 0 0,00 0 0,00
Kategorie: ECOexp - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 73 15,61 34 3,28 38 9,04 29 9,15 35 6,57
2 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 73 16,98 16 0,00 36 12,61 34 4,15 37 4,37
3 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 70 6,60 0 0,00 35 3,49 28 0,00 35 3,11
4 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 65 11,29 28 11,13 31 0,00 32 10,53 33 0,76
5 Němec Jiří CZ 182-12 Praha 4 65 16,77 29 0,00 32 2,67 29 7,61 33 14,10
6 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 64 47,42 31 10,80 22 0,00 33 38,81 31 8,61
7 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 62 11,99 31 4,15 33 4,43 10 0,00 29 7,56
8 Škába Pavel CZ 039-24 Plzeň 62 17,87 29 10,91 31 4,87 28 2,79 31 13,00
9 Martínek Josef CZ 148-15 Náchod 62 26,61 31 3,55 30 0,00 30 15,42 31 23,06
10 Štauber Jindřich CZ 0-110 Individ.člen 55 18,74 18 0,00 0 0,00 27 17,77 28 0,97
11 Ferjančíč Michal jun CZ 145-016 Ledenice 42 23,03 21 8,33 19 18,16 0 0,00 21 14,70
12 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 39 0,36 29 1,52 31 0,36 8 0,00 2 0,00
13 Balcar Josef CZ 148-10 Náchod 39 8,38 25 0,42 31 8,38 8 0,00 7 0,00
14 Petrle Jiří ml. CZ 182-30 Praha 4 23 0,00 23 0,00 7 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: Mono 1 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Rollinger Michal 039-28 Plzeň 43 19,08 21 13,17 20 18,33 21 12,07 22 7,01
2 Pelouch Jiří ml. jun CZ 145-014 Ledenice 35 35,34 15 26,79 17 24,32 16 7,01 18 11,02
3 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 4 5,00 4 5,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: Hydro 1 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 41 12,03 16 14,99 18 19,50 20 3,79 21 8,24
2 Petrle Jiří ml. CZ 182-30 Praha 4 36 22,63 18 8,40 3 0,00 18 14,23 9 0,00
3 Rezek Jaroslav 148-25 Náchod 31 5,00 10 0,00 15 5,00 16 0,00 15 5,00
4 Rollinger Michal 039-28 Plzeň 28 14,83 13 14,83 3 0,00 6 0,00 15 0,00
5 Pelouch Jiří ml. jun CZ 145-014 Ledenice 25 13,02 18 13,02 5 0,00 1 0,00 7 0,00
6 Štauber Jindrich CZ 0-110 Individ.člen 6 5,00 6 5,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: Hydro 2 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 43 51,91 1 0,00 18 0,44 21 12,96 22 38,95
2 Škába Pavel CZ 039-24 Plzeň 24 0,00 4 0,00 14 0,00 10 0,00 0 0,00
3 Rezek Jaroslav 148-25 Náchod 11 6,87 11 6,87 4 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: Hydro 3 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Němec Jiří CZ 182-12 Praha 4 38 19,83 17 8,57 3 0,00 21 11,26 8 0,00
2 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 5 0,00 1 0,00 5 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: FSR E21 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 93 1,21 48 1,22 55 1,21 33 0,00 38 0,00
2 Škába Ivan CZ-039-04 Plzeň 90 26,22 38 0,00 44 3,14 45 20,66 45 5,56
3 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 75 18,37 0 0,00 3 0,00 30 14,29 45 4,08
4 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 38 0,00 38 0,00 36 0,00 0 0,00 0 0,00
5 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 31 0,00 0 0,00 31 0,00 0 0,00 0 0,00
Poznámka:
Pro konečné hodnocení  se započetl součet dvou nejlepších výsledků každého závodníka ze třech jízd.
Pro hodnocení (výsledek) byl vzat lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek  3. a 4. jízdy.