Výsledky závěrečné soutěže v Ejpovicích 

27.9. - 28.9. 2003

 

Kategorie: FSR 400

Výsledek 1 .jízda 2 .jízda 3 .jízda
Pořadí   Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 40 18,08 20 8,85 1 0,00 20 9,23
2 Pelouch Jiří jun. CZ 145-014 Ledenice 40 25,50 1 0,00 20 11,10 20 14,40
3 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 39 19,51 20 11,38 17 14,73 19 8,13
4 Balcar Josef CZ 148-10 Náchod 38 20,50 20 4,40 18 16,10 4 0,00
5 Sršeň Jan jun. CZ 148-22 Náchod 37 16,16 19 0,45 4 0,00 18 15,71
6 Martínek Josef CZ 148-15 Náchod 34 15,06 17 2,26 16 6,32 17 12,80
7 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 34 16,88 15 1,60 16 3,47 18 13,41
8 Petrle Jiří st. CZ 182-11 Praha 4 3 0,00 1 0,00 0 0,00 2 0,00

Kategorie: FSR-ECO S jun.

Výsledek 1 .jízda 2 .jízda 3 .jízda
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 86 15,26 43 2,36 43 12,90 35 4,83
2 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 82 18,60 37 0,00 42 9,82 40 8,78
3 Gregor Tomáš CZ 348-06 KLM Třešť 63 18,55 33 13,34 30 5,21 4 0,00
4 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 49 2,90 16 0,00 33 2,90 4 0,00
5 Fruhauf David CZ 182-37 Praha 4 34 44,20 0 0,00 16 20,04 18 24,16
6 Unger Miroslav CZ 182-38 Praha 4 15 0,00 11 0,00 0 0,00 4 0,00

Kategorie: FSR-ECO S

Rozjížďky 1 .jízda 2 .jízda 3 .jízda
Pořadí Jméno Licence Klub Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 82 8,45 43 8,45 18 0,00 39 0,00
2 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 79 40,96 41 33,88 37 19,11 38 7,08
3 Petrle Jiří st. 182-11 Praha 4 74 55,79 37 47,34 6 0,00 37 8,45
4 Hodal Miloš 182-28 Praha 4 72 11,90 36 6,25 36 5,65 35 6,97
5 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 69 21,07 34 3,12 32 20,54 35 17,95
6 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 66 7,47 31 11,58 34 7,47 32 0,00
7 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 55 20,04 0 0,00 35 20,04 20 0,00
8 Štauber Jindrich CZ 0-110 Individ.člen 53 0,00 32 0,00 21 0,00 0 0,00

Kategorie: FSR-ECO s                                  Výsledné pořadí

Rozjížďky Finále
Pořadí    Jméno Licence Klub Kola /Čas Kola /Čas
1 Petrle Jiří st. CZ 182-11 Praha 4 74 55,79 37 1,70
2 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 79 40,96 36 12,69
3 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 82 8,45 34 0,00
4 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 69 21,07 34 6,64
5 Hodal Miloš CZ 182-28 Praha 4 72 11,90 33 0,00
6 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 66 7,47 27 0,00
7 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 55 20,04
8 Štauber Jindrich CZ 0-110 Individ.člen 53 0,00

Kategorie: FSR-ECO exp jun.

Výsledek 1 .jízda 2 .jízda 3 .jízda
Pořadí Jméno Licence Klub Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 Škába Jiří CZ 039-25 Plzeň 69 14,02 31 11,30 35 7,94 34 6,08
2 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 68 10,56 32 1,85 1 0,00 36 8,71
3 Pelouch Jiří ml. CZ145-014 Ledenice 65 20,99 17 0,00 32 9,70 33 11,29

Kategorie: FSR-ECO expert

Rozjížďky 1 .jízda 2 .jízda 3 .jízda
Pořadí Jméno Licence Klub Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 Kneys Michal CZ039-17 Plzeň 79 19,19 38 5,31 40 12,18 39 7,01
2 Vaňouch Miloš CZ 182-07 Praha 4 72 6,01 35 5,53 36 4,05 36 1,96
3 Balcar Josef CZ 148-10 Náchod 68 8,96 33 10,42 34 8,27 34 0,69
4 Švorčík Vrat. CZ 182-01 Praha 4 68 14,02 34 9,43 34 4,59 12 0,00
5 Němec Jiří CZ 182-12 Praha 4 68 23,36 24 0,80 34 13,66 34 9,70
6 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 66 9,03 30 3,17 33 8,55 33 0,48
7 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 64 11,93 14 0,00 30 9,97 34 1,96
8 Sršňová Zd. CZ 148-21 Náchod 62 9,79 30 6,35 32 3,44 19 0,00
9 Štauber Jindrich CZ 0-110 Individ.člen 61 18,58 29 12,29 28 6,68 32 6,29
10 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 59 18,70 25 15,36 34 3,34 11 0,00
11 Martínek Josef CZ 148-15 Náchod 57 0,53 26 5,14 28 0,53 29 0,00
12 Martínek Evžen CZ 035-40 Jablonec 57 18,93 20 11,68 28 18,93 29 0,00
13 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 56 22,81 27 9,92 21 0,00 29 12,89

Kategorie: FSR-ECO exp                                 Výsledné pořadí

Rozjížďky Finále
Pořadí Jméno Licence Klub Kola /Čas Kola /Čas
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 79 19,19 37 5,64
2 Balcar Josef CZ 148-10 Náchod 68 8,96 32 3,94
3 Němec Jiří CZ 182-12 Praha 4 68 23,36 32 6,79
4 Vaňouch Miloš CZ 182-07 Praha 4 72 6,01 32 8,77
5 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 66 9,03 8 0,00
6 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 68 14,02 4 0,00
7 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 64 11,93
8 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 62 9,79
9 Štauber Jindrich CZ 0-110 Individ.člen 61 18,58
10 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 59 18,70
11 Martínek Josef CZ 148-15 Náchod 57 0,53
12 Martínek Evžen CZ 035-40 Jablonec 57 18,93
13 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 56 22,81

Kategorie: Mono 1

Výsledek 1 .jízda 2 .jízda 3 .jízda
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 Rollinger Michal 039-28 Plzeň 41 21,71 0 0,00 20 4,98 21 16,73
2 Vaňouch Miloš CZ182-07 Praha 4 41 33,85 20 24,59 20 6,96 21 26,89
3 Linhart Jiří CZ 148-02 Náchod 39 6,46 19 5,00 20 1,46 19 11,41
4 Pelouch Jiří jun. CZ145-014 Ledenice 33 21,76 17 15,96 14 18,44 16 5,80
5 Linhart Lukáš j.  CZ 148-07 Náchod 24 7,83 19 7,83 3 5,00 5 0,00
6 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 1 0,00 0 0,00 1 0,00 0 0,00

Kategorie: Mono 2

Výsledek 1 .jízda 2 .jízda 3 .jízda
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 Linhart Lukáš j. CZ148-07 Náchod 48 24,95 24 15,58 24 17,50 24 9,37
2 Vaňouch Miloš CZ 182-07 Praha 4 47 30,28 22 16,46 23 10,58 24 19,70
3 Linhart Jiří CZ 148-02 Náchod 31 22,97 17 18,87 14 4,10 11 5,00

Kategorie: Hydro 1

Výsledek 1 .jízda 2 .jízda 3 .jízda
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 Kneys Michal CZ039-17 Plzeň 42 15,44 21 35,10 21 1,87 21 13,57
2 Rezek Jaroslav 148-25 Náchod 36 13,96 18 12,20 10 0,00 18 1,76
3 Štauber Jindrich CZ 0-110 Individ.člen 28 72,83 15 49,71 0 0,00 13 23,12
4 Rollinger Mich. 039-28 Plzeň 27 7,69 0 0,00 16 7,69 11 0,00
5 Petrle Jiří st. 182-11 Praha 4 27 10,00 11 5,00 13 5,00 14 5,00

Kategorie: Hydro 2

Výsledek 1 .jízda 2 .jízda 3 .jízda
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 Škába Pavel CZ039-24  Plzeň 46 61,91 22 29,72 23 10,99 23 50,92
2 Linhart Lukáš j. CZ 148-07 Náchod 43 14,73 18 0,00 21 6,32 22 8,41
3 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 7 0,00 6 0,00 1 0,00 0 0,00

Kategorie: FSRE21

Výsledek 1 .jízda 2 .jízda 3 .jízda
    Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 107 25,61 52 14,51 55 11,10 0 0,00
2 Škába Ivan CZ-039-04 Plzeň 96 39,45 0 0,00 46 25,05 50 14,40
3 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 54 0,00 46 0,00 8 0,00 0 0,00
4 Petrle Jiří st. CZ 182-11 Praha 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00