Kategorie: FSR 400 - společná
1. jízda 2. jízda 3 .jízda 4. jízda
St. č. Jméno Klub Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 - Martínek Josef NAC 18 16,65 18 12,36 18 22,13 19 13,1
2 - Sršeň Zdeněk NAC 15 14,23 16 10,99 19 11,37 18 10,6
3 - Sršňová Zdeňka NAC 17 1,71 18 16,70 17 0,44 19 1,1
4 - Steiner M. jun. NAC 10 15,82 15 8,24 0 0,00 0 0,0
5 - Sršeň Jan, jun. NAC 11 0,00 19 13,41 18 9,89 19 11,8
7 - Balcar Josef NAC 17 5,61 0 0,00 16 5,77 10 0,0
8 - Pelouch Jiří st. LED 18 13,46 20 15,38 17 2,42 18 9,8
Kategorie: FSR 400 - společná Výsledné pořadí
Rozjížďky
Jméno Klub Kola /Čas
1 Sršeň Jan, jun. NAC 38 25,17
2 Pelouch Jiří st. LED 38 25,21
3 Sršňová Zdeňka NAC 37 17,80
4 Sršeň Zdeněk NAC 37 21,92
5 Martínek Josef NAC 37 35,26
6 Balcar Josef NAC 33 11,38
7 Steiner Michal, jun. NAC 25 24,06
Kategorie: FSR-ECOst - junioři
1. skupina
1. jízda 2. jízda 3 .jízda 4. jízda
St. č. Jméno Klub Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 - Mašek Jiří PLZ 17 0,00 33 6,20 37 8,73 39 18,7
2 - Wozniak Krzystof ZPL 0 0,00 10 4,88 6 0,00 2 0,0
3 - Jirrman Tomáš DVK 21 17,18 23 0,00 23 0,00 0 0,0
4 - Tlamicha Jan DVK 21 11,36 23 26,03 20 5,70 0 0,0
5 - Bín Tomáš DVK 25 4,33 26 0,00 27 10,04 29 14,1
6 - Linhart Lukáš NAC 31 0,60 12 0,00 36 0,49 41 0,8
2. skupina
1. jízda 2. jízda 3 .jízda 4. jízda
St. č. Jméno Klub Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 - Darvašová Soňa DVK 30 42,34 35 11,41 35 4,50 37 10,9
2 - Gregor Tomáš DVK 25 0,00 23 0,00 17 0,00 0 0,0
3 - Jagielská Natalia ZPL 32 18,11 29 10,43 29 19,00 27 0,4
4 - Steiner Michal NAC 28 0,00 8 0,00 0 0,00 0 0,0
5 - Hosnedl Petr LED 29 17,29 28 0,00 32 11,15 33 6,0
6 - Zomb Piotr ZPL 8 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0
3. skupina
1. jízda 2. jízda 3 .jízda 4. jízda
St. č. Jméno Klub Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 - Wozniak Mateuzs ZPL 26 5,16 12 0,00 29 0,11 8 0,0
2 - Tlamicha Michal DVK 1 0,00 18 0,00 10 0,00 0 0,0
3 - Sršeň Jan NAC 35 2,96 40 9,17 24 0,00 31 0,0
5 - Druzdz Lukasz ZPL 22 0,00 32 0,00 5 0,00 32 9,8
6 - Ferjančíč Michal LED 31 6,53 33 10,15 32 0,00 35 54,4
Kategorie: FSR-ECOst - junioři Výsledné pořadí
Rozjížďky Finále
Jméno Klub Kola /Čas Kola /Čas
1 Sršeň Jan NAC 75 12,13 40 6,26
2 Mašek Jiří PLZ 76 27,40 39 11,36
3 Darvašová Soňa DVK 72 15,43 35 9,72
4 Ferjančíč Michal LED 68 64,58 31 8,18
5 Hosnedl Petr LED 65 17,19 13 0,00
6 Linhart Lukáš NAC 77 1,26 8 0,00
7 Druzdz Lukasz ZPL 64 9,83
8 Jagielská Natalia ZPL 61 28,54
9 Bín Tomáš DVK 56 24,10
10 Wozniak Mateuzs ZPL 55 5,27
11 Gregor Tomáš DVK 48 0,00
12 Jirman Tomáš IND 46 0,00
13 Tlamicha Jan DVK 44 37,39
14 Steiner Michal NAC 36 0,00
15 Tlamicha Michal DVK 28 0,00
16 Wozniak Krzystof ZPL 16 4,88
17 Zomb Piotr ZPL 8 0,00
Kategorie: FSR-ECOst - senioři
1. skupina
1. jízda 2. jízda 3 .jízda 4. jízda
St. č. Jméno Klub Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 - Štěrba Radek PLZ 39 7,08 41 8,68 42 31,30 40 0,0
2 - Stolarek Adrian ZPL 35 4,67 29 5,66 40 13,67 40 19,9
3 - Fišer Zbyněk PHA 41 14,39 42 22,02 0 0,00 0 0,0
4 - Martínek Evžen ADJ 22 0,00 27 0,00 0 0,00 0 0,0
2. skupina
1. jízda 2. jízda 3 .jízda 4. jízda
St. St. č. Jméno Klub Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 - Štauber Jindřich IND 38 18,61 28 1,47 11 0,00 35 26,0
2 - Kneys Michal PLZ 39 13,28 9 0,00 0 0,00 0 0,0
3 - Wargulak Waldemar ZPL 36 14,27 35 11,80 16 0,00 39 7,5
4 - Pubec Jan PLZ 38 15,42 31 0,00 41 0,00 39 0,0
Kategorie: FSR-ECOst - senioři Výsledné pořadí
Rozjížďky Finále
Jméno Klub Kola /Čas Kola /Čas
1 Fišer Zbyněk PHA 83 36,41 41 17,24
2 Pubec Jan PLZ 80 0,00 41 19,11
3 Štěrba Radek PLZ 83 39,98 40 11,15
4 Wargulak Waldemar ZPL 75 21,79 39 7,36
5 Stolarek Adrian ZPL 80 33,60 38 6,26
6 Štauber Jindřich IND 73 44,64 30 0
7 Martínek Evžen ADJ 49 0,00
8 Kneys Michal PLZ 48 13,28
Kategorie: FSR-ECOex - junioři
1. skupina
1. jízda 2. jízda 3 .jízda 4. jízda
St. č. Jméno Klub Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 - Pelouch Jiří ml. LED 25 0,00 32 8,83 26 0,00 37 6,6
2 - Sršeň Jan NAC 29 0,00 28 10,37 31 8,27 30 10,1
3 - Linhart Lukáš NAC 34 4,81 32 0,00 33 1,95 36 7,1
Kategorie: FSR-ECOex - junioři Výsledné pořadí
Rozjížďky
Jméno Klub Kola /Čas
1 Linhart Lukáš NAC 70 11,94
2 Pelouch Jiří ml. LED 69 15,46
3 Sršeň Jan NAC 61 18,36
Kategorie: FSR-ECOex - senioři
1. skupina
1. jízda 2. jízda 3 .jízda 4. jízda
St. č. Jméno Klub Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 - Martínek Josef NAC 29 5,25 27 6,24 30 5,48 30 4,3
2 - Sršeň Zdeněk NAC 31 12,51 27 9,09 31 7,73 32 15,0
4 - Petrle Jiří ml. PHA 30 14,81 30 0,64 29 0,00 31 17,7
5 - Martínek Evžen ADJ 1 0,00 33 11,35 0 0,00 0 0,0
2. skupina
1. jízda 2. jízda 3 .jízda 4. jízda
St. č. Jméno Klub Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 - Švorčík Vratislav PHA 34 6,30 34 6,25 34 3,55 5 0,0
2 - Štauber Jindrich IND 2 0,00 30 1,85 0 0,00 0 0,0
3 - Kneys Michal PLZ 31 8,66 22 0,00 10 0,00 25 0,0
4 - Fišer Zbyněk PHA 32 0,15 22 0,00 34 0,97 26 0,0
5 - Balcar Josef NAC 15 0,00 7 0,00 31 4,60 29 6,2
3. skupina
1. jízda 2. jízda 3 .jízda 4. jízda
St. č. Jméno Klub Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 - Štěrba Radek PLZ 0 0,00 4 0,00 0 0,00 0 0,0
2 - Steiner Jiří NAC 25 11,96 10 0,00 24 11,46 0 0,0
3 - Vaňouch Miloš PHA 34 5,64 34 12,95 32 17,94 0 0,0
4 - Sršňová Zdeňka NAC 31 1,91 29 2,24 19 0,00 32 24,0
5 - Němec Jiří PHA 31 4,05 33 0,86 31 3,39 34 4,4
Kategorie: FSR-ECOex - senioři Výsledné pořadí
Rozjížďky Finále
Jméno Klub Kola /Čas Kola /Čas
1 Fišer Zbyněk PHA 66 1,12 33 6,02
2 Vaňouch Miloš PHA 68 18,59 33 7,67
3 Sršňová Zdeňka NAC 63 25,95 32 0,25
4 Sršeň Zdeněk NAC 63 22,71 29 4,98
5 Švorčík Vratislav PHA 68 9,80 29 6,84
6 Němec Jiří PHA 67 5,23 29 8,38
7 Petrle Jiří ml. PHA 61 18,37
8 Martínek Josef NAC 60 9,75
9 Balcar Josef NAC 60 10,79
10 Kneys Michal PLZ 56 8,66
11 Steiner Jiří NAC 49 23,42
12 Martínek Evžen ADJ 34 11,35
13 Štauber Jindrich IND 32 1,85
14 Štěrba Radek PLZ 4 0,00
Kategorie: Mono 1 -  junioři
1. jízda 2. jízda 3 .jízda 4. jízda
Jméno Klub Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 - Šebesta Filip NAC 0 0,00 0 0,00 19 7,94 20 15,47
2 - Steiner Michal NAC 9 0,00 6 5,00 0 0,00 0 0,00
3 - Darvašová Soňa DVK 14 0,00 15 0,00 1 5,00 15 0,00
4 - Linhart Lukáš NAC 21 3,33 21 17,77 20 6,68 19 0,00
Kategorie: Mono 1 -  junioři Výsledné pořadí
Rozjížďky
Jméno Klub Kola /Čas
1 Linhart Lukáš NAC 42 21,10
2 Šebesta Filip NAC 39 23,41
3 Darvašová Soňa DVK 30 0,00
4 Steiner Michal NAC 15 5,00
Kategorie: Mono 1 -  senioři
1. jízda 2. jízda 3 .jízda 4. jízda
St. č. Jméno Klub Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 - Vaňouch Miloš PHA 16 10,91 17 8,60 20 25,91 18 25,69
2 - Wargulak Waldemar ZPL 18 16,24 21 14,32 19 18,33 12 0,00
3 - Rollinger Michal PLZ 14 4,87 19 14,75 20 14,37 20 25,30
4 - Kachnowicz A. ZPL 19 5,58 19 5,14 8 5,00 19 7,07
5 - Šebesta Viktor NAC 16 18,66 16 15,42 -1 5,00 20 14,32
6 - Linhart Jiří NAC 0 0,00 8 9,21 17 17,45 10 5,00
Kategorie: Mono 1 -  senioři Výsledné pořadí
Rozjížďky
Jméno Klub Kola /Čas
1 Wargulak Waldemar ZPL 40 32,65
2 Rollinger Michal PLZ 40 39,67
3 Kachnowicz Andrzej ZPL 38 10,72
4 Vaňouch Miloš PHA 38 51,60
5 Šebesta Viktor NAC 36 32,98
6 Linhart Jiří NAC 27 22,45
Kategorie: Mono 2-  společná
1. jízda 2. jízda 3 .jízda 4. jízda
St. č. Jméno Klub Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 - Vaňouch Miloš PHA 12 5,00 0 0,00 22 5,31 22 2,84
2 - Linhart Jiří NAC 20 34,47 20 29,70 20 14,92 4 0,00
3 - Linhart Lukáš j. NAC 22 6,24 17 9,05 21 20,36 19 21,68
4 - Šebesta Viktor NAC 21 17,00 21 29,81 22 16,46 22 42,94
Kategorie: Mono 2 -  společná Výsledné pořadí
Rozjížďky
Jméno Klub Kola /Čas
1 Vaňouch Miloš PHA 44 8,15
2 Šebesta Viktor NAC 44 59,40
3 Linhart Lukáš, jun. NAC 43 26,60
4 Linhart Jiří NAC 40 44,62
Kategorie: Hydro 1 - společná
1. skupina  
1. jízda 2. jízda 3 .jízda 4. jízda
St. č. Jméno Klub Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 - Štauber Jindrich IND 5 0,00 13 0,00 12 0,00 13 5,00
2 - Šebesta Filip jun NAC 18 17,08 19 17,36 19 13,90 0 0,00
3 - Petrle Jiří ml. PHA 0 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00
4 - Kachnowicz Andrz ZPL 18 3,02 19 2,25 19 21,49 18 11,04
2. skupina  
1. jízda 2. jízda 3 .jízda 4. jízda
St. č. Jméno Klub Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 - Fišer Zbyněk PHA 19 18,02 20 17,47 21 16,53 16 0,00
2 - Kneys Michal PLZ 20 13,46 22 8,90 20 0,99 22 14,88
3 Wargulak Waldemar ZPL 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4 - Pelouch Jiří ml. jun LED 1 5,00 16 14,06 20 15,55 0 0,00
Kategorie: Hydro 1 - společná Výsledné pořadí
Rozjížďky Finále
Jméno Klub Kola /Čas Kola /Čas
1 Fišer Zbyněk PHA 41 34,00 20 4,01
2 Kneys Michal PLZ 44 23,78 20 5,66
3 Pelouch Jiří ml., jun. LED 40 16,48 19 0,83
4 Kachnowicz Andrzej ZPL 38 23,74 19 2,75
5 Štauber Jindřich IND 26 5,00 14 19,28
6 Šebesta Filip, jun. NAC 38 31,26 7 0,00
7 Petrle Jiří ml. PHA 1 0,00
8 Wargulak Waldemar ZPL 1 0,00
Kategorie: FSR E21 - společná
1. jízda 2. jízda 3 .jízda 4. jízda
St. č. Jméno Klub Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 - Petrle Jiří st. PHA 23 0,00 36 0,00 0 0,00 0 0,00
2 - Švorčík Vratislav PHA 20 10,56 44 8,91 0 0,00 0 0,00
Kategorie: FSR E21 - společná Výsledné pořadí
Rozjížďky
Kola /Čas
1 Švorčík Vratislav PHA 64 19,47
2 Petrle Jiří st. PHA 59 0,00
Kategorie: F3E
pořadí Jméno body čas body za čas body celkem
senioři 1 Balasincki Piotr  jun. 120 43,6 21,28 141,28
2 Stolarek Adrian  118 34,2 23,16 141,16
3 Linhart Lukáš  jun. 117 30,5 23,90 140,90
  4 Owcziarski Dawid  jun. 120 49,1 20,18 140,18
  5 Zomb Piotr  jun. 114 47,2 20,56 134,56
  6 Jagielska Natalia  jun. 114 48,8 20,24 134,24
  7 Drudz Lukasz  jun. 99 53,6 19,28 118,28
  8 Wozniak Mateusz  jun. 95 62,5 17,50 112,50
  9 Drudz Marek  jun. 79 78,4 14,32 93,32