Výsledky mezinárodního závodu Europacup

Kedzierzin-Kožle (Polsko)

  20.6. - 22.6.2003

Kategorie: FSR-ECO s junioři

Rozjížďky 1 .jízda 2 .jízda 3 .jízda
Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 Kroutnik Sergiej RUS 50 12,00 19 29,60 26 4,30 24 7,60
2 Sršeň Jan CZ 49 27,20 21 22,90 25 13,50 24 13,70
3 Mackowiak Maciej PL 48 14,10 22 5,20 22 20,50 26 8,80
4 Nowak Witold PL 43 24,30 22 16,20 18 6,20 21 8,10
5 Gajevski Marcin PL 36 17,50 4 0,00 12 0,00 24 17,50
6 Jagielska Natalia PL 34 0,00 18 0,00 16 0,00 9 0,00
7 Wirzykovaki Mateusz PL 34 2,20 5 0,00 20 2,20 14 0,00
8 Ciachalski Aurelius PL 25 0,00 12 0,00 0 0,00 13 0,00
9 Zmb Piotr PL 12 0,00 7 0,00 1 0,00 5 0,00
10 Wozniak Mateusz PL 9 0,00 3 0,00 6 0,00 0 0,00

Kategorie: FSR-ECO s junioři - finále

Rozjížďky Finále
Pořadí Jméno Kola /Čas Kola /Čas
1 Sršeň Jan CZ 49 27,20 38 4,50
2 Nowak Witold PL 43 24,30 34 11,48
3 Gajevski Marcin PL 36 17,50 29 6,04
4 Mackowiak Maciej PL 48 14,10 29 35,04
5 Kroutnik Sergiej RUS 50 12,00 25 2,58
6 Jagielska Natalia PL 34 0,00 4 0,00
7 Wirzykovaki Mateusz PL 34 2,20
8 Ciachalski Aurelius PL 25 0,00
9 Zmb Piotr PL 12 0,00
10 Wozniak Mateusz PL 9 0,00

Kategorie: FSR-ECO s

Rozjížďky 1 .jízda 2 .jízda 3 .jízda
Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 Blady Waldemar PL 58 21,70 27 14,70 26 9,30 31 7,10
2 Sobczyk Marek PL 57 16,50 24 6,20 26 11,20 31 5,40
3 Romanov Wladimir RUS 52 33,50 23 4,50 24 8,20 28 25,20
4 Pubec Jan CZ 49 8,70 21 0,00 28 8,70 0 0,00
5 Stolarek Piotr PL 49 31,90 21 8,90 23 22,10 26 9,80
6 Wargulak Waldemar PL 48 21,40 17 0,00 23 15,40 25 6,00
7 Kusz Jan PL 48 69,10 25 23,00 23 46,10 18 0,00
8 Stolarek Adrian PL 47 16,60 0 0,00 22 4,70 25 11,90
9 Kroutnik Aleksander RUS 35 45,90 17 36,60 8 0,00 18 9,30
10 Ciechalski Jerzy PL 5 0,00 5 0,00 0 0,00 0 0,00

Kategorie: FSR-ECO s - celkové pořadí

Výsledné pořadí
Rozjížďky Finále
Pořadí Jméno Kola /Čas Kola /Čas
1 Stolarek Piotr PL 49 31,90 40 5,27
2 Wargulak Waldemar PL 48 21,40 40 10,16
3 Blady Waldemar PL 58 21,70 38 4,12
4 Romanov Wladimir RUS 52 33,50 35 1,32
5 Sobczyk Marek PL 57 16,50 35 12,19
6 Pubec Jan CZ 49 8,70 0 0,00
7 Kusz Jan PL 48 69,10
8 Stolarek Adrian PL 47 16,60
9 Kroutnik Aleksander RUS 35 45,90
10 Ciechalski Jerzy PL 5 0,00

Kategorie: FSR-ECO Expert jun.

Výsledek 1 .jízda 2 .jízda 3 .jízda
Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 Wirzykovaki Mateusz PL 47 11,30 20 22,40 22 8,80 25 2,50
2 Maluga Karol PL 45 19,30 19 3,80 23 12,60 22 6,80
3 Szymkowiak Bartosz PL 44 19,60 0 0,00 20 15,40 24 4,10
4 Sršeň Jan CZ 38 29,50 14 10,00 18 16,70 20 12,80
5 Gajevski Marcin PL 34 14,70 16 0,00 0 0,00 18 14,70

 Kategorie: FSR-ECO Expert

Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 Kneys Michal CZ 49 28,60 24 16,50 25 12,50 0 0,00
2 Wargulag Waldemar PL 43 3,80 21 1,70 22 2,10 21 19,90
3 Švorčík Vratislav CZ 39 38,00 19 3,20 18 17,10 19 34,80
4 Kusz Jan PL 36 1,00 15 0,00 10 0,00 21 1,00
5 Sobczyk Marek PL 36 8,60 17 0,00 13 0,00 19 8,60
6 Nowak Tomasz PL 30 0,00 15 0,00 15 0,00 7 0,00
7 Sršeň Zdeněk CZ 21 19,00 0 0,00 18 19,00 3 0,00
8 Pubec Jan CZ 14 0,00 5 0,00 9 0,00 0 0,00

Kategorie: FSR-ECO Expert - celkové pořadí

Rozjížďky Finále
Pořadí Jméno Kola /Čas Kola /Čas
1 Kneys Michal CZ 49 28,60 34 19,89
2 Švorčík Vratislav CZ 39 38,00 32 3,35
3 Kusz Jan PL 36 1,00 30 1,87
4 Wargulag Waldemar PL 43 3,80 29 5,50
5 Sobczyk Marek PL 36 8,60 25 1,54
6 Nowak Tomasz PL 30 0,00 3 0,00
7 Sršeň Zdeněk CZ 21 19,00
8 Pubec Jan CZ 14 0,00

Kategorie: Mono 1

Rozjížďky 1 .jízda 2 .jízda 3 .jízda
Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 Wargulag Waldemar PL 23 46,30 12 1,30 11 45,00 0 0,00
2 Šebesta Viktor CZ 12 18,00 12 18,20 0 0,00 0 0,00
3 Peter Robert HUN 12 31,00 12 31,00 0 0,00 0 0,00
4 Romanov Wladimir RUS 10 7,00 0 0,00 7 7,70 3 0,00
5 Kneys Michal CZ 3 0,00 3 0,00 0 0,00 0 0,00
6 Kachnovicz Andrzej PL 1 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00
7 Zomb Piotr PL 1 5,00 1 5,00 0 0,00 0 0,00

Kategorie: Mono 1 - finále

Rozjížďky Finále
Pořadí Jméno Kola /Čas Kola /Čas
1 Kneys Michal CZ 3 0,00 21 8,07
2 Kachnovicz Andrzej PL 1 0,00 20 14,80
3 Romanov Wladimir RUS 10 7,00 15 6,80
4 Wargulag Waldemar PL 23 46,30 10 0,00
5 Šebesta Viktor CZ 12 18,00 0 0,00
6 Peter Robert HUN 12 31,00 0 0,00
7 Zomb Piotr PL 1 5,00

Kategorie: Mono 2

Rozjížďky 1 .jízda 2 .jízda 3 .jízda
Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 Wyrzykowski Mateusz PL 33 24,00 12 19,00 6 0,00 21 5,00
2 Nowak Witold PL 30 10,00 6 0,00 10 5,00 20 5,00
3 Szymkowiak Bartosz PL 24 0,00 0 0,00 8 0,00 16 0,00
4 Maluga Karol PL 15 41,60 11 36,60 4 5,00 2 0,00
5 Šebesta Viktor CZ 13 8,00 13 8,00 0 0,00 0 0,00

Kategorie: Hydro 1

Výsledek 1 .jízda 2 .jízda 3 .jízda
Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 Wargulag Waldemar PL 22 43,20 11 14,60 11 28,60 6 5,00
2 Kachnowicz Andrzej PL 18 7,90 7 0,00 11 7,90 5 5,50
3 Stolarek Piotr PL 17 27,90 0 0,00 7 27,90 10 0,00
4 Kneys Michal CZ 10 33,30 10 33,30 0 0,00 0 0,00
5 Šebesta Viktor CZ 9 18,00 9 18,00 0 0,00 0 0,00
6 Stolarek Adrian PL 3 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,00

Kategorie: Hydro 2

Výsledek 1 .jízda 2 .jízda 3 .jízda
Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 Kachnowicz Lukasz PL 27 38,60 13 11,10 7 0,00 14 27,50
2 Nowak Tomasz PL 21 8,10 0 0,00 5 0,00 16 8,10
3 Nowak Witold PL 17 11,00 3 0,00 2 0,00 14 11,00
4 Szymkowiak Bartosz PL 9 0,00 0 0,00 9 0,00 0 0,00