Výsledky mezinárodního závodu

Royal Dux 2003   

      4.7.- 6.7. 2003   

Kategorie 3,5 cm - Junior

                               
1 GOLAVSEK Julian 68 00:25.0   0 71 00:10.0   0         SLO
2 NIEBER Benjamin j 65 00:04.9   0 64 00:00.0   0         D
3 GOLAVSEK Neli 63 00:02.3   0 65 00:08.2   0         SLO
4 BÍLEK Michal jun 0 00:00.0   0 60 00:04.8   0         CZ
5 GOZDEK Vojtek jun 60 00:23.3   0 31 00:00.0   0         PL
6 ZEUG Wolfgang 46 00:00.0   0 0 00:00.0   0         D
7 RAŠKA Pavel jun. 31 00:00.0   0 9 00:00.0   0         CZ
                               

Kategorie 3,5 cm

1 MISCHKE Jurgen 47 00:16.0   0 0 00:00.0   0 73 00:02.9   0 D
2 KUENZEL Herbert 47 00:11.1   0 45 00:11.2   0 72 00:08.2   0 D
3 BERTRAM Michael 43 00:00.0   0 47 00:17.0   0 71 00:20.3   0 D
4 MULLER Horst 45 00:23.7   0 40 00:16.3   0 70 00:06.6   -1 D
5 RAJNIŠ Michal 27 00:00.0   -1 45 00:03.2   0 69 00:26.0   0 CZ
6 GORKA Stanislaw 45 00:02.7   0 0 00:00.0   0 64 00:00.0   0 PL
7 PAPSDORF Peter 44 00:00.0   0 0 00:00.0   0 60 00:00.7   0 D
8 BELLING Frank 43 00:25.0   0 46 00:22.7   0 60 00:09.8   0 D
9 DOBBERSTEIN Norbert 43 00:07.2   0 45 00:07.3   0 59 00:16.9   0 D
10 SZYMANSKI Maciej 48 00:13.2   0 8 00:00.0   0 59 00:17.6   0 PL
11 HOPPE Torsten 45 00:05.9   0 48 00:11.0   0 51 00:10.6   0 D
12 SUSLIK Karl-Hanz 44 00:06.7   0 47 00:19.0   0 15 00:00.0   0 D
13 MECDORF Robert 33 00:00.0   0 44 00:10.0   0         D
14 SCHNEIDER Bodo 44 00:10.6   0 37 00:00.9   -1         D
15 POLÁK Jiří 44 00:30.8   0 21 00:06.9   0         CZ
16 KOLLOFF Matthias 43 00:18.8   0 33 00:17.0   0         D
17 HÁJEK Karel 42 00:02.0   0 42 00:12.0   0         CZ
18 KRAJČA Zdeněk 0 00:00.0   0 42 00:07.8   0         CZ
19 HAUENSCHILD Sigurd 42 00:19.7   0 40 00:05.7   0         D
20 LEVERMANN Dirk 16 00:00.0   0 40 00:19.6   0         D
21 KOBRLE Josef 34 00:04.4   0 39 00:08.4   0         CZ
22 WEPER Siegfried 37 00:12.1   0 39 00:25.6   0         D
23 HINTERSATZ Jurgen 38 00:00.0   0 28 00:16.4   0         D
24 MÁTL Luděk 27 00:12.5   0 35 00:14.2   0         CZ
25 RAAB Steffen 35 00:14.6   0 23 00:00.0   0         D
26 KORTYLAK Tilo 5 00:00.0   0 32 00:10.7   0         D
27 KRENKEL Peter 29 00:12.3   -1 7 00:00.0   0         D
28 SCHUBERT Gunter 8 00:00.0   0 26 00:15.1   0         D
29 RUNKAS Luboš 22 00:00.0   0 25 00:47.6   0         CZ
30 KUHFAHL Dietmar 24 00:08.6   0 0 00:00.0   0         D
31 JANKOWSKY Hardtmuth 8 00:00.0   0 10 00:00.0   0         D
32 GREULICH Kurt 7 00:00.0   0 0 00:00.0   0         D
33 SCHLICHT Alfred 5 00:00.0   0 3 00:00.0   0         D
34 KADEŘÁBEK Martin 0 00:00.0   0 4 00:00.0   0         CZ
35 SCHUBERT Steffan 1 00:00.0   0 0 00:00.0   0         D
36 STRALLER Rolf 0 00:00.0   0 0 00:00.0   0         D
                               

Kategorie 7,5 cm - Junior

1 HAUENSCHILD Christophe 0 00:00.0 D 0 76 00:17.3   0         D
2 GOLAVSEK Julian 28 00:00.0   0 64 00:19.9   0         SLO
3 NIEBER Benjamin j 58 00:00.0   0 50 00:11.3   0         D
4 GOZDEK Vojtek jun 58 00:00.0   0 50 00:00.0   0         PL
5 KASIMIR Michelle 55 00:00.0   0 26 00:00.8   -1         D
6 QUADE Nadin 3 00:00.0   0 53 00:25.4   0         D
7 ZEUG Wolfgang 38 00:25.6   0 49 00:06.8   0         D
8 RAŠKA Tomáš jun. 25 00:00.0   0 23 00:16.1   0         CZ
9 LEWANDOWSKI Tomasz jun 9 00:00.0   0 14 00:00.0   0         PL
10 BÖLEK Michal jun 0 00:00.0   0 0 00:00.0   0         CZ
                               

Kategorie 7,5 cm

1 HAUENSCHILD Sigurd 53 00:02.8   0 1 00:00.0   0 82 00:16.8   0 D
2 PAPSDORF Marco 49 00:00.0   0 0 00:00.0   0 81 00:03.5   0 D
3 RUSSE Heiner 52 00:13.6   0 0 00:00.0   0 81 00:18.4   0 D
4 GREISSL Stefan 51 00:12.3   0 22 00:00.0   0 80 00:02.9   0 D
5 LEVERMANN Dirk 46 00:24.6   0 48 00:13.1   0 75 00:00.3   0 D
6 CIECHANSKI Andrzej 32 00:07.2   0 48 00:09.8   0 75 00:12.1   0 PL
7 RAJNIŠ Jaroslav 48 00:18.8   -1 4 00:00.0   0 74 00:13.1   0 CZ
8 HINTERSATZ Jurgen 47 00:09.1   0 48 00:23.0   0 73 00:14.9   0 D
9 WERNER Frank 52 00:19.7   0 38 00:12.3   0 71 00:01.6   0 D
10 KASIMIR Michael 52 00:23.0   0 0 00:00.0   0 67 00:05.1   0 D
11 PREUSS Torsten 51 00:06.5   0 36 00:28.0   0 59 00:24.0   0 D
12 CIENCIALA Robert 42 00:00.0   0 47 00:08.4   0 16 00:00.0   0 D
13 WALCZAK Marek 44 00:07.9   0 47 00:11.1   0         PL
14 NAHR Wolfgang 47 00:11.7   0 40 00:24.0   0         D
15 SCHNEIDER Bodo 38 00:00.0   0 47 00:12.6   0         D
16 KUENZEL Herbert 45 00:12.1   -1 47 00:13.5   0         D
17 ŠTIČKA David 47 00:18.5   0 46 00:17.6   0         CZ
18 SCHMIDT Mathias 41 00:03.3   0 47 00:20.5   0         D
19 JANKOWSKY Hartmut 46 00:12.0   0 29 00:16.6   -1         D
20 FORDINAL Eberhard 45 00:06.8   0 24 00:00.0   0         D
21 NIEBER Benno 45 00:21.3   0 3 00:00.0   0         D
22 MOHR Ralph 42 00:17.8   0 44 00:22.3   0         D
23 PREUSS Volker 26 00:00.0   0 43 00:00.0   0         D
24 ZIMMER Klaus 43 00:01.7   0 25 00:00.0   0         D
25 DZIERGWA Ryszard 0 00:00.0   0 43 00:07.1   0         PL
26 KOBRLE Josef 43 00:11.3   0 34 20:19.7   0         CZ
27 SCHOLL Lutz-Raine 43 00:26.8   0 29 00:10.8   0         D
28 MRŇA David 42 00:19.8   0 37 00:12.0   0         CZ
29 VANĚRKA Petr 42 00:24.4   0 18 00:00.0   0         CZ
30 BERTRAM Michael 31 00:08.1   0 41 00:09.2   0         D
31 KUHFAHL Dietmar 39 00:03.9   0 38 00:00.6   0         D
32 MUTH Steffen 39 00:20.6   0 32 00:00.0   0         D
33 MULLER Horst 37 00:19.3   -1 0 00:00.0   0         D
34 GUTTLER Ingolf 36 00:15.2   0 37 00:25.1   1         D
35 MULLER Horst 36 00:19.3   -1 2 00:00.0   0         D
36 SCHLIEDERMAN Peter 10 00:00.0   0 35 00:17.1   0         D
37 KIRSTEN Jens 33 00:00.0   -1 0 00:00.0   0         D
38 SCHUBERT Steffan 12 00:00.0   0 33 00:08.8   0         D
39 MÁTL Luděk 31 00:00.0   0 27 00:18.1   0         CZ
40 SCHUBERT Gunter 0 00:00.0   0 31 00:00.0   -1         D
41 BELLING Frank 28 00:22.9   0 30 00:14.6   0         D
42 SCHLICHT Alfred 30 00:20.5   0 0 00:00.0   0         D
43 KRENKEL Peter 25 00:00.0   0 0 00:00.0   0         D
44 RIEDEL Rainer 22 00:08.7   0 1 00:00.0   0         D
45 ZEUG Winfried 21 00:00.0   0 8 00:00.0   0         D
46 KORTYLAK Tilo 1 00:00.0   0 14 00:00.0   0         D
47 PAPSDORF Peter 1 00:00.0   0 9 00:00.0   0         D
48 ZOTTER Alexander 0 00:00.0 D 0 5 00:00.0   0         D
49 SOMBERT Holger 0 00:00.0   0 3 00:00.0   0         D

Kategorie 15 cm

1 BERTRAM Michael 59 00:03.9   0 36 00:00.0   0 89 00:10.1 0 D
2 HAUENSCHILD Sigurd 3 00:00.0   0 56 00:15.2   0 88 00:05.7 0 D
3 SCHOTTENLNDREIER Thomas 53 00:21.0   -1 54 00:10.2   0 86 00:07.6 0 D
4 CZARNECKI Stanislav 50 00:18.7   0 54 00:28.2   0 81 00:09.4 0 PL
5 SUSLIK Karl-Hanz 53 00:15.8   0 54 00:06.2   0 75 00:17.7 0 D
6 DUCHYŇSKI Maciej 58 00:14.1   0 30 00:00.0   0 70 00:18.5 0 PL
7 HAUENSCHILD Christophe 54 00:01.1   0 55 00:14.3   0 62 00:15.2 0 D
8 GREISSL Stefan 35 00:13.5   0 56 00:35.4   0 49 00:00.0 0 D
9 WALIGORA Stefan 58 00:13.5   0 55 00:03.5   0 31 00:00.0 0  
10 RAŠKA Martin 38 00:06.4   0 53 00:02.2   0 22 00:00.0 0 CZ
11 PREUSS Volker 45 02:16.2   0 56 00:30.7   0 22 00:00.0 0 D
12 ŠTIČKA David 58 00:15.2   0 31 00:00.0   0 0 00:00.0 0 CZ
13 CIECHANSKA Justina ju 41 00:09.0   0 52 00:01.8   0         PL
14 GORKA Stanislaw 52 00:08.1   0 27 00:07.0   0         PL
15 LINKIEWICZ Wojciech 30 00:04.8   0 52 00:12.6   0         PL
16 WERNER Frank 50 00:20.9   0 52 00:15.6   0         D
17 SCHOLL Lutz-Raine 52 00:20.4   0 41 00:05.7   0         D
18 ROSIN Horst 51 00:06.8   0 13 00:00.0   0         D
19 KADEŘÁBEK Martin 51 00:12.9   0 28 00:00.0   0         CZ
20 WEPER Siegfried 1 00:00.0   0 51 00:22.8   0         D
21 GREULICH Kurt 51 02:17.0   -1 32 00:20.6   0         D
22 ZOTTER Alexander 50 00:09.3   0 4 00:00.0   0         D
23 RAAB Steffen 50 00:11.9   0 2 00:00.0   0         D
24 HÁJEK Karel 49 00:19.0   0 47 00:09.0   0         CZ
25 NAHR Wolfgang 47 00:00.0   0 0 00:00.0   0         D
26 HOPPE Torsten 42 00:00.0   0 10 00:00.0   0         D
27 RUNKAS Luboš 23 00:00.0   0 41 00:00.0   -1         CZ
28 ZIMMER Klaus 30 00:00.0   -1 41 00:11.7   0         D
29 RUSSE Heiner 41 00:14.1   0 22 00:00.0   -1         D
30 LAMAČ Petr 0 00:00.0   0 39 00:16.6   0         CZ
31 VEJVODA Pavel 37 02:14.7   0 16 00:00.0   0         CZ
32 STRALLER Rolf 36 00:18.1   0 34 00:00.0   0         D
33 PREUSS Torsten 22 00:00.0   0 35 00:00.0   0         D
34 RIEDEL Ronny 0 00:00.0   0 34 00:07.3   0         D
35 MÁTL Luděk 21 00:04.3   -1 32 00:05.7   0         CZ
36 LEPPAK Manfred 32 00:10.4   0 30 00:00.0   0         D
37 VANĚRKA Petr 32 00:17.2   0 27 00:00.0   0         CZ
38 VEIT Stefan 8 00:00.0   0 31 00:00.4   0         D
39 LIEBELT Michael 29 00:14.2   -1 28 00:00.0   0         D
40 KOBRLE Josef 0 00:00.0   0 28 00:00.0   0         CZ
41 DOBBERSTEIN Norbert 21 00:13.6   0 13 00:00.0   0         D
42 SOMBERT Holger 16 00:00.0   0 14 00:00.0   0         D
43 RAŠKA Jaromír 1 00:00.0   -1 5 00:00.0   0         CZ
44 LEWANDOWSKI Andrzej 1 00:00.0   0 1 00:00.0   0         PL
45 KOLLOFF Matthias 1 00:00.0   0 0 00:00.0   -1         D
                               

Kategorie 35 cm

1 RIEDEL Rainer 80 00:06.2   0 80 00:13.7   0         D
2 JAEHNICH Frank 67 00:04.8   0 79 00:13.1   0         D
3 CIENCIALA Adam 33 00:00.0   0 76 00:10.1   0         D
4 KRETZSCHMAR Soeren 65 00:09.9   0 37 00:00.0   0         D
5 RIEDEL Ronny 64 00:18.5   0 46 00:00.0   0         D
6 HEGNER Mariam 60 00:23.2   0 7 00:00.0   0         D
7 GOLAVSEK Samo 58 00:00.0   0 0 00:00.0   0         SLO
8 TIETZE Jurgen 13 00:00.0   0 55 00:09.1   0         D
9 JANKOWSKY Hartmut 53 00:00.0   0 0 00:00.0   0         D
10 KERCHER Jurgen 0 00:00.0   0 37 00:00.0   0         D