Mono I

Rang Teilnehmer 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf Ergebnis
1 Jörg Fink 24.10 23.19 22.18 23.09 47.019
2 Hans Dieter Stengel 22.12 23.11 22.04 23.14 46.025
3 Dirk Sörensen 18.22 22.14 21.05 0.00 43.019
4 Hennes Fritsche 20.25 21.09 22.28 20.00 43.037
5 Axel Meuther 20.23 19.09 21.20 20.04 42.003
6 Karl-Heinz Hopf 20.01 19.05 21.13 21.02 42.015
7 Karl Petzoldt 17.19 20.07 20.01 22.19 42.020
8 Joachim Krause 21.12 20.02 20.04 20.22 41.014
9 Michael Kneys 20.07 0.00 0.00 21.09 41.016
10 Linhart Lukas 20.23 19.09 21.20 20.04 41.024
11 Alioscha Meuther 11.17 3.00 21.19 20.14 41.033
12 Christian Kloos 19.10 20.00 20.11 20.07 40.007
13 Boris Weber 19.18 3.04 3.00 21.04 40.022
14 Geert Keyaerts 2.00 18.18 18.00 20.09 38.009
15 Christian Cornelius 16.11 7.05 21.05 0.00 37.016
16 Christian Lattemann 17.04 20.18 5.00 5.00 37.022
17 Wolfgang Michalek 0.00 14.11 19.14 18.17 37.031
18 Christian Legewie 14.11 19.20 11.00 17.04 36.024
19 Ralf Schnippkoweit 14.00 4.00 20.20 2.10 34.020
20 Egon Will 17.05 11.05 13.05 0.00 30.010
21 Patrick Schunemann 0.00 10.13 17.34 9.05 27.047
22 Philipp Gänswürger 6.00 9.05 0.00 0.00 15.005
23 Bernd Bornholdt 0.00 0.00 3.00 0.00 3.000
24 Waldemar Deckert 0.00 0.00 1.00 0.00 1.000
25 Markus Falkenstein 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 

Mono II 

Rang Teilnehmer 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf Ergebnis
1 Egon Will 18.04 17.00 24.12 24.17 48.029
2 Christian Kloos 23.32 22.50 24.06 23.05 47.011
3 Karl Petzoldt 19.04 22.12 24.15 23.11 47.026
4 Jörg Fink 22.05 23.07 0.00 23.00 46.007
5 Axel Meuther 0.00 0.00 23.10 22.04 45.014
6 Norbert Droste 21.21 20.06 23.18 22.10 45.028
7 Thorsten Droste 22.12 22.12 22.10 23.21 45.031
8 Christian Legewie 22.12 18.04 21.09 23.47 45.059
9 Marian Doscal 22.09 9.05 20.12 21.00 43.009
10 Linhart Lukas 19.00 22.22 17.04 21.07 43.029
11 Karl-Heinz Hopf 21.06 22.35 8.00 13.00 43.041
12 Ruthard Weber 15.04 20.00 0.00 21.14 41.014
13 Oliver Huck 20.17 11.05 21.04 19.19 41.021
14 Wolfgang Michalek 21.20 20.20 20.05 9.00 41.025
15 Philipp Rossknecht 18.22 23.18 12.00 0.00 41.040
16 Rainer Mehlskow 9.00 20.09 18.05 3.06 38.014
17 Peter Kovac 11.05 5.00 21.17 16.04 37.021
18 Willem Zwaan 0.00 5.00 11.00 19.35 30.035
19 Bernd Bornholdt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
20 Daniel Hopf 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
21 Hans-Dieter Stengel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
 

Mono III 

Rang Teilnehmer 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf Ergebnis
1 Michael Dahm 25.12 24.02 2.04 26.04 51.016
2 Hermann Rossknecht 24.10 25.35 25.10 0.00 50.045
3 Oliver Huck 18.04 14.05 22.09 22.00 44.009
4 Jürgen Göbel 5.00 1.00 21.11 14.00 35.011
5 Christian Cornelius 8.00 22.13 9.05 0.00 31.018
6 Klaus Zanker 0.00 16.00 8.05 1.00 24.005
7 Ralf Schnippkoweit -1.96 0.00 0.00 16.00 16.000
8 Willem Zwaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000