Hydro I

Rang Teilnehmer 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf Ergebnis
1 Michael Kneys 21.00 22.09 17.00 19.15 43.009
2 Philipp Gänswürger 21.03 21.07 0.00 0.00 42.010
3 Christoph Mang 0.00 19.05 8.00 21.04 40.009
4 Hennes Fritsche 19.07 19.17 11.00 20.07 39.014
5 Michael Salffner 6.05 23.13 11.00 11.00 34.013
6 Christian Lattemann 16.17 18.12 5.00 0.00 34.029
7 Hans-Dieter Stengel 14.05 15.00 13.00 0.00 29.005
8 Rainer Mehlskow 6.05 0.00 13.15 9.00 22.015
9 Zybnik Fiser 0.00 9.00 11.00 0.00 20.000
10 Jürgen Göbel 0.00 0.00 0.00 16.00 16.000
11 Jörg Fink 4.00 0.00 0.00 0.00 4.000
12 Joachim Krause 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
13 Aliosha Meuther 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
 

Hydro II 

Rang Teilnehmer 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf Ergebnis
1 Oliver Huck 22.07 23.10 9.00 23.11 46.021
2 Hermann Rossknecht 0.00 22.20 23.05 0.00 45.025
3 Thomas Gronau 22.02 22.09 22.06 0.00 44.008
4 Anton Schumann 19.00 19.03 18.10 21.18 40.018
5 Marian Doscal 16.04 16.00 0.00 17.04 33.004
6 Michael Salffner 0.00 7.00 23.10 1.00 30.010
7 Lukas Linhart 3.00 7.00 1.00 20.03 27.003
 

Hydro III 

Rang Teilnehmer 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf Ergebnis
1 Ralf Schnippkoweit 23.00 23.00 0.00 23.43 46.000
2 Karl Heinz Hopf 0.00 22.00 23.10 22.01 45.010
3 Klaus Zanker 1.00 20.07 0.00 21.00 41.007
4 Vratislav Svorcik 19.00 15.05 0.00 0.00 34.005
5 Philipp Rossknecht 1.00 8.00 23.09 0.00 31.009
6 Ruthard Weber 0.00 22.15 7.00 0.00 29.015
7 Bernd Weiss 19.01 0.00 0.00 0.00 19.001
8 Christoph Mang 0.00 11.00 0.00 6.00 17.000
9 Zybenek Fiser 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
10 Thomas Gronau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

zurück