Eco-Standard

Rang Teilnehmer 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf Ergebnis
1 Harald Melchert 41.09 18.00 44.09 48.02 92.011
2 Bernd Liesch 46.04 46.09 43.09 8.00 92.013
3 Zybenek Fiser 35.00 37.15 40.09 42.52 82.061
4 Volkmar Lewin 38.00 40.02 36.00 41.13 81.015
5 Philipp Gänswürger 39.00 41.04 21.00 38.02 80.004
6 Geert Keyaerts 39.09 40.00 39.24 39.00 79.000
7 Hans-Dieter Stengel 39.00 40.16 37.08 37.22 79.016
8 Gunther Thielens 30.00 42.08 15.00 37.11 79.019
9 Bernd Weiss 34.00 38.11 38.00 39.09 77.009
10 Klaus Kriszio 38.06 38.04 37.09 39.15 77.019
11 Jan Pubec 10.00 38.00 10.00 38.06 76.006
12 Joachim Krause 36.00 39.11 24.00 12.00 75.011
13 Jürgen Thiele 23.00 37.00 37.00 33.00 74.000
14 Gerhard Pasman 38.15 36.02 35.04 8.00 74.017
15 Linhart Lukas 34.34 34.04 32.00 35.18 69.022
16 Jan Rodenhuis 32.04 31.15 34.18 33.08 67.026
17 Dieter Thiele 28.00 32.15 31.23 34.33 66.048
18 Arne Hold 0.00 10.00 24.00 40.15 64.015
19 Boris Weber 0.00 40.13 23.00 0.00 63.013
20 Gunnar Hold 0.00 19.00 31.00 6.00 50.000
21 Holger Petz 0.00 0.00 28.02 0.00 28.002
22 Anna Kroutik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
23 Alexandre Kroutik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
24 Michael Keys 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
 

Eco-Expert

Rang Teilnehmer 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf Ergebnis
1 Harald Melchert 40.06 38.04 39.06 28.00 79.012
2 Michael Kneys 36.00 26.00 35.02 38.02 74.002
3 Jörg Mrkwitschka 0.00 36.13 36.08 36.02 72.010
4 Bernd Liesch 34.02 26.00 36.00 17.00 70.002
5 Gunther Thielens 35.02 34.02 0.00 34.08 69.004
6 Jörg Fink 14.00 31.00 34.00 33.02 67.002
7 Zybenek Fiser 32.00 33.15 34.06 33.04 67.010
8 Uwe Domwald 31.01 27.00 28.10 34.02 65.003
9 Nils Connemann  jun. 32.25 30.11 30.02 33.02 65.027
10 Tina Kriszio 31.00 28.01 31.19 33.06 64.006
11 Vratislav Svorcik 28.13 32.13 11.00 32.09 64.022
12 Klaus Kriszio 30.00 30.09 30.07 31.04 61.004
13 Jan Pubec 30.00 29.00 30.30 8.00 60.030
14 Jan Kusz 0.00 29.12 30.27 0.00 59.039
15 Gerhard Zibauer 22.00 30.00 27.00 25.00 57.000
16 Ralf Schnippkoweit 0.00 28.04 28.11 12.00 56.015
17 Fred Connemann 0.00 30.00 5.00 4.00 35.000
18 Serguei Kroutik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000