Celkové výsledky závodu Lo 34 Plzeň 2.- 3.6.2001
Kategorie: FSR 400 - junioři Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Slavík Jan jun 39 28,12 19 16,48 17 0,17 20 11,64 18 3,20
2 Sršňová Zdeňka jun 37 12,64 1 0,00 17 11,43 19 11,10 18 1,54
3 Sršeň Jan jun 36 9,46 18 6,49 15 6,76 0 0,00 18 2,97
Kategorie: FSR 400 -senioři Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Balcar Josef 38 6,32 0 0,00 17 4,18 21 6,32 17 0,00
2 Martínek Josef 37 5,17 19 1,49 17 16,15 18 8,30 18 3,68
3 Martínek Evžen 34 17,19 18 11,92 16 5,27 3 0,00 0 0,00
4 Pubec Jan 27 4,67 18 4,67 9 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: FSR-ECO st. - junioři Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Linhart Lukáš jun 70 39,37 34 2,74 3 0,00 36 36,53 33 0,00
2 Sršňová Zdeňka jun 66 29,37 29 11,58 32 12,35 34 17,02 29 10,87
3 Pelouch Jiří jun 66 50,46 35 28,55 25 10,54 10 0,00 31 21,91
4 Mašek Jiří jun 59 17,46 29 0,00 30 17,46 27 0,00 26 0,00
Kategorie: FSR-ECO st. - senioři Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Štěrba Radek 71 18,45 32 7,91 32 6,20 36 10,49 35 7,96
2 Vepřek Jan 71 58,16 32 7,08 33 36,96 38 21,20 0 0,00
3 Pubec Jan 69 12,30 32 0,00 24 0,00 34 0,00 35 12,30
4 Štauber Jindřich 65 16,41 29 14,99 32 8,29 33 8,12 32 14,61
5 Šteffel Václav 57 28,83 27 13,84 30 14,99 7 0,00 6 0,00
6 Koutník Jan 55 7,08 26 1,09 28 3,24 27 3,84 23 0,00
Kategorie: FSR-ECO exp. - společná Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Kneys Michal 69 15,02 33 4,10 29 4,59 36 10,92 26 16,57
2 Švorčík Vratislav, I 66 12,39 32 3,94 34 8,99 6 0,00 14 0,00
3 Balcar Josef 61 53,09 13 0,00 30 53,09 31 0,00 18 0,00
4 Škába Jiří jun 60 21,83 28 7,83 30 11,96 29 10,20 30 9,87
5 Martínek Evžen 57 24,52 28 12,34 26 1,52 29 12,18 23 9,38
6 Sršeň Jan jun 56 14,90 25 11,62 28 2,40 28 12,50 25 6,19
7 Němec Jiří 56 16,38 28 11,74 28 5,96 12 0,00 0 0,00
8 Štěrba Radek 55 28,09 28 11,74 0 0,00 27 16,35 20 3,11
9 Štauber Jindrich 53 2,73 25 13,43 16 12,67 28 0,00 25 2,73
10 Sršeň Zdeněk 53 6,47 26 3,22 23 3,05 27 3,25 16 0,42
11 Martínek Josef 53 6,89 25 6,19 13 0,00 28 0,70 17 5,09
12 Vepřek Jan 51 13,91 23 1,63 0 0,00 28 12,28 0 0,00
13 Koutník Jan 36 0,00 19 0,00 15 0,00 12 0,00 17 0,00
14 Pelouch Jiří 28 15,91 20 15,91 8 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: Mono 1 - společná Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Kneys Michal 35 15,60 17 5,49 18 10,11 14 18,51 16 8,79
2 Linhart Lukáš jun 34 24,99 17 14,94 17 32,02 13 15,49 17 10,05
3 Martínek Evžen 32 34,49 5 0,00 16 22,35 13 7,64 16 12,14
4 Vaňouch Miloš 29 22,63 15 13,40 14 9,23 0 0,00 0 0,00
5 Linhart Jiří 28 12,85 15 10,71 13 2,14 0 0,00 12 24,88
Kategorie: Mono 2 - společná Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Vaňouch Miloš 36 11,10 17 8,90 19 2,20 0 0,00 0 0,00
2 Linhart Jiří 36 30,98 17 17,85 18 12,91 18 18,07 17 15,27
3 Škába Pavel 35 42,57 5 0,00 17 18,07 18 24,50 9 5,00
4 Linhart Lukáš jun 33 26,14 8 0,00 16 5,38 17 20,76 11 4,00
Kategorie: Hydro 1 - společná Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Kneys Michal 33 19,21 16 8,70 17 10,51 0 0,00 14 9,31
2 Štauber Jindrich 26 21,14 13 4,20 12 7,16 13 16,94 3 5,00
3 Mašek Jiří jun 11 0,85 0 0,00 11 0,85 0 0,00 0 0,00
Kategorie: Hydro 2 - společná Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Linhart Lukáš jun 33 25,36 9 5,00 18 15,51 8 0,00 15 9,85
2 Dvořák Josef 31 17,68 15 8,92 16 8,76 9 5,00 15 20,12
Kategorie: Hydro 3 - společná Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Vaňouch Miloš 38 0,60 19 0,41 19 0,19 0 0,00 0 0,00
2 Švorčík Vratislav 38 21,57 1 0,00 18 9,96 20 11,61 0 0,00
3 Němec Jiří 14 5,00 0 0,00 8 0,00 5 0,00 6 5,00
Kategorie: FSRE21 - společná Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Vaňouch Miloš 92 17,54 0 0,00 44 9,62 48 7,92 0 0,00
2 Škába Ivan 82 20,51 0 0,00 35 1,88 42 18,14 40 2,37
2 Dvořák Josef 70 1,00 0 0,00 37 1,00 33 0,00 24 0,00
Kategorie: F3E - junioři
Pořadí Jméno body
1 Linhart Lukáš 141,84
2 Škába Jiří 138,86
3 Sršňová Zdeňka 134,34
4 Sršeň Jan 133,90
5 Slavik Jan 126,56