Celkové výsledky závodu Lo 33 Praha  12. - 13.5.2001
Kategorie: FSR 400 - junioři Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Slavík Jan jun 36 4,95 17 4,23 13 0,00 15 14,72 19 0,72
2 Sebesta Filip jun 35 10,44 3 14,28 17 10,33 18 0,11 0 0,00
3 Sršeň Jan jun 33 23,41 16 17,47 12 7,20 16 16,65 17 6,76
4 Sršňová Zdeňka jun 33 39,55 17 21,86 14 22,86 16 17,69 10 0,00
5 Steiner Michal jun 26 13,84 0 0,00 0 0,00 13 3,35 13 10,49
Kategorie: FSR 400 -senioři Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Balcar Josef 39 6,16 20 6,16 19 5,49 18 6,54 19 0,00
2 Martínek Josef 35 6,76 18 2,75 17 4,01 15 11,20 5 0,00
3 Steiner Jiří 16 15,44 1 0,00 15 15,44 0 0,00 0 0,00
Kategorie: FSR-ECO st. - junioři Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Linhart Lukáš jun 74 23,32 34 8,01 37 20,31 30 2,13 37 3,01
2 Mašek Jiří jun 64 55,35 23 0,00 31 0,21 21 0,00 33 55,14
3 Pelouch Jiří jun 63 13,22 31 6,69 32 6,53 31 8,28 18 0,00
4 Miconikowski Lukasz jun 63 21,84 16 0,00 29 0,00 30 9,38 33 12,46
5 Darvašová Soňa jun 63 26,41 0 0,00 4 0,00 29 2,19 34 24,22
6 Sršeň Jan jun 61 27,07 31 8,73 30 18,34 29 6,53 18 0,00
7 Drozdowski Tomasz jun 57 38,54 29 22,07 5 0,00 28 16,47 0 0,00
8 Czekala Tomasz jun 56 33,33 28 24,55 28 8,78 0 0,00 26 0,00
9 Sršňová Zdeňka jun 56 46,41 12 0,00 25 0,54 27 0,00 29 46,41
10 Puš Michal jun 47 58,30 2 0,00 15 0,00 16 0,00 31 58,38
11 Stolarek Adrian jun 41 0,00 12 0,00 11 0,00 17 0,00 24 0,00
12 Steiner Michal jun 41 0,00 16 0,00 20 0,00 0 0,00 21 0,00
13 Sebesta Filip jun 40 0,00 20 0,00 20 0,00 0 0,00 0 0,00
14 Zomb Piotr jun 39 11,47 9 0,00 10 0,00 29 11,47 9 43,16
Kategorie: FSR-ECO st. - senioři Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Sebesta Viktor 82 9,81 8 0,00 40 1,31 37 5,54 42 8,50
2 Drzazga Lukasz 72 22,73 36 13,62 36 9,11 34 10,59 35 33,00
3 Vepřek Jan 68 47,34 32 0,00 35 47,34 6 0,00 33 0,00
4 Kachnowicz Andrzej 63 20,15 32 13,18 26 0,54 29 7,68 31 6,97
5 Šteffel Václav 49 13,78 4 0,00 23 0,00 24 0,00 25 13,78
6 Kneys Michal 46 0,00 0 0,00 22 0,00 0 0,00 24 0,00
Kategorie: FSR-ECO exp. - junioři Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Sebesta Filip jun 62 8,48 31 1,91 4 0,00 31 6,57 30 9,05
2 Škába Jiří jun 59 10,74 26 1,08 29 8,17 25 2,73 30 2,57
3 Sasiadek Wojciech jun 59 22,22 30 12,73 29 9,49 18 0,00 15 0,00
4 Janda Josef jun 52 39,74 24 0,00 24 14,43 26 38,38 26 1,36
Kategorie: FSR-ECO exp. - senioři Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Fišer Zbyněk 68 36,59 34 8,55 31 5,81 31 2,72 34 28,04
2 Švorčík Vratislav, I 67 5,29 33 2,46 30 14,37 34 2,83 32 6,96
3 Kneys Michal 66 13,74 26 0,00 33 10,91 32 5,03 33 2,83
4 Petrle Jiří ml. 65 34,68 17 0,00 32 14,54 26 11,62 33 20,14
5 Balcar Josef 61 15,40 27 0,00 28 1,68 31 9,15 30 6,25
6 Martínek Josef 58 19,18 27 10,58 26 2,02 28 9,04 30 10,14
7 Martínek Evžen 58 33,14 27 6,35 29 12,18 25 5,75 29 20,96
8 Štěrba Radek 55 10,13 24 13,10 27 8,61 25 13,93 28 1,52
9 Štauber Jindrich 53 2,56 26 0,00 27 2,56 26 1,13 25 0,00
10 Sršeň Zdeněk 52 4,30 24 1,24 25 3,94 0 0,00 27 0,36
11 Steiner Jiří 50 35,72 23 2,13 21 8,16 26 8,11 24 27,61
12 Pelouch Jiří 45 47,20 21 24,92 20 0,00 24 22,28 16 0,00
13 Wargulak Waldemar 40 8,88 15 0,00 7 0,00 25 8,88 0 0,00
14 Vepřek Jan 28 0,00 1 0,00 16 0,00 12 0,00 8 0,00
15 Jakim Michal 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: Mono 1 - společná Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Kneys Michal 37 20,43 17 1,59 17 0,38 19 15,82 18 4,61
2 Linhart Lukáš jun 36 30,76 17 25,82 18 18,62 16 10,80 18 12,14
3 Sebesta Viktor 34 35,43 17 16,31 16 6,70 17 19,12 16 13,68
4 Linhart Jiří 33 42,79 15 8,51 11 0,00 17 23,18 16 19,61
5 Doležal Pavel 32 24,23 13 13,30 15 12,03 17 12,20 15 19,06
6 Wargulak Waldemar 31 24,23 6 0,00 15 10,60 15 3,74 16 20,49
7 Martínek Evžen 30 26,35 15 16,75 8 5,00 15 9,60 15 38,54
8 Szymkowiak Bartosz jun 28 22,91 13 12,09 15 10,82 0 0,00 0 0,00
9 Štěrba Radek 11 10,00 2 5,00 0 0,00 9 5,00 0 0,00
10 Drzazga Lukasz 5 0,00 0 0,00 2 0,00 3 0,00 0 0,00
11 Kachnowicz Andrzej 1 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: Mono 2 - junioři Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Sebesta Filip jun 35 22,14 17 5,00 10 0,00 0 0,00 18 17,14
2 Nowak Witold jun 30 19,34 14 18,79 14 0,00 11 7,86 16 19,34
3 Linhart Lukáš jun 25 9,45 9 5,00 16 4,45 7 0,00 4 0,00
Kategorie: Mono 2 - senioři Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Hynek Pavel 39 7,81 15 19,06 20 5,39 19 2,42 19 4,12
2 Sebesta Viktor 35 8,35 17 6,65 10 0,00 18 1,70 17 18,62
3 Škába Pavel 35 30,04 17 13,62 0 0,00 16 3,52 18 16,42
4 Linhart Jiří 29 22,41 12 18,51 1 0,00 0 0,00 17 3,90
Kategorie: Hydro 1 - junioři Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Mašek Jiří jun 24 15,40 11 0,00 0 0,00 8 0,00 13 15,40
2 Szymkowiak Bartosz jun 24 59,61 12 0,00 11 5,00 12 59,61 0 0,00
3 Stolarek Adrian jun 14 17,21 2 0,00 10 17,21 4 0,00 0 0,00
4 Sasiadek Wojciech jun 9 0,00 0 0,00 1 0,00 0 0,00 8 0,00
Kategorie: Hydro 1 - senioři Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Kneys Michal 29 21,52 13 12,22 10 0,00 16 9,30 7 0,00
2 Wargulak Waldemar 28 21,03 13 40,12 14 3,43 14 17,93 14 17,60
3 Kachnowicz Andrzej 28 29,32 4 0,00 13 0,00 14 20,95 14 8,37
4 Štauber Jindrich 24 29,76 9 5,19 11 13,76 5 0,00 13 16,00
5 Petrle Jiří ml. 18 0,00 0 0,00 8 0,00 10 0,00 0 0,00
Kategorie: Hydro 2 - společná Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Linhart Lukáš jun 34 22,50 0 0,00 15 17,54 17 13,97 17 8,53
2 Nowak Witold jun 28 20,76 7 0,00 9 0,00 14 8,76 14 12,00
3 Sebesta Viktor 25 8,37 9 0,00 4 0,00 4 0,00 16 8,37
4 Nowak Tomasz 25 23,22 2 0,00 10 0,00 11 13,59 14 9,63
5 Dvořák Josef 23 6,17 8 0,00 3 5,00 5 5,00 15 6,17
Kategorie: Hydro 3 - společná Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Fišer Zbyněk 30 5,00 16 0,00 0 0,00 14 5,00 0 0,00
2 Švorčík Vratislav 21 0,00 16 0,00 0 0,00 5 0,00 0 0,00
Kategorie: FSR<2kg - společná Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Petrle Jiří  st. 69 18,79 30 0,00 30 25,88 39 18,79 0 0,00
2 Škába Ivan 60 0,00 29 0,00 29 0,00 31 0,00 0 0,00