Celkové výsledky závodu Lo 32 Náchod  28. - 29.4.2001
Kategorie: FSR 400 - společná Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Balcar Josef 39 16,82 17 7,30 19 9,40 14 0,00 20 7,42
2 Sršeň Jan jun 36 10,11 16 2,00 17 3,41 17 0,39 19 9,72
3 Šebesta Filip jun 31 20,31 14 8,60 9 0,00 17 11,71 3 0,00
4 Sršňová Zdeňka jun 30 10,10 15 6,20 14 16,87 15 7,97 15 3,90
5 Martínek Josef 29 12,58 13 4,10 14 7,20 13 4,79 15 5,38
6 Slavík Jan jun 28 13,86 13 0,11 14 0,72 14 13,14 14 22,74
7 Steiner Michal jun 16 1,59 5 0,00 3 0,00 1 0,00 11 1,59
Kategorie: FSR-ECO st. - junioři Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Šebesta Filip jun 70 6,92 29 0,00 35 6,92 35 0,00 27 0,00
2 Darvašová Soňa jun 65 23,28 28 16,09 32 0,00 26 15,53 33 23,28
3 Linhart Lukáš jun 64 47,77 31 16,69 33 31,08 30 3,56 19 0,00
4 Stolarek Adrian jun 62 4,10 0 0,00 30 8,12 31 0,87 31 3,23
5 Pelouch Jiří jun 62 34,15 3 0,00 12 0,00 30 29,87 32 4,28
6 Sršňová Zdeňka jun 60 3,12 28 18,34 30 1,20 30 1,92 28 1,09
7 Novák Petr jun 58 14,11 29 25,59 29 0,11 0 0,00 29 14,00
8 Drozdowski Tomasz jun 55 0,00 0 0,00 25 0,00 26 0,00 29 0,00
9 Puš Michal jun 55 47,50 29 32,02 26 15,48 11 0,00 24 12,96
10 Sršeň Jan jun 53 0,00 26 0,00 27 0,00 0 0,00 0 0,00
11 Ferjancic Michal jun 51 30,25 26 17,29 24 0,59 11 0,00 25 12,96
12 Zab Piotr jun 48 21,95 0 0,00 15 0,00 26 6,47 22 15,48
13 Steiner Michal jun 45 1,31 21 0,00 20 0,00 19 0,00 24 1,31
14 Mašek Jiří jun 30 0,00 6 0,00 7 0,00 0 0,00 23 0,00
Kategorie: FSR-ECO st. - senioři Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Šebesta Viktor 84 48,32 41 13,23 41 2,90 41 13,67 43 45,42
2 Kneys Michal 81 28,33 36 16,03 40 16,80 41 11,53 26 9,00
3 Kachnowicz Lukasz 67 41,23 35 24,98 32 16,25 0 0,00 3 0,00
4 Vepřek Jan 62 7,90 23 0,00 31 7,90 31 0,00 18 0,00
5 Sršeň Zdeněk 62 42,62 28 0,00 28 0,00 30 0,00 32 42,62
Kategorie: FSR-ECO exp. - junioři Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Škába Jiří jun 62 27,60 30 6,91 32 20,69 30 10,52 4 0,00
2 Šebesta Filip jun 60 13,48 26 0,00 30 12,40 27 2,34 30 1,08
3 Petrle Jiří ml. jun 60 23,02 9 0,00 10 0,92 28 6,29 32 16,73
4 Sasiadek Wojciech jun 57 10,55 0 0,00 20 0,00 28 1,51 29 9,04
5 Janda Josef jun 47 18,59 23 4,87 24 13,72 19 0,00 12 0,00
6 Franciszkiewicz Piot jun 31 0,00 0 0,00 8 0,00 23 0,00 0 0,00
Kategorie: FSR-ECO exp. - senioři Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Kneys Michal 68 28,20 32 9,81 34 9,54 34 18,66 26 0,00
2 Fišer Zbyněk 67 33,86 30 0,00 32 21,73 33 3,45 34 30,41
3 Švorčík Vratislav 64 5,03 31 4,50 33 0,53 31 39,25 27 0,00
4 Balcar Josef 63 22,81 28 6,03 31 11,68 30 33,82 32 11,13
5 Wargulak Waldemar 61 30,78 0 0,00 32 23,71 29 7,07 23 0,00
6 Vepřek Jan 61 38,02 30 16,73 31 21,29 14 0,00 9 0,00
7 Martínek Evžen 56 36,88 28 12,51 28 24,37 17 5,42 23 0,00
8 Štěrba Radek 54 16,28 25 10,69 0 0,00 7 0,00 29 5,59
9 Martínek Josef 54 18,76 27 14,71 23 1,69 26 9,27 27 4,05
10 Štauber Jindrich 53 2,95 2 0,00 26 44,80 26 0,00 27 2,95
11 Mašek Stanislav 50 42,10 24 10,00 23 4,27 24 1,69 26 40,41
12 Pelouch Jiří 48 29,79 24 2,60 23 10,69 24 27,17 22 34,20
13 Nowak Tomasz 45 26,34 21 15,70 9 0,00 24 10,59 0 0,00
14 Steiner Jiří 38 12,54 21 1,60 0 0,00 17 10,86 8 0,00
Kategorie: Mono 1 - společná Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Kneys Michal 35 23,79 18 9,61 17 14,18 0 0,00 16 5,00
2 Šebesta Viktor 34 20,39 17 13,74 16 13,79 15 8,29 17 6,65
3 Doležal Pavel 34 25,28 13 0,00 16 10,78 18 14,50 8 5,00
4 Linhart Lukáš jun 34 36,15 16 23,24 8 5,00 18 12,91 13 8,41
5 Linhart Jiří 32 9,79 16 7,86 16 4,57 16 5,22 16 14,45
6 Kachnowicz Lukasz 30 18,52 14 13,79 13 13,91 15 13,63 15 4,89
7 Vaňouch Miloš 30 83,48 13 23,02 15 53,44 15 30,04 14 21,59
8 Martínek Evžen 24 20,11 11 5,00 1 5,00 12 13,30 12 6,81
9 Štěrba Radek 10 10,00 1 5,00 9 5,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: Mono 2 - společná Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Vaňouch Miloš 36 23,51 19 18,02 7 5,00 17 5,49 17 25,16
2 Šebesta Viktor 36 37,85 0 0,00 16 18,73 18 21,92 18 15,93
3 Šebesta Filip jun 35 39,01 0 0,00 0 0,00 16 16,10 19 22,91
4 Linhart Lukáš jun 34 27,02 16 5,00 18 22,02 13 0,00 7 5,00
5 Nowak Jacek 31 25,10 15 0,00 16 25,10 11 9,01 15 5,55
6 Škába Pavel 29 10,17 0 0,00 13 5,00 0 0,00 16 5,17
Kategorie: Hydro 1 - junioři Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Petrle Jiří ml. jun 28 17,78 14 2,93 14 14,85 0 0,00 0 0,00
2 Mašek Jiří jun 27 47,27 2 0,00 12 34,52 13 11,88 14 35,39
3 Šebesta Filip jun 7 5,00 0 0,00 7 5,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: Hydro 1 - senioři Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Kneys Michal 31 12,68 15 7,77 9 0,00 15 18,97 16 4,91
2 Kachnowicz Andrzej 26 30,25 11 18,42 15 11,83 0 0,00 1 0,00
3 Mašek Stanislav 23 3,21 11 15,51 11 12,33 12 3,21 11 0,00
4 Štauber Jindrich 22 24,49 3 0,00 11 15,62 11 8,87 6 5,00
Kategorie: Hydro 2 - společná Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Šebesta Viktor 31 7,00 15 0,00 16 7,00 0 0,00 6 5,00
2 Dvořák Josef 29 5,00 14 0,00 15 5,00 8 0,00 0 0,00
3 Nowak Witold jun 29 11,13 14 8,09 15 3,04 13 6,28 12 0,00
4 Linhart Lukáš jun 17 8,42 0 0,00 0 0,00 17 8,42 0 0,00
Kategorie: Hydro 3 - společná Výsledek 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda 4. Jízda
Pořadí Jméno Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas Kola  Čas
1 Fišer Zbyněk 41 7,14 14 0,00 9 0,00 20 5,63 21 1,51
2 Vaňouch Miloš 38 12,62 18 5,35 20 7,27 17 13,54 2 0,00
3 Švorčík Vratislav 20 5,00 7 0,00 0 0,00 13 5,00 2 0,00