Soutěž Lo 26 se konala v Praze, na nádrži mezi Košíkem a Sádkou
ve dnech 12.-13.9.2009, jako 5. soutěž seriálu mistrovství ČR skupiny M.
Vyhlašovatel: Svaz modelářů České Republiky
Pořadatel: Klub lodních modelářů RC Modellclub Praha 4
Ředitel soutěže: Vratislav Švorčík
Hlavní pořadatel: Zdeněk Fišer
Hlavní rozhodčí: Jiří Šafář CZ-15/A
Vedoucí startovišť: Vladimír Valenta CZ - 08/A/OS, Ivan Kneys CZ - 21/A/OS 
Technická obsluha PC: Jaroslav Rezek, Matyáš Rezek, Zdeněk Fišer
Počasí: v sobotu skoro oblačno,  teplota  ovzduší přes den 18-22oC,
v neděli   oblačno, teplota  ovzduší   přes den 16-20oC.
V průběhu soutěže byla vodní plocha čistá, vodní ptactvo nenarušilo průběh soutěže.
Účast: Do soutěže se přihlásilo a bylo zaregistrováno celkem 37 modelářů (z toho 10 juniorů a 27 seniorů) s 85 modely.
Protesty: V průběhu soutěže nebyl podán žádný protest.
Třída: ECO Mini Standard - junioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda   Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Procházka Jan CZ 348-09 KLM Třešť 46 15,75 23 16,79 23 1,22 23 14,53 22 13,11 21
2 Trojan Jaroslav CZ 348-08 KLM Třešť 46 18,58 23 25,18 24 13,41 0 0,00 22 5,17 18
3 Rokos Lukáš CZ 348-11 KLM Třešť 40 7,76 19 2,43 20 0,87 20 6,89 17 1,18 15
4 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 39 14,54 0 0,00 0 0,00 20 11,16 19 3,38 12
5 Sadílek Miroslav ml. CZ 182-26 Praha 4 39 18,96 20 13,83 3 0,00 19 5,13 3 0,00 10
6 Hanzlík Martin CZ 517-17 VLTAVA CB 38 2,60 17 1,83 0 0,00 19 0,42 19 2,18 8
7 Sadílek Filip CZ 182-16 Praha 4 36 9,07 16 0,45 18 7,86 18 1,21 16 16,74 6
8 Kneys Jakub CZ 039-02 Plzeň 34 2,58 0 0,00 0 0,00 17 0,10 17 2,48 5
9 Chlup Pavel CZ 110-131 KloM Blansko 26 4,51 0 0,00 0 0,00 18 4,51 8 0,00 4
10 Fišer Štepán CZ 182-09 Praha 4 20 6,44 20 6,44 20 7,67 0 0,00 0 0,00 3
Třída: ECO Mini Standard - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda   Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 48 21,08 16 0,00 24 6,68 24 14,40 23 0,00 21
2 Gregor Tomáš CZ 348-06 KLM Třešť 47 20,43 24 18,00 22 11,80 20 14,20 23 2,43 18
3 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 46 7,58 23 2,52 23 0,93 22 13,85 23 6,65 15
4 Bubeník Ján SVK 12-30 Slovensko 44 6,35 21 10,81 22 1,93 18 4,00 22 4,42 12
5 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 44 6,66 22 2,30 22 1,73 22 4,93 0 0,00 10
6 Kodytková Petra CZ 148-14 Náchod 43 19,40 17 16,54 21 4,71 22 14,69 20 0,17 8
7 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 42 11,91 21 2,54 21 0,00 19 0,93 21 11,91 6
8 Bubeník Tomáš SVK 12-20 Slovensko 42 12,39 22 10,52 21 0,25 20 1,87 20 3,99 5
9 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 42 14,65 19 3,04 21 5,66 21 12,21 21 8,99 4
10 Štauber Jindřich CZ 039-30 Plzeň 42 17,89 0 0,00 20 4,63 21 12,59 21 5,30 3
11 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 42 25,27 21 14,51 21 12,89 20 10,62 21 12,38 2
12 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 41 12,82 20 10,21 20 3,38 20 3,00 21 9,82 1
13 Rezková Jolana CZ 182-20 Praha 4 41 24,76 20 14,77 21 11,87 20 12,89 20 15,87 0
14 Gregor František CZ 348-07 KLM Třešť 38 23,59 19 12,64 17 13,70 19 10,95 19 17,65 0
15 Hálová Kateřina CZ 348-09 KLM Třešť 37 18,84 17 0,00 18 12,25 19 6,59 18 13,67 0
16 Foltýn Miroslav CZ 137-10 Neptun Brno 36 24,17 0 0,00 0 0,00 18 8,64 18 15,53 0
17 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 36 29,07 0 0,00 0 0,00 19 11,45 17 17,62 0
18 Hanzlík Zdeněk CZ 517-01 VLTAVA CB 34 18,30 14 0,00 0 0,00 18 10,11 16 8,19 0
19 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 31 0,00 0 0,00 0 0,00 13 0,00 18 0,00 0
Třída: ECO Mini Expert - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda   Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 64 13,16 31 2,06 32 8,77 32 7,24 32 5,92 21
2 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 63 11,93 32 9,23 30 2,44 31 2,70 31 10,54 18
3 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 58 2,93 28 11,15 29 8,52 29 1,15 29 1,78 15
4 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 58 17,64 28 0,00 29 15,30 29 2,34 28 2,38 12
5 Bubeník Tomáš SVK 12-20 Slovensko 56 18,10 25 7,14 23 4,67 28 14,93 28 3,17 10
6 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 55 3,89 28 3,89 27 6,78 27 0,00 26 5,51 8
7 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 53 22,55 12 0,00 0 0,00 26 11,96 27 10,59 6
8 Procházka Jan jun CZ 348-09 KLM Třešť 49 27,93 23 7,80 24 19,15 5 0,00 25 8,78 5
9 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 48 5,17 24 3,00 23 8,27 24 8,73 24 2,17 4
10 Sršňová Zdeňka ml. CZ 148-21 Náchod 47 21,94 0 0,00 0 0,00 24 2,41 23 19,53 3
11 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 46 18,35 0 0,00 0 0,00 23 5,03 23 13,32 2
12 Rokos Lukáš jun CZ 348-11 KLM Třešť 44 28,76 21 10,43 22 17,17 21 5,49 22 11,59 1
13 Foltýn Michal jun CZ 137-12 Neptun Brno 43 8,91 0 0,00 0 0,00 21 4,37 22 4,54 0
14 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 38 9,80 0 0,00 0 0,00 15 0,00 23 9,80 0
15 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 38 16,24 0 0,00 24 6,23 0 0,00 14 10,01 0
Třída: ECO standard - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Gregor Tomáš CZ 348-06 KLM Třešť 88 10,81 44 8,09 35 0,00 44 2,72 21 0,00 21
2 Chlup Pavel jun CZ 110-131 KloM Blansko 88 14,42 0 0,00 0 0,00 44 6,50 44 7,92 18
3 Foltýn Michal jun CZ 137-12 Neptun Brno 85 8,57 0 0,00 0 0,00 43 8,57 42 0,00 15
4 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 82 10,53 43 5,89 18 0,00 39 4,64 37 5,94 12
5 Procházka Jan jun CZ 348-09 KLM Třešť 79 4,56 40 4,56 36 2,73 37 8,00 39 0,00 10
Třída: ECO LIPO/pro CZ - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 93 9,94 46 7,52 46 1,72 47 8,22 45 2,11 21
2 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 91 7,05 46 1,23 8 0,00 45 5,82 43 3,81 18
3 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 85 10,98 42 3,77 20 0,00 43 7,21 42 7,27 15
4 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 83 15,14 0 0,00 39 6,91 42 9,04 41 6,10 12
Třída: ECO expert - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 87 15,40 25 0,00 28 0,00 44 7,73 43 7,67 21
2 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 85 12,89 40 2,46 40 16,28 43 7,81 42 5,08 18
3 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 83 8,41 0 0,00 42 5,19 15 0,00 41 3,22 15
4 Rezek Matyáš CZ 182-23 Praha 4 79 9,82 0 0,00 40 8,20 39 1,62 0 0,00 12
5 Štauber Jindřich CZ 039-30 Plzeň 75 7,07 35 0,00 4 0,00 37 0,77 38 6,30 10
6 Sršňová Zdeňka ml. CZ 148-21 Náchod 74 12,65 0 0,00 0 0,00 37 2,51 37 10,14 8
7 Foltýn Michal jun CZ 137-12 Neptun Brno 74 15,86 0 0,00 0 0,00 37 6,90 37 8,96 6
8 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 73 15,62 0 0,00 0 0,00 37 9,86 36 5,76 5
9 Trojan Jaroslav jun CZ 348-08 KLM Třešť 73 56,09 35 5,25 0 0,00 0 0,00 38 50,84 4
10 Chlup Pavel jun CZ 110-131 KloM Blansko 71 1,86 0 0,00 0 0,00 36 1,70 35 0,16 3
11 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 66 10,82 35 8,84 33 9,98 26 6,73 31 1,98 2
12 Sadílek Miroslav ml. jun CZ 182-26 Praha 4 41 19,15 16 1,08 27 6,48 8 0,00 14 12,67 1
Třída: Mono 1 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 48 12,22 25 3,75 24 17,52 23 14,46 23 8,47 21
2 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 45 7,12 0 0,00 22 7,12 18 0,00 23 0,00 18
3 Rezek Matyáš CZ 182-23 Praha 4 44 15,21 18 15,39 21 8,38 23 6,83 0 0,00 15
4 Trojan Jaroslav jun CZ 348-08 KLM Třešť 43 21,43 22 4,06 12 0,00 0 0,00 21 17,37 12
5 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králo 43 44,27 22 21,71 21 5,00 19 9,33 21 22,56 10
6 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 42 32,59 15 21,42 17 36,29 23 16,18 19 16,41 8
7 Hanzlík Martin jun CZ 517-17 VLTAVA CB 1 5,00 0 0,00 0 0,00 1 5,00 0 0,00 6
Třída: Hydro 1 - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 50 15,16 0 0,00 20 6,73 25 10,16 25 5,00 21
2 Štauber Jindřich CZ 039-30 Plzeň 37 24,76 17 9,00 16 9,17 19 14,73 18 10,03 18
3 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králo 3 5,00 2 5,00 0 0,00 1 0,00 0 0,00 15
Třída: Hydro 2 - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 41 5,67 19 2,79 20 0,00 17 8,39 21 5,67 21
2 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 39 0,00 18 0,00 23 0,00 10 0,00 16 0,00 18
3 Sadílek Miroslav st. CZ 182-21 Praha 4 30 20,50 0 0,00 17 6,19 7 6,05 13 14,31 15
4 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 20 5,22 20 5,22 1 0,00 0 0,00 0 0,00 12
5 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 20 9,40 0 0,00 17 9,40 3 0,00 0 0,00 10
Třída: FSR E - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 122 8,76 48 0,00 0 0,00 74 8,76 0 0,00 21
2 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 66 0,00 0 0,00 0 0,00 66 0,00 0 0,00 18
3 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 53 0,00 24 0,00 0 0,00 29 0,00 0 0,00 15
4 Rezek Matyáš CZ 182-23 Praha 4 19 0,00 19 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12
5 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 3 0,00 3 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10
Poznámka:
Pro konečné hodnocení  se započetl součet dvou nejlepších výsledků každého závodníka ze třech jízd. 
Pro hodnocení (výsledek) byl vzat lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek  3. a 4. jízdy.
Výsledkovou listinu z výstupů počítačového programu zpracoval: Ing. Ivan Kneys