Soutěž Lo 65 se konala v v Ejpovicích, v areálu kempu U jezera
ve dnech 19.- 20.9.2009, jako veřejná soutěž skupiny M.
Pořadatel: Klub lodních modelářů č. 39 Plzeň Doubravka
Ředitel soutěže: Michal Kneys
Hlavní pořadatel: Jan Koutník
Hlavní rozhodčí: Ivan Kneys CZ - 21/A/OS
Vedoucí startovišť: Ivan Kneys CZ - 21/A/OS
Technická obsluha PC: Stanislav Mašek
Počasí: v sobotu polojasno,  teplota  ovzduší přes den 18-24oC.
v neděli   dopoledne zataženo,odpoledne polojasno  teplota  ovzduší   přes den 16-24oC
v průběhu soutěže byla v sobotu i v neděli  vodní plocha čistá, 
Účast: Do soutěže se přihlásilo a bylo zaregistrováno celkem 26 modelářů (z toho 6 juniorů a 20 seniorů) se 61 modely.
Vzhledem k nižší účasti juniorů  byly některé  třídy, ve kterých se junioři soutěže účastnili, konány jako společné.
Protesty: V průběhu soutěže nebyl podán žádný protest.
Třída: ECO Mini Standard - junioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda  
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas  
1 Procházka Jan CZ 348-09 KLM Třešť 40 15,00 22 3,63 19 10,55 18 11,37 0 0,00
2 Kneys Jakub CZ 039-02 Plzeň 35 10,11 19 8,74 17 23,95 16 1,37 13 2,35
3 Rokos Lukáš CZ 348-11 KLM Třešť 33 4,44 19 4,10 2 0,00 14 0,34 0 0,00
4 Hanzlík Martin CZ 517-17 VLTAVA CB 26 0,90 20 0,90 19 14,44 6 0,00 0 0,00
5 Sadílek Filip CZ 182-16 Praha 4 17 10,92 17 10,92 16 6,19 0 0,00 0 0,00
Třída: ECO Mini Standard - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda  
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas  
1 Bubeník Ján SVK 12-30 Slovensko 47 13,49 23 6,45 1 0,00 6 0,00 24 7,04
2 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 46 15,22 23 3,06 19 3,97 14 16,11 23 12,16
3 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 45 10,86 22 2,45 19 10,95 15 11,27 23 8,41
4 Bubeník Tomáš SVK 12-20 Slovensko 44 7,80 22 9,99 22 3,18 17 0,69 22 4,62
5 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 42 26,11 21 14,54 18 3,34 16 13,19 21 11,57
6 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 39 7,55 20 3,89 17 1,01 14 10,29 19 3,66
7 Štauber Jindřich CZ 039-30 Plzeň 39 9,67 19 0,97 14 5,35 15 12,98 20 8,70
8 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 36 13,83 21 5,93 18 15,17 15 7,90 0 0,00
9 Hanzlík Zdeněk CZ 517-01 VLTAVA CB 34 9,80 16 7,75 11 17,47 11 22,65 18 2,05
10 Gregor Tomáš CZ 348-06 KLM Třešť 34 17,75 0 0,00 19 5,60 15 12,15 0 0,00
11 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 33 16,32 0 0,00 15 9,92 10 17,43 18 6,40
12 Hálová Kateřina CZ 348-09 KLM Třešť 32 27,79 21 7,41 15 0,10 11 20,38 0 0,00
Třída: ECO Mini Expert - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda  
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas  
1 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 56 46,71 27 13,55 26 5,30 21 4,40 29 33,16
2 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 54 8,99 32 4,60 23 3,70 22 4,39 0 0,00
3 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 52 4,53 26 3,86 25 8,32 18 7,77 26 0,67
4 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 51 1,50 24 0,20 22 11,70 1 0,00 27 1,30
5 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 51 21,22 30 9,59 23 7,37 21 11,63 1 0,00
6 Sršňová Zdeňka ml. CZ 148-21 Náchod 49 13,07 24 0,00 24 8,38 10 0,00 25 13,07
7 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 48 19,70 29 6,18 14 0,00 19 13,52 0 0,00
8 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 47 25,51 23 1,10 20 14,21 19 11,33 24 24,41
9 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 46 17,76 26 4,19 4 0,00 20 13,57 0 0,00
10 Bubeník Tomáš SVK 12-20 Slovensko 44 3,28 28 3,28 20 5,52 16 0,00 0 0,00
11 Procházka Jan jun CZ 348-09 KLM Třešť 38 5,37 25 3,41 27 5,37 11 0,00 0 0,00
12 Gregor Tomáš CZ 348-06 KLM Třešť 36 7,86 17 0,14 9 13,65 19 7,72 0 0,00
13 Rokos Lukáš jun CZ 348-11 KLM Třešť 23 6,23 23 6,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Třída: ECO expert - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas  
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 91 4,06 46 3,07 36 10,36 18 0,00 45 0,99
2 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 83 11,20 0 0,00 39 5,79 34 0,70 44 5,41
3 Sršňová Zdeňka ml. CZ 148-21 Náchod 78 9,55 39 0,31 34 15,85 29 10,13 39 9,24
4 Štauber Jindřich CZ 039-30 Plzeň 77 6,97 40 1,72 33 7,63 15 0,00 37 5,25
5 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 75 13,92 0 0,00 37 5,56 26 6,54 38 8,36
6 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 67 6,25 38 6,25 5 6,56 29 9,48 29 0,00
7 Procházka Jan jun CZ 348-09 KLM Třešť 56 18,06 31 1,89 30 2,01 25 16,17 0 0,00
8 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 36 2,99 36 2,99 14 0,00 0 0,00 0 0,00
9 Sadílek Miroslav ml. jun CZ 182-26 Praha 4 34 7,15 34 7,15 27 3,02 0 0,00 0 0,00
Třída: Mono 1 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas  
1 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králo 29 24,49 20 14,79 10 5,75 9 9,70 0 0,00
2 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 25 47,03 14 11,61 6 0,00 11 35,42 0 0,00
3 Hanzlík Martin jun CZ 517-17 VLTAVA CB 13 36,61 1 0,00 0 0,00 0 0,00 12 36,61
Třída: Hydro 1 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas  
1 Štauber Jindřich CZ 039-30 Plzeň 34 25,79 13 2,00 15 17,14 12 19,88 19 8,65
2 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králo 22 3,63 18 3,63 17 6,65 4 0,00 0 0,00
3 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 6 0,00 6 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Třída: Hydro 2 - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas  
1 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 22 8,02 22 8,02 17 2,69 0 0,00 0 0,00
2 Sadílek Miroslav st. CZ 182-21 Praha 4 20 0,00 20 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Třída:ECO Mini Team
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas  
1 Kneys, Štěrba, Koutník Plzeň 83 5,23 83 5,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2 Sršeň Zdeněk, Sršňová Zdeňka Náchod 72 11,60 72 11,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3 Sršeň Jan Sršňová Z.ml Náchod 64 0,00 64 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4 Rezek, Dvořák, Hanzlík Praha 4 63 2,37 63 2,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00
5 Bubeník Tomáš, Ján, Štauber Slovensko 61 10,06 61 10,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Třída:ECO Team Pozn: zkrácený závod se konal na 12 min
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Kneys, Pubec Plzeň 89 0,00 89 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2 Sršeň Zdeněk, Sršňová Z. ml Náchod 78 7,11 78 7,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3 Štauber, Mašek Náchod 63 0,00 63 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Pro konečné hodnocení  se započetl součet dvou nejlepších výsledků každého závodníka ze třech jízd. 
Pro hodnocení (výsledek) byl vzat lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek  3. a 4. jízdy.
Výsledkovou listinu z výstupů počítačového programu zpracoval: Ing. Ivan Kneys