Výsledky třetí seriálové soutěže  skupiny M   -  LO-24

  20.06. - 21.06.2009

  Plzeň - Ejpovice

 

Třída: ECO Mini Standard - junioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda   Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Lomtev Pavel RUS 0113 Rusko 47 25,04 24 13,04 23 12,93 23 12,00 22 13,51 21
2 Procházka Jan CZ 348-09 KLM Třešť 46 8,77 23 2,38 15 0,54 23 6,39 20 7,62 18
3 Trojan Jaroslav CZ 348-08 KLM Třešť 44 3,68 22 0,16 21 8,03 22 3,52 7 0,00 15
4 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 44 21,85 21 7,18 22 10,40 22 11,45 0 0,00 12
5 Fišer Adam CZ 182-02 Praha 4 41 11,86 21 6,48 18 0,25 20 5,38 19 4,00 10
6 Hanzlík Martin CZ 517-17 České Budějo 41 18,35 20 8,12 20 10,04 21 10,23 19 12,06 8
7 Sadílek Miroslav ml. CZ 182-26 Praha 4 39 9,90 19 15,92 19 3,94 19 1,90 20 8,00 6
8 Rokos Lukáš CZ 348-11 KLM Třešť 39 20,11 10 0,00 20 13,78 19 6,33 10 0,00 5
9 Kneys Jakub CZ 039-02 Plzeň 38 15,30 18 7,17 0 0,00 20 8,13 17 4,92 4
10 Bartoš Martin CZ 058-47 Hradec Králo 36 14,53 18 9,36 20 2,40 16 12,13 16 13,10 3
11 Fišer Štepán CZ 182-09 Praha 4 36 18,65 0 0,00 2 0,00 19 8,68 17 9,97 2
12 Sadílek Filip CZ 182-16 Praha 4 36 21,79 0 0,00 14 13,31 18 10,00 18 11,79 1
13 Svoboda Lukáš CZ 058-96 Hradec Králo 32 9,20 15 2,33 0 0,00 17 6,87 2 0,00 0
Třída: ECO Mini Standard - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda   Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 49 17,54 24 7,87 0 0,00 24 1,55 25 15,99 21
2 Gregor Tomáš CZ 348-06 KLM Třešť 48 14,63 23 1,12 24 6,94 24 7,69 0 0,00 18
3 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 47 11,22 23 5,17 23 0,00 24 11,22 23 2,79 15
4 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 46 15,05 23 11,73 22 11,76 23 3,32 22 2,18 12
5 Štauber Jindřich CZ 039-30 Plzeň 44 13,40 21 12,90 22 5,45 22 11,88 22 7,95 10
6 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 44 14,38 22 13,52 22 5,58 22 8,80 21 10,08 8
7 Bartoš Ivan CZ 058-100 Hradec Králo 43 12,25 22 6,58 21 3,13 21 5,67 18 0,23 6
8 Petrle Jiří ml. CZ 182-30 Praha 4 43 24,70 16 2,86 20 8,51 21 14,00 22 10,70 5
9 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 40 11,73 20 13,26 19 4,58 20 4,37 20 7,36 4
10 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 39 12,88 19 6,13 19 15,96 6 3,88 20 6,75 3
11 Rezková Jolana CZ 182-20 Praha 4 38 17,27 19 16,46 19 8,05 19 11,56 19 9,22 2
12 Gregor František CZ 348-07 KLM Třešť 38 18,69 19 11,41 17 1,37 19 7,28 0 0,00 1
13 Hálová Kateřina CZ 348-09 KLM Třešť 37 18,45 18 7,53 18 2,47 19 15,98 0 0,00 0
14 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 35 17,99 22 8,48 22 10,21 13 9,51 0 0,00 0
15 Hanzlík Zdeněk CZ 517-01 České Budějo 32 3,84 16 2,25 18 3,84 14 0,00 14 37,91 0
16 Georgiev Michael BG-322 Bulharsko 32 7,90 16 3,87 6 0,00 16 4,03 3 0,00 0
17 Pauliny Luboš CZ 039-09 Plzeň 15 2,89 15 2,89 7 14,58 0 0,00 0 0,00 0
Třída: ECO Mini Expert - junioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda   Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Lomtev Pavel RUS 0113 Rusko 61 16,45 27 0,00 28 3,43 29 4,30 32 12,15 21
2 Procházka Jan CZ 348-09 KLM Třešť 47 43,41 21 3,90 20 13,46 22 0,00 25 43,41 18
3 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 46 5,80 23 5,46 22 12,56 23 0,34 0 0,00 15
4 Rokos Lukáš CZ 348-11 KLM Třešť 27 0,00 3 0,00 12 0,00 15 0,00 0 0,00 12
Třída: ECO Mini Expert - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda   Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 62 11,21 29 5,34 31 3,90 31 7,31 29 8,77 21
2 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 61 17,23 30 9,78 31 7,96 27 8,63 30 9,27 18
3 Grimminger Ingo D-270 Německo 60 7,22 25 0,00 30 3,24 30 3,98 22 0,00 15
4 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 60 10,15 25 0,44 31 9,50 29 0,65 26 2,63 12
5 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 59 8,26 30 3,56 21 0,00 29 6,53 29 4,70 10
6 Kostyuk Alexander RUS 0110 Rusko 58 19,45 28 9,69 28 9,24 30 10,21 24 0,00 8
7 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 56 16,88 27 7,36 27 3,61 28 7,71 28 9,17 6
8 Todorov George BG-069 Bulharsko 53 8,44 25 0,00 18 0,00 0 0,00 28 8,44 5
9 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 52 13,45 26 6,38 23 0,00 25 2,25 26 7,07 4
10 Petrunin Sergey RUS 0124 Rusko 51 3,91 2 0,00 26 0,29 0 0,00 25 3,62 3
11 Sršňová Zdeňka ml. CZ 148-21 Náchod 51 19,64 25 9,38 25 7,96 20 0,00 26 11,68 2
12 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 48 15,64 22 2,03 23 5,20 25 10,44 20 6,25 1
13 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 47 12,01 20 5,38 3 0,00 25 7,72 22 4,29 0
14 Georgiev Michael BG-322 Bulharsko 27 9,55 10 0,00 0 0,00 5 0,00 17 9,55 0
15 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králo 23 0,00 13 0,00 0 0,00 10 0,00 1 0,00 0
16 Schmidt Holger BG-311 Německo 21 10,69 14 0,00 21 10,69 0 0,00 0 0,00 0
Třída: ECO standard - junioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 91 12,83 43 3,55 45 12,43 46 0,40 0 0,00 21
2 Procházka Jan CZ 348-09 KLM Třešť 88 10,26 34 0,00 37 25,75 46 9,77 42 0,49 18
3 Svoboda Lukáš CZ 058-96 Hradec Králo 79 15,70 27 0,00 35 2,70 40 14,57 39 1,13 15
4 Lomtev Pavel RUS 0113 Rusko 72 0,00 29 0,00 21 33,80 31 0,00 41 0,00 12
5 Bartoš Martin CZ 058-47 Hradec Králo 34 1,13 27 5,49 34 1,13 0 0,00 0 0,00 10
Třída: ECO standard - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Gregor Tomáš CZ 348-06 KLM Třešť 94 20,45 0 0,00 47 9,67 47 10,78 0 0,00 21
2 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 86 9,85 39 4,91 40 6,40 42 1,50 44 8,35 18
3 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 68 7,70 42 1,20 45 7,70 23 0,00 0 0,00 15
4 Schmidt Holger BG-311 Německo 38 7,60 19 0,00 38 7,60 0 0,00 0 0,00 12
5 Pauliny Luboš CZ 039-09 Plzeň 12 0,00 12 0,00 3 0,00 0 0,00 0 0,00 10
Třída: ECO LIPO - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 89 5,02 45 4,28 42 9,82 44 0,74 44 1,21 21
2 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 86 10,97 42 9,32 43 5,99 42 3,65 43 4,98 18
3 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 86 11,43 43 7,26 11 0,33 16 7,56 43 4,17 15
4 Todorov George BG-069 Bulharsko 76 9,03 38 3,00 36 5,08 38 6,03 15 0,00 12
5 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 74 3,92 0 0,00 37 4,69 37 0,29 37 3,63 10
Třída: ECO expert - junioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Lomtev Pavel RUS 0113 Rusko 84 6,38 36 7,95 40 0,02 41 4,18 43 2,20 21
2 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 74 4,54 35 4,93 36 2,36 38 2,18 0 0,00 18
3 Trojan Jaroslav CZ 348-08 KLM Třešť 66 17,52 30 7,15 33 0,93 33 16,59 31 4,87 15
4 Sadílek Miroslav ml. CZ 182-26 Praha 4 61 10,55 30 2,16 19 0,00 31 8,39 0 0,00 12
Třída: ECO expert - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 94 8,84 48 2,73 39 0,00 46 6,11 34 8,41 21
2 Mrkwitschka Joerg D-1590 Německo 89 7,41 37 2,13 44 0,14 45 7,27 32 4,45 18
3 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 86 2,95 42 0,00 34 11,04 44 2,95 33 1,03 15
4 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 84 5,40 39 5,49 40 0,00 44 5,40 33 3,34 12
5 Kostyuk Alexander RUS 0110 Rusko 84 15,09 37 3,93 11 0,00 42 5,53 42 9,56 10
6 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 83 13,82 41 0,00 43 5,68 40 8,14 6 0,00 8
7 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 81 9,03 1 0,00 10 0,00 41 2,07 40 6,96 6
8 Štauber Jindřich CZ 039-30 Plzeň 78 6,58 37 2,12 39 6,25 39 5,13 39 1,45 5
9 Sršňová Zdeňka ml. CZ 148-21 Náchod 78 8,18 1 0,00 39 7,92 39 0,26 39 8,73 4
10 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 76 8,29 36 4,81 35 0,99 38 2,18 38 6,11 3
11 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 74 1,75 37 3,26 39 0,41 35 1,34 30 1,03 2
12 Heinecke Martin D-369 Německo 74 14,10 35 9,03 35 2,43 37 6,49 37 7,61 1
13 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 67 7,06 28 2,54 33 3,18 34 4,99 33 2,07 0
14 Rezek Matyáš CZ 182-23 Praha 4 63 0,00 29 0,00 38 0,00 3 0,00 25 0,00 0
15 Todorov George BG-069 Bulharsko 62 10,81 17 0,00 35 10,81 0 0,00 27 0,00 0
16 Timmo Heinrich D-0285 Německo 47 11,19 0 0,00 38 11,19 6 0,00 9 0,00 0
17 Šteffel Václav CZ 039-16 Plzeň 43 20,03 13 0,00 22 9,12 20 16,27 21 10,91 0
18 Hold Arne D-1461 Německo 30 0,00 30 0,00 24 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Třída: Mono 1 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Timmo Heinrich D-0285 Německo 53 25,55 22 0,00 27 12,42 26 13,13 25 3,05 21
2 Scheren Mark D-1150 Německo 52 16,70 8 0,00 26 0,97 26 17,85 26 15,73 18
3 Grimminger Ingo D-270 Německo 52 24,44 25 4,29 26 16,82 26 7,62 25 11,15 15
4 Hopf Karl Heinz BG-310 Německo 47 17,47 21 16,79 20 5,00 23 6,30 24 11,17 12
5 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 46 23,30 21 10,66 22 10,00 6 0,00 24 13,30 10
6 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 46 28,12 21 5,00 17 0,00 23 20,89 23 7,23 8
7 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králo 45 15,73 5 0,00 23 1,70 22 19,62 22 14,03 6
8 Taylor Neil D-294 Německo 45 23,02 22 10,37 10 0,00 23 12,65 21 13,71 5
9 Rezek Matyáš CZ 182-23 Praha 4 44 31,90 0 0,00 23 13,43 21 19,14 21 18,47 4
10 Trojan Jaroslav jun CZ 348-08 KLM Třešť 43 18,92 19 7,93 0 0,00 22 13,51 21 5,41 3
11 Petrle Jiří ml. CZ 182-30 Praha 4 42 26,34 22 13,69 0 0,00 20 12,65 9 0,00 2
12 Bartoš Martin jun CZ 058-47 Hradec Králo 37 28,90 10 0,00 16 13,76 19 15,95 18 12,95 1
13 Schmidt Holger BG-311 Německo 31 1,23 16 0,00 20 1,23 0 0,00 11 0,00 0
14 Heinecke Martin D-369 Německo 29 14,18 24 14,18 18 0,00 5 0,00 2 0,00 0
15 Svoboda Lukáš jun CZ 058-96 Hradec Králo 28 7,90 14 0,00 13 10,15 14 7,90 13 3,38 0
16 Antonov Ivan BG 325 Bulharsko 24 5,00 12 19,60 0 0,00 12 0,00 12 5,00 0
17 Todorov George BG-069 Bulharsko 21 23,39 8 5,00 1 0,00 0 0,00 13 18,39 0
Třída: Mono 2 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Hopf Karl Heinz BG-310 Německo 57 0,00 27 0,34 18 5,48 28 0,00 29 0,00 21
2 Heinecke Martin D-369 Německo 45 0,00 22 0,00 21 5,00 23 0,00 3 0,00 18
3 Schmidt Holger BG-311 Německo 21 5,00 21 5,00 8 0,00 0 0,00 0 0,00 15
Třída: Hydro 1 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Scheren Mark D-1150 Německo 51 15,62 5 0,00 26 4,99 25 10,63 24 9,22 21
2 Grimminger Ingo D-270 Německo 48 14,64 24 8,34 8 0,00 24 6,30 22 12,72 18
3 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 25 13,64 24 14,94 25 13,64 0 0,00 0 0,00 15
4 Antonov Ivan BG 325 Bulharsko 23 7,81 8 0,00 0 0,00 15 7,81 4 0,00 12
5 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králo 2 0,00 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10
Třída: Hydro 2 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 54 27,94 27 15,99 0 0,00 27 11,95 0 0,00 21
2 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 50 15,21 25 10,05 25 11,45 25 5,16 0 0,00 18
3 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 25 24,25 5 0,00 12 24,25 13 0,00 0 0,00 15
Třída: FSR E21  společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Kostyuk Alexander RUS 0110 Rusko 86 9,41 56 2,96 60 9,41 26 0,00 0 0,00 21
2 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 59 0,00 43 4,99 59 0,00 0 0,00 0 0,00 18
3 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 30 0,00 30 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15
Poznámka:
Pro konečné hodnocení  se započetl součet dvou nejlepších výsledků každého závodníka ze třech jízd.
Pro hodnocení (výsledek) byl vzat lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek  3. a 4. jízdy.
Výsledkovou listinu z výstupů počítačového programu zpracoval: Ing. Ivan Kneys