Výsledky druhé seriálové soutěže  skupiny M   LO-23

  10.05. - 11.05.2008

  Praha

 

ECO Mini Standard - junioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda   Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Miletín Miroslav   CZ 058-37 Hradec Králo 46 17,01 23 9,84 3 0,00 23 7,17 21 8,75 21
2 Pelouch David   CZ 39-32 Plzeň 43 7,12 20 10,86 19 3,37 22 6,01 21 1,11 18
3 Trojan Jaroslav   CZ 348-08 KLM Třešť 42 24,56 21 14,46 19 8,49 21 10,10 19 0,95 15
4 Chlup Pavel   CZ 110-131 KloM Blansko 39 7,07 20 3,19 18 1,18 19 3,88 19 10,83 12
5 Sadílek Miroslav ml.   CZ 182-26 Praha 4 37 17,18 18 7,38 17 7,23 18 2,93 19 14,25 10
6 Fišer Adam   CZ 182-02 Praha 4 34 20,12 0 0,00 0 0,00 17 12,60 17 7,52 8
7 Sadílek Filip   CZ 182-16 Praha 4 33 31,08 17 8,93 16 15,93 16 22,15 15 9,65 6
ECO Mini Standard - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda   Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Pelouch Jiří   CZ 39-33 Plzeň 47 1,60 23 0,76 23 11,01 24 0,84 22 7,40 21
2 Liesch Bernd   D-604 Německo 44 16,23 20 3,93 21 6,83 23 9,40 19 0,50 18
3 Fišer Zbyněk   CZ 182-03 Praha 4 43 8,97 21 0,55 21 6,56 22 8,42 21 13,44 15
4 Sršeň Zdeněk   CZ 148-24 Náchod 42 26,92 20 12,52 21 13,04 21 13,88 0 0,00 12
5 Štauber Jindřich   CZ 039-30 Plzeň 40 7,98 19 4,89 18 6,65 20 5,01 20 2,97 10
6 Gregor Tomáš   CZ 348-06 KLM Třešť 40 20,14 20 6,78 20 10,21 20 13,36 19 19,63 8
7 Sršeň Jan   CZ 148-22 Náchod 39 9,68 20 9,01 19 11,11 19 0,67 18 2,36 6
8 Koutník Jan   CZ 039-03 Plzeň 39 13,93 19 4,76 8 0,00 20 9,17 19 14,58 5
9 Martínek Josef   CZ 148-15 Náchod 37 10,78 0 0,00 18 5,70 19 5,08 18 9,51 4
10 Kodytková Petra   CZ 148-14 Náchod 36 10,41 17 0,30 16 10,38 17 10,49 19 10,11 3
11 Sršňová Zdeňka st.   CZ 148-13 Náchod 35 4,67 17 2,29 17 5,19 16 2,85 18 2,38 2
12 Gregor František   CZ 348-07 KLM Třešť 35 13,55 17 5,31 17 17,92 14 0,00 18 8,24 1
13 Rezková Jolana   CZ 182-20 Praha 4 35 15,89 18 15,48 13 7,81 17 0,41 17 1,21 0
14 Petrle Jiří ml.   CZ 182-30 Praha 4 22 8,19 0 0,00 0 0,00 20 8,19 2 0,00 0
ECO Mini Expert - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda   Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Liesch Bernd   D-604 Německo 53 14,35 26 4,02 26 6,56 27 10,33 24 7,65 21
2 Pubec Jan   CZ 039-19 Plzeň 47 23,74 26 14,26 25 1,45 0 0,00 21 9,48 18
3 Štěrba Radek   CZ 039-10 Plzeň 42 2,43 17 0,00 20 1,58 22 0,85 20 4,54 15
4 Sršňová Zdeňka   CZ 148-21 Náchod 39 4,02 2 0,00 20 2,84 19 1,18 3 0,00 12
5 Chlup Pavel jun CZ 110-131 KloM Blansko 21 19,31 0 0,00 1 0,00 7 0,00 14 19,31 10
6 Miletín Miroslav jun CZ 058-37 Hradec Králo 11 17,82 4 0,00 1 0,00 7 17,82 2 0,00 8
ECO standard - junioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Trojan Jaroslav   CZ 348-08 KLM Třešť 82 8,84 27 0,00 41 2,80 41 6,04 10 0,00 21
2 Chlup Pavel   CZ 110-131 KloM Blansko 80 10,05 9 0,00 41 6,71 38 22,93 39 3,34 18
3 Sadílek Miroslav ml.   CZ 182-26 Praha 4 77 13,01 39 11,23 39 4,05 38 8,96 7 0,00 15
4 Miletín Miroslav   CZ 058-37 Hradec Králo 74 7,11 34 0,00 37 5,13 0 0,00 37 1,98 12
ECO standard - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Liesch Bernd   D-604 Německo 98 9,51 48 3,68 52 4,89 32 0,00 46 4,62 21
2 Sršeň Jan   CZ 148-22 Náchod 94 11,66 46 4,81 45 3,84 48 6,85 46 8,21 18
3 Sršňová Zdeňka   CZ 148-21 Náchod 87 6,86 5 0,00 43 2,55 44 4,31 40 2,57 15
4 Mašek Jiří   CZ 039-06 Plzeň 86 13,02 42 0,00 43 0,00 40 0,00 43 13,02 12
5 Sršeň Zdeněk   CZ 148-24 Náchod 83 16,91 43 9,55 37 2,09 40 7,36 36 10,44 10
6 Bubeník Tomáš   SVK 12-20 Slovensko 81 14,00 40 6,59 7 0,00 38 4,89 41 7,41 8
7 Gregor Tomáš   CZ 348-06 KLM Třešť 80 20,49 30 0,00 31 0,00 39 11,66 41 8,83 6
8 Koutník Jan   CZ 039-03 Plzeň 75 16,58 36 4,08 5 0,00 38 6,02 37 10,56 5
9 Bubeník Ján   SVK 12-30 Slovensko 73 15,25 36 9,33 36 1,67 35 0,42 37 13,58 4
ECO LIPO/pro CZ - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Kneys Michal   CZ 039-17 Plzeň 80 6,24 38 0,88 41 3,97 39 2,27 13 0,00 21
2 Švorčík Vratislav   CZ 182-01 Praha 4 79 18,49 33 2,55 38 5,88 39 10,09 40 8,40 18
3 Pubec Jan   CZ 039-19 Plzeň 68 3,63 33 0,39 37 3,63 31 0,00 2 0,00 15
4 Štěrba Radek   CZ 039-10 Plzeň 39 7,74 31 5,04 37 7,74 2 0,00 0 0,00 12
ECO expert - senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Fišer Zbyněk   CZ 182-03 Praha 4 85 7,17 44 1,83 39 0,46 40 9,11 41 5,34 21
2 Kneys Michal   CZ 039-17 Plzeň 79 15,59 38 7,31 35 2,22 39 8,16 40 7,43 18
3 Švorčík Vratislav   CZ 182-01 Praha 4 78 4,13 40 2,30 39 7,19 38 7,07 38 1,83 15
4 Liesch Bernd   D-604 Německo 76 12,37 38 5,62 26 0,00 38 6,75 36 3,51 12
5 Linhart Lukáš   CZ 148-07 Náchod 75 8,90 36 8,09 36 4,53 36 0,58 39 8,32 10
6 Mašek Jiří   CZ 039-06 Plzeň 72 13,64 17 0,00 35 3,96 33 1,01 37 9,68 8
7 Sršeň Zdeněk   CZ 148-24 Náchod 72 22,79 37 8,06 33 6,79 32 6,53 35 14,73 6
8 Sršeň Jan   CZ 148-22 Náchod 71 6,91 36 6,72 28 8,87 35 8,95 35 0,19 5
9 Pelouch David jun CZ 39-32 Plzeň 71 13,49 34 4,41 30 8,67 37 9,08 33 2,92 4
10 Sršňová Zdeňka   CZ 148-21 Náchod 69 8,54 34 3,52 33 2,37 34 2,24 35 6,30 3
11 Martínek Josef   CZ 148-15 Náchod 68 3,87 32 6,31 31 1,74 35 1,79 33 2,08 2
12 Štěrba Radek   CZ 039-10 Plzeň 68 13,42 33 7,27 20 0,00 23 0,00 35 6,15 1
13 Štauber Jindřich   CZ 039-30 Plzeň 68 31,12 32 9,70 30 3,11 36 21,42 31 0,32 0
14 Koutník Jan   CZ 039-03 Plzeň 60 29,76 10 0,00 26 6,42 30 3,33 30 26,43 0
15 Pubec Jan   CZ 039-19 Plzeň 39 0,65 0 0,00 35 0,65 4 0,00 0 0,00 0
Mono 1 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Rezek Jaroslav   CZ 182-22 Praha 4 47 34,29 23 13,12 24 10,81 23 23,48 21 7,79 21
2 Pelouch Jiří   CZ 39-33 Plzeň 46 24,19 24 12,04 21 6,01 20 0,00 22 12,15 18
3 Pelouch David jun CZ 39-32 Plzeň 44 24,50 17 5,55 23 7,75 20 6,09 21 16,75 15
4 Fišer Zbyněk   CZ 182-03 Praha 4 43 10,84 20 11,09 21 6,60 3 0,00 22 4,24 12
5 Petrle Jiří ml.   CZ 182-30 Praha 4 30 19,47 0 0,00 0 0,00 21 14,47 9 5,00 10
6 Miletín Miroslav jun CZ 058-37 Hradec Králo 28 50,61 0 0,00 1 5,00 14 25,79 14 24,82 8
7 Vaňouch Miloš   CZ 182-07 Praha 4 17 4,99 0 0,00 17 4,99 0 0,00 0 0,00 6
Hydro 1 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Miletín Miroslav jun CZ 058-37 Hradec Králo 40 9,76 1 0,00 6 0,00 18 0,00 22 9,76 0
2 Štauber Jindřich   CZ 039-30 Plzeň 34 0,00 16 0,00 17 0,00 13 0,00 17 0,00 0
Hydro 2 - společná
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Rezek Jaroslav   CZ 182-22 Praha 4 46 0,00 23 0,00 0 0,00 23 0,00 0 0,00 21
2 Dvořák Josef   CZ 182-17 Praha 4 18 3,47 17 3,47 17 12,69 1 0,00 0 0,00 18
3 Sadílek Miroslav st.   CZ 182-21 Praha 4 17 8,36 17 8,36 15 0,00 0 0,00 0 0,00 15
FSR E21  senioři
  Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Liesch Bernd   D-604 Německo 134 20,62 59 3,00 65 10,47 57 7,76 69 10,15 21
2 Fišer Zbyněk   CZ 182-03 Praha 4 129 15,32 63 7,93 45 0,00 62 0,49 66 7,39 18
3 Švorčík Vratislav   CZ 182-01 Praha 4 129 18,02 12 0,00 58 15,20 61 8,27 68 9,75 15
4 Rezek Matyáš jun CZ 182-23 Praha 4 108 9,61 17 0,00 53 0,00 55 9,61 0 0,00 12
5 Kneys Michal   CZ 039-17 Plzeň 42 10,98 0 0,00 42 10,98 0 0,00 0 0,00 10
Poznámka:
Pro konečné hodnocení  se započetl součet dvou nejlepších výsledků každého závodníka ze třech jízd.
Pro hodnocení (výsledek) byl vzat lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek  3. a 4. jízdy.
Výsledkovou listinu z výstupů počítačového programu zpracoval: Ing. Ivan Kneys