Mono 1 junior
No Competitor Country RUN 1 RUN 2 RUN 3 Results FINAL
Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Pichereau Yann France 20 0 20 40,874 21 0 41 0 22 46,97
2 Rees Ruben Great Britain 0 0 21 13,584 21 3,116 42 16,7 21 5,378
3 Miletín Miroslav Czech R 19 10,804 19 0 19 1,265 38 1,265 21 10,24
4 Nachev Radoslav Bulgaria 19 0,9 3 0 20 14,005 39 14,905 14 0
5 Pelouch David Czech R 22 12,361 20 14,083 1 0 42 26,444 4 0
6 Narbutas Edvinas Lithuania 19 0 19 23,336 21 64,013 40 64,013 0 0
7 Kozłowski Michał Poland 19 58,895 19 34,787 16 0 38 93,682
8 Čižek Lukáš Czech R 19 0,037 18 20,506 18 15,102 37 15,139
9 Panasiuk Karol Poland 18 0 14 10,475 17 0 35 0
10 Romanov Roman Russia 15 21,515 15 8,706 16 7,739 31 16,445
11 Woźniak Krzysztof Poland 0 0 12 18,532 18 15,898 30 34,43
12 Suminas Audrius Lithuania 11 26,804 16 20,498 14 28 30 48,498
13 Rezek Matyáš Czech R 15 0 1 0 6 0 21 0
14 Domitrz Mateusz Poland 0 0 18 57,997 0 0 18 57,997
15 Isaev Petro Ukraine 2 0 2 0 0 0 4 0
Mono 1 senior
No Competitor Country RUN 1 RUN 2 RUN 3 Results FINAL
Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Hopf Karl-Heinz Germany 24 16,674 23 7,85 23 3,382 47 20,056 25 4,9
2 Rezek Jaroslav Czech R 20 10,03 23 11,2 22 20,62 45 31,82 25 13,839
3 Miroir Samuel France 21 2,457 22 0 23 1,228 45 1,228 25 37,345
4 Sobczyk Marek Poland 22 8,162 23 15,027 22 8,524 45 23,189 24 19,556
5 Fišer Zbynĕk Czech R 21 7,654 23 3,867 23 6,865 46 10,732 1 0
6 Pelouch Jiří Czech R 22 12,846 21 11,802 23 13,838 45 26,684 0 0
7 Paluchowski  Marcin Poland 21 16,776 22 1,125 22 19,709 44 20,834
8 Xi Ting China 23 10,012 19 0 21 12,875 44 22,887
9 Barrow Peter Great Britain 22 6,503 21 14,961 21 9,158 43 15,661
10 Wargulak Waldemar Poland 21 1,902 22 14,665 2 0 43 16,567
11 Rees Nick Great Britain 7 0 22 15,531 20 7,596 42 23,127
12 Keyaerts Geert Belgium 19 9,644 8 0 22 2,872 41 12,516
13 Mangin Dominique France 21 5,323 20 19,642 20 13,409 41 18,732
14 Wyrzykowski Mateusz Poland 19 6,735 20 7,98 21 19,589 41 27,569
15 Boecksteyns Ivo Belgium 21 14,066 20 15,051 13 0 41 29,117
16 Liang Qi China 17 26,178 19 16,557 21 1,857 40 18,414
17 Nieuwland David Belgium 18 0,353 21 0 18 3,398 39 0,353
18 Zeng Qinghong China 20 19,415 13 0 19 15,38 39 34,795
19 Li Lin China 17 23,533 3 0 16 28,013 33 51,546
20 Pivert Bertrand France 19 8,492 13 0 9 0 32 8,492
21 Keyaerts Willem-Jan Belgium 17 0 8 0 14 0 31 0
22 Romanov Vladimir Russia 10 0 20 6,899 0 0 30 6,899
Mono 2 junior
No Competitor Country RUN 1 RUN 2 RUN 3 Results FINAL
Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Woźniak Krzysztof Poland 21 14,973 16 0 23 18,231 44 33,204 21 20,37
2 Vilcinskas Igoris Lithuania 21 16,917 21 1,354 22 22,981 43 24,335 21 24,4
3 Pichereau Yann France 22 4,574 23 28,563 23 10,961 46 39,524 20 29,636
4 Panasiuk Karol Poland 18 8,898 14 0 0 0 32 8,898 13 0,242
5 Isaev Petro Ukraine 2 0 17 14,198 19 13,591 36 27,789 7 0
6 Hoffman Wiktor Poland 8 0 14 13,496 17 6,241 31 19,737 4 0
7 Domitrz Mateusz Poland 4 0 7 0 0 0 11 0
       
Mono 2 senior
No Competitor Country RUN 1 RUN 2 RUN 3 Results FINAL
Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Miroir Samuel France 27 13,695 24 0,057 26 7,341 53 21,036 24 1,291
2 Wyrzykowski Mateusz Poland 11 0 22 7,723 24 19,425 46 27,148 23 8,195
3 Heaton Paul Great Britain 24 32,278 20 33,297 0 0 44 65,575 23 40,082
4 Hoffa Michał Poland 23 29,631 22 0,96 21 16,269 45 30,591 20 1,585
5 Matuszak Jerzy Poland 21 6,331 22 11,75 23 17,523 45 29,273 20 11,983
6 Mangin Dominique France 22 21,707 21 17,275 23 11,496 45 33,203 20 13,646
7 Rezek  Jaroslav Czech R 0 0 21 12,163 22 7,639 43 19,802
8 Vivier Jean Damien France 20 0 8 0 20 1,04 40 1,04
9 Gajewski Marcin Poland 11 0 19 28,809 19 0 38 28,809
10 Narbutas Aidas Lithuania 19 19,45 18 5,709 0 0 37 25,159
11 Sobczyk Marek Poland 5 0 18 0 18 18,62 36 18,62
Mono 3
No Competitor Country RUN 1 RUN 2 RUN 3 Results Final
Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 Hopf Karl-Heinz Germany 27 22,133 27 12,527 0 0 54 34,66 25 11,464
2 Schmidt Holger Germany 21 0 24 12,758 11 0 45 12,758 23 4,169
3 Wyrzykowski Mateusz Poland 13 0 15 0 20 15,912 35 15,912 20 13,167
4 Pivert Bertrand France 24 38,746 23 5,394 23 1,373 47 40,119 10 0
5 McGinn Colin Great Britain 17 0 18 0 21 9,32 39 9,32 10 0
6 Heaton Paul Great Britain 20 4,256 17 0,462 26 22,86 46 27,116 0 0
7 Wargulak  Waldemar Poland 7 0 21 6,464 4 0 28 6,464
8 Barrow Peter Great Britain 0 0 0 0 0 0 0 0