1. DUX ELEKTRO CUP

  26.8. - 28.8.2005

  Duchcov - Czech Republic

 

ECO standard - junioři
Poř. Jméno Stát 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda Finale Výsledek
Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas
1 Pelouch Jiří ml. CZ 38 0,00 42 0,93 14 0,00 45 21,74 45 21,74
2 Mašek Jiří CZ 43 3,01 43 11,80 44 6,31 45 27,13 45 27,13
3 Romanov Jury RUS 41 8,34 43 12,30 42 0,65 44 1,59 44 1,59
4 Mogutov Alexander RUS 41 7,13 40 3,18 42 7,03 43 5,49 43 5,49
5 Gregor Tomáš CZ 39 20,92 42 13,50 44 16,14 40 0,00 40 0,00
6 Gajewski Marcin PL 41 11,47 44 10,81 42 0,82 29 0,00 29 0,00
7 Dimitrov Georgi BG 37 1,26 39 0,54 38 8,28 77 8,82
8 Krutik Sergey RUS 37 3,73 39 12,41 38 6,80 77 19,21
9 Černický Ondřej CZ 0 0,00 39 13,67 38 6,15 77 19,82
10 Sokolova Angelina RUS 23 0,00 36 1,09 37 11,25 73 12,34
11 Vilcinskas Vadimas LT 33 9,66 38 4,77 31 12,52 71 14,43
12 Dimitrov Vladimir BG 34 0,43 32 42,94 35 0,00 69 0,43
13 Nikolov Simeon BG 6 0,00 34 13,40 34 12,79 68 26,19
14 Vilcinskas Igoris LT 28 0,00 25 0,00 32 0,00 60 0,00
15 Wozniak Krzystof PL 30 0,00 18 0,00 29 11,25 59 11,25
16 Mladenov Aleksander BG 3 0,00 4 0,00 34 19,22 38 19,22
17 Fruhauf David CZ 9 0,00 0 0,00 28 0,00 37 0,00
18 Stankiewicz Przemysl PL 2 0,00 17 0,00 0 0,00 19 0,00
ECO standard - senioři
Poř. Jméno Stát 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda Finale Výsledek
Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas
1 Liesch Bernd D 46 13,18 11 0,00 49 13,34 47 2,30 47 2,30
2 Fišer Zbyněk CZ 44 53,65 41 27,07 46 3,12 46 12,19 46 12,19
3 Wargulak Waldemar PL 43 2,46 43 4,22 2 0,00 44 9,72 44 9,72
4 Todorov George BG 25 0,00 44 5,43 44 0,99 44 11,04 44 11,04
5 Sršeň Jan CZ 44 9,00 46 4,28 44 0,21 43 3,73 43 3,73
6 Kostyuk Alexander RUS 44 3,83 44 3,45 41 8,02 43 7,91 43 7,91
7 Krutik Alexander RUS 41 17,74 44 7,30 28 0,00 85 25,04
8 Renaldas Overas LT 40 11,86 44 8,18 10 0,00 84 20,04
9 Štauber Jindrich CZ 40 10,87 42 3,62 41 15,87 83 19,49
10 Linhart Lukáš CZ 3 0,00 42 41,90 40 2,03 82 43,93
11 Sršeň Zdeněk CZ 39 0,70 41 10,81 37 0,00 80 11,51
12 Luplow Maik D 39 6,14 41 7,13 7 0,00 80 13,27
13 Sobczyk Marek PL 12 0,00 40 1,97 40 20,15 80 22,12
14 Štěrba Radek CZ 39 13,83 38 5,93 37 4,93 77 19,76
15 Pubec Jan CZ 44 12,35 32 0,00 3 0,00 76 12,35
16 Popov Klim BG 35 0,00 1 0,00 38 21,31 73 21,31
17 Schmidt Holger D 34 0,00 37 4,61 34 0,00 71 4,61
18 Petkov Petko BG 6 0,00 13 0,00 42 9,39 55 9,39
19 Kotelnikov Alexander RUS 21 0,00 10 0,00 29 0,00 50 0,00
20 Kupriyanov Dmitryi RUS 11 0,00 35 1,04 0 0,00 46 1,04
21 Sršňová Zdeňka CZ 0 0,00 1 0,00 42 1,26 43 1,26
ECO expert - junioři
Poř. Jméno Stát 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda Finale Výsledek
Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas
1 Pelouch Jiří ml. CZ 33 5,31 34 2,40 35 3,88 37 7,95 37 7,95
2 Zomb Piotr PL 29 18,05 35 3,72 33 8,61 35 5,92 35 5,92
3 Krutik Sergey RUS 29 3,77 34 8,11 31 2,79 34 0,70 34 0,70
4 Romanov Jury RUS 32 4,43 35 6,52 36 8,55 34 2,62 34 2,62
5 Mašek Jiří CZ 31 7,18 33 8,01 25 7,12 34 4,71 34 4,71
6 Mogutov Alexander RUS 32 13,27 13 0,00 33 8,33 6 0,00 6 0,00
7 Sokolova Angelina RUS 31 6,74 31 0,42 30 9,86 62 7,16
8 Vilcinskas Vadimas LT 13 0,00 31 8,94 31 1,69 62 10,63
9 Mladenov Aleksander BG 29 35,85 30 1,25 30 6,18 60 7,43
10 Vilcinskas Igoris LT 30 27,50 30 5,25 16 0,00 60 32,75
11 Dimitrov Vladimir BG 28 28,93 15 0,00 30 12,94 58 41,87
12 Plamen Ivanov BG 26 11,19 5 0,00 30 16,02 56 27,21
13 Dimitrov Georgi BG 28 15,03 10 0,00 27 12,84 55 27,87
14 Wozniak Mateusz PL 26 5,42 23 5,20 0 0,00 49 10,62
15 Stankiewicz Przemysl PL 0 0,00 20 0,00 13 1,24 33 1,24
ECO expert - senioři
Poř. Jméno Stát 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda Finale Výsledek
Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas
1 Liesch Bernd D 38 2,01 40 9,21 41 0,15 41 8,11 41 8,11
2 Fišer Zbyněk CZ 37 9,59 29 0,00 38 0,15 39 5,36 39 5,36
3 Kneys Michal CZ 11 0,00 40 4,05 39 2,84 39 5,69 39 5,69
4 Toth Joseph H 37 0,15 38 16,57 40 7,72 38 0,53 38 0,53
5 Pubec Jan CZ 38 8,55 38 6,19 0 0,00 36 4,15 36 4,15
6 Sobczyk Marek PL 31 4,82 35 5,20 37 2,07 34 3,06 34 3,06
7 Sršeň Jan CZ 1 0,00 37 8,55 35 6,40 72 14,95
8 Petkov Petko BG 0 0,00 36 4,76 35 4,10 71 8,86
9 Kostyuk Alexander RUS 32 4,10 36 14,48 35 2,18 71 16,66
10 Švorčík Vratislav CZ 35 5,31 15 0,00 34 2,45 69 7,76
11 Kukorelly Károly H 35 10,41 0 0,00 34 5,14 69 15,55
12 Renaldas Overas LT 34 10,26 35 9,26 33 9,04 69 19,52
13 Nikolov Emilian BG 34 1,14 33 3,71 34 8,60 68 9,74
14 Todorov George BG 0 0,00 35 22,61 33 0,86 68 23,47
15 Sršeň Zdeněk CZ 34 4,87 33 0,26 14 0,00 67 5,13
16 Sršňová Zdeňka CZ 33 8,49 34 2,34 1 0,00 67 10,83
17 Kachnowicz Lukasz PL 33 6,19 33 11,41 33 11,35 66 17,54
18 Ivanov Ivan BG 31 14,32 35 10,25 12 0,00 66 24,57
19 Luplow Maik D 32 4,05 33 1,30 30 1,08 65 5,35
20 Martínek Josef CZ 32 33,16 29 7,95 31 9,48 63 42,64
21 Schmidt Holger D 23 0,00 31 4,76 31 0,00 62 4,76
22 Stankiewicz Eugenius PL 32 8,11 29 8,60 28 6,90 61 16,71
23 Wargulak Waldemar PL 26 11,35 33 2,40 27 2,01 60 4,41
24 Kupriyanov Dmitryi RUS 26 0,00 32 19,54 0 0,00 58 19,54
25 Štauber Jindrich CZ 30 2,68 0 0,00 27 6,19 57 8,87
26 Genov Evgeni BG 23 0,00 0 0,00 31 8,28 54 8,28
27 Linhart Lukáš CZ 31 19,42 16 0,00 8 0,00 47 19,42
28 Štěrba Radek CZ 7 0,00 31 1,46 0 0,00 38 1,46
29 Krutik Alexander RUS 29 5,81 7 0,00 0 0,00 36 5,81
30 Kotelnikov Alexander RUS 0 0,00 0 0,00 13 0,00 13 0,00
Mono 1 junioři
Poř. Jméno Stát 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda Finale Výsledek
Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas
1 Pelouch Jiří ml. CZ 20 5,64 1 0,00 21 11,90 41 17,54
2 Wozniak Krzystof PL 15 14,43 16 15,85 16 6,35 32 22,20
3 Zomb Piotr PL 12 12,78 12 5,25 15 0,00 27 5,25
Mono 1 senioři
Poř. Jméno Stát 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda Finale Výsledek
Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas
1 Hopf Karlheinz D 17 0,31 20 10,86 22 12,89 22 5,15 22 5,15
2 Petrle Jiří ml. CZ 4 5,00 21 3,28 22 9,87 21 16,52 21 16,52
3 Petzold Karl D 20 15,91 20 9,21 20 5,00 21 21,18 21 21,18
4 Kachnowicz Andrzej PL 20 10,47 17 14,70 20 21,18 20 2,01 20 2,01
5 Linhart Lukáš CZ 20 1,90 8 5,00 19 16,46 20 16,59 20 16,59
6 Kess Michael D 0 0,00 19 21,41 21 7,72 19 9,98 19 9,98
7 Rezek Jaroslav CZ 18 20,53 19 0,47 19 14,15 38 14,62
8 Romanov Vladimír RUS 18 23,82 20 7,83 2 0,00 38 31,65
9 Škába Pavel CZ 18 10,25 18 7,51 13 5,00 36 17,76
10 Schmidt Holger D 15 5,00 7 0,00 18 5,00 33 10,00
11 Sobczyk Marek PL 13 10,80 10 5,00 0 0,00 23 15,80
Mono 2 senioři
Poř. Jméno Stát 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda Výsledek
Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas
1 Petzold Karl D 23 9,81 24 10,09 25 10,48 49 20,57
2 Hopf Karlheinz D 22 8,06 23 9,54 24 29,26 47 38,80
3 Toth Joseph H 0 0,00 0 0,00 22 22,45 22 22,45
Mono 3 senioři
Poř. Jméno Stát 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda Výsledek
Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas
1 Hopf Karlheinz D 24 6,63 27 46,72 0 5,00 51 53,35
2 Luplow Maik D 0 0,00 21 5,25 6 5,00 27 10,25
3 Kess Michael D 0 0,00 0 0,00 26 23,02 26 23,02
4 Toth Joseph H 0 0,00 0 0,00 24 6,90 24 6,90
Hydro 1 junioři
Poř. Jméno Stát 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda Výsledek
Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas
1 Pelouch Jiří ml. CZ 17 14,34 21 11,43 18 5,00 39 16,43
2 Romanov Jury RUS 1 0,00 10 5,00 1 0,00 11 5,00
3 Wozniak Mateusz PL 0 0,00 0 0,00 3 5,00 3 5,00
Hydro 1 senioři
Poř. Jméno Stát 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda Výsledek
Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas
1 Štauber Jindrich CZ 13 7,36 14 23,35 14 4,07 28 27,42
2 Wolk Gerhard D 7 5,00 5 0,00 20 21,97 27 26,97
3 Kneys Michal CZ 19 23,07 7 0,00 2 0,00 26 23,07
4 Stolarek Piotr PL 1 0,00 0 0,00 17 6,37 18 6,37
5 Petrle Jiří ml. CZ 15 14,83 0 0,00 1 0,00 16 14,83
6 Kachnowicz Andrzej PL 0 0,00 0 0,00 16 34,88 16 34,88
Hydro 2
Poř. Jméno Stát 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda Výsledek
Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas
1 Dvořák Josef CZ 20 11,86 21 5,82 22 10,11 43 15,93
2 Wolk Gerhard D 20 0,22 22 12,96 21 16,92 43 29,88
3 Pelouch Jiří ml.        jun CZ 17 0,00 16 5,00 20 0,00 37 0,00
4 Škába Pavel CZ 17 5,99 5 5,00 20 0,00 37 5,99
5 Gajewski Marcin     jun PL 18 14,06 16 5,00 0 0,00 34 19,06
6 Linhart Lukáš CZ 11 5,00 8 5,00 20 7,58 31 12,58
Hydro 3 senioři
Poř. Jméno Stát 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda Výsledek
Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas
1 Fišer Zbyněk CZ 14 0,00 22 24,55 23 30,65 45 55,20
2 Rezek Jaroslav CZ 22 13,24 22 8,74 20 27,36 44 21,98
3 Hopf Karlheinz D 8 0,00 23 30,65 0 0,00 31 30,65
ECO Team junioři
Poř. Jméno Stát 1. Jízda 2. Jízda Výsledek
Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas
1 Krutik, Romanov,  Mogutov RUS 92 15,38 98 12,20 98 12,20
2 Pelouch, Mašek, Gregor CZ 91 1,60 95 0,55 95 0,55
3 Vilcinskas I., Vilcinskas V. LT 65 9,62 91 7,86 91 7,86
4 Gajevski, Zomb,  Wozniak PL 90 2,70 79 13,13 90 2,70
5 Mladenov, Dimitrov V, Dimitrov G. BG 84 3,79 86 3,79 86 3,79
ECO Team senioři
Poř. Jméno Stát 1. Jízda 2. Jízda Finale Výsledek
Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas
1 Pubec, Kneys CZ 102 6,26 110 4,83 102 0,11 102 0,11
2 Liesch, Hopf D 122 1,48 119 8,23 102 2,69 102 2,69
3 Nikolov, Todorov BG 103 26,42 95 3,51 94 3,52 94 3,52
4 Sršeň J.,Sršňova, Sršeň Z. CZ 105 1,10 105 2,08 93 1,21 93 1,21
5 Kupriyanov,Kostyuk,Overas RUS/LT 102 9,73 88 0,00 76 10,93 76 10,93
6 Svorcik, Fiser Kukor CZ/H 100 0,00 109 5,93 0 0,00 0 0,00
7 Ivanov,Genov,Petko BG 99 21,59 94 0,60 99 21,59
FSRE
Poř. Jméno Stát 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda Finale Výsledek
Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas Kola/ čas
1 Liesch Bernd D 57 11,71 64 1,77 0 0,00 61 14,45 61 14,45
2 Luplow Maik D 47 0,00 56 0,12 57 7,53 58 3,96 58 3,96
3 Sršňová Zdeňka CZ 7 0,00 55 19,07 56 8,86 58 13,24 58 13,24
4 Sobczyk Marek PL 33 0,00 50 19,18 35 16,05 55 6,82 55 6,82
5 Švorčík Vratislav CZ 47 15,50 49 3,25 56 6,87 53 1,65 53 1,65
6 Petrle Jiří st. CZ 31 9,90 45 0,00 28 0,00 49 10,39 49 10,39
7 Wargulak Waldemar PL 46 9,90 21 0,00 53 5,89 49 12,25 49 12,25
8 Fišer Zbyněk CZ 41 1,17 58 8,09 59 2,81 45 0,00 45 0,00
9 Kupriyanov Dmitryi RUS 23 0,00 49 18,47 25 0,00 74 18,47
10 Kneys Michal CZ 27 0,00 19 0,00 18 0,00 46 0,00
F1E-1kg
Poř. Jméno Stát 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda Nejlepší
výsledek
1 Švorčík Vratislav CZ            13,9               0,0               0,0             13,9
2 Kukorelli Károli H 15,4 0,0 14,6 14,6
3 Vilcinskas Igoris         jun LT 22,1 0,0 0,0 22,1
4 Mogutov Alexander   jun RUS 0,0 0,0 0,0 0,0
F1E+1kg
Poř. Jméno Stát 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda Nejlepší
výsledek
1 Švorčík Vratislav CZ             15,1              0,0              0,0             15,1
2 Mogutov Alexander  jun RUS 0,0 17,1 0,0 17,1
3 Vilcinskas Vadimas   jun LT 22,8 20,1 25,0 20,1
4 Zomb Piotr               jun PL 21,8 20,5 24,3 20,5
5 Vilcinskas Igoris        jun LT 22,1 0,0 26,0 22,1
F3E
Poř. Jméno Stát 1. Jízda 2. Jízda 3. Jízda Nejlepší
výsledek
1 Stolarek Piotr                   PL           135,66           138,50           144,50           144,50
2 Zomb Piotr                jun PL 122,98 134,76 144,08 144,08
3 Mladenov Alexander  jun BG 120,76 118,86 142,18 142,18
4 Sokolova Angelina     jun RUS 130,34 140,60 142,10 142,10
5 Dimitrov Georgi        jun BG 136,40 140,70 140,42 140,70
6 Nikolov Simeon         jun BG 119,44 131,98 0,00 131,98
7 Wozniak Krzystof      jun PL 114,16 129,82 106,82 129,82
8 Wozniak Mateussz     jun PL 0,00 116,32 125,02 125,02
9 Vilcinskas Vadimas    jun LT 116,20 104,18 0,00 116,20
Dimitrov Vladimir BG 0,00 0,00 0,00 0,00