Výsledky seriálového závodu MRČR   

  12.6. - 13.6.2004

  Plzeň - Ejpovice

 

Kategorie: FSR 400 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Balcar Josef CZ 148-10 Náchod 44 21,69 20 3,56 22 11,70 22 9,99 19 6,70
2 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 41 9,89 19 3,90 21 5,22 20 5,66 20 4,67
3 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 41 17,14 19 5,81 20 10,43 21 14,94 20 2,20
4 Martínek Josef CZ 148-15 Náchod 40 5,98 5 0,00 3 0,00 20 2,63 20 3,35
5 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 39 16,32 16 11,05 20 3,57 18 7,96 19 12,75
6 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 39 18,35 1 0,00 6 0,00 20 6,70 19 11,65
7 Petrle Jiří st. CZ 182-11 Praha 4 33 15,76 14 11,37 14 8,07 9 0,00 19 7,69
Kategorie: ECO st - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Gregor Tomáš CZ 348-06 KLM Třešť 83 34,82 35 0,00 3 0,00 41 17,68 42 17,14
2 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 73 10,54 36 0,11 30 0,00 8 0,00 37 10,43
3 Humpl Jan nečlen KLoM 62 53,27 0 0,00 24 0,00 32 44,21 30 9,06
4 Fruhauf David CZ 182-37 Praha 4 61 26,41 25 11,97 32 11,14 0 0,00 29 15,27
Černický Ondřej CZ 182-15 Praha 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: ECOst - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 93 12,46 41 6,97 42 8,51 46 5,27 47 7,19
2 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 90 11,03 40 4,11 42 6,25 45 9,88 45 1,15
3 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 86 12,08 14 0,00 41 0,00 40 0,00 45 12,08
4 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 84 15,93 43 0,00 43 0,00 40 0,00 41 15,93
5 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 82 25,48 41 0,93 36 0,00 41 24,55 40 0,16
6 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 78 17,13 40 7,90 39 4,88 38 9,23 38 11,47
7 Hodal Miloš CZ 182-28 Praha 4 74 27,29 35 6,14 37 0,00 12 0,00 37 27,29
8 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 73 10,71 35 15,04 36 0,44 37 10,27 36 14,06
9 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 72 4,00 27 0,00 38 2,14 33 0,00 34 1,86
10 Štauber Jindrich CZ 0-110 Individ.člen 72 17,24 32 0,00 37 6,81 34 18,40 35 10,43
11 Šteffel Václav CZ 039-16 Plzeň 17 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,00 13 0,00
Petrle Jiří st. CZ 182-11 Praha 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Sadílek Miroslav CZ 182-21 Praha 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: ECOexp - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 76 11,94 37 5,59 34 9,32 37 9,15 39 6,35
2 Vaňouch Miloš CZ 182-07 Praha 4 71 23,96 36 6,62 33 5,20 35 17,34 18 0,00
3 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 70 13,79 35 9,64 34 12,78 35 4,15 33 2,95
4 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 67 9,19 33 5,03 1 0,00 32 2,73 34 4,16
5 Petrle Jiří ml. CZ 182-30 Praha 4 67 17,92 33 13,82 26 8,55 13 0,00 34 4,10
6 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 65 15,79 29 6,58 14 0,00 18 0,00 36 9,21
7 Balcar Josef CZ 148-10 Náchod 65 19,57 31 0,69 26 3,38 28 0,31 34 18,88
8 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 64 2,95 28 5,64 0 0,00 31 0,00 33 2,95
9 Pelouch Jiří ml. jun CZ 145-014 Ledenice 64 5,07 22 0,00 31 6,30 32 2,18 32 2,89
10 Němec Jiří CZ 182-12 Praha 4 64 24,96 31 0,64 32 9,76 11 0,00 32 15,20
11 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 64 28,19 0 0,00 30 5,53 34 22,66 12 0,00
12 Martínek Josef CZ 148-15 Náchod 63 3,53 30 3,50 21 9,92 31 1,90 32 1,63
13 Štauber Jindrich CZ 0-110 Individ.člen 60 12,10 28 2,01 3 0,00 28 12,01 32 10,09
14 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 52 7,84 35 7,84 29 3,82 17 0,00 0 0,00
15 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 36 1,90 34 1,90 33 0,70 2 0,00 1 0,00
16 Rezek Jaroslav CZ 148-25 Náchod 31 0,00 1 0,00 20 0,00 11 0,00 0 0,00
17 Martínek Evžen CZ 131-40 Jablonec 29 3,28 29 3,28 19 0,00 0 0,00 0 0,00
Škába Jiří jun CZ 039-25 Plzeň 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: Mono 1 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 47 4,31 14 11,41 0 5,00 24 0,26 23 4,05
2 Vaňouch Miloš CZ 182-07 Praha 4 45 16,55 21 14,76 10 0,00 23 13,66 22 2,89
3 Rollinger Michal CZ 039-28 Plzeň 44 15,57 19 5,20 21 5,59 20 19,54 23 9,98
4 Pelouch Jiří ml. jun CZ 145-014 Ledenice 38 22,39 7 5,00 18 0,00 18 14,65 20 22,39
5 Linhart Jiří CZ 148-02 Náchod 38 29,18 0 0,00 19 11,02 19 18,16 18 5,31
6 Petrle Jiří ml. CZ 182-30 Praha 4 34 10,00 17 5,00 3 5,00 0 0,00 17 5,00
7 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 11 0,00 11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: Mono 2 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 43 26,55 0 0,00 19 14,21 24 12,34 0 0,00
2 Linhart Jiří CZ 148-02 Náchod 26 10,80 0 0,00 17 5,80 9 5,00 0 0,00
Kategorie: Hydro 1 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Petrle Jiří ml. CZ 182-30 Praha 4 44 17,19 19 0,00 17 11,86 22 12,85 22 4,34
2 Rollinger Michal CZ 039-28 Plzeň 37 8,74 17 8,30 15 2,14 20 0,44 3 0,00
3 Rezek Jaroslav CZ 148-25 Náchod 34 3,35 18 3,35 0 0,00 13 2,36 16 0,00
4 Štauber Jindrich CZ 0-110 Individ.člen 32 18,62 1 0,00 12 9,67 16 9,50 16 9,12
Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: Hydro 2 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 48 7,58 24 7,58 19 32,63 21 5,00 24 0,00
2 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 41 0,00 19 0,00 14 6,76 22 0,00 12 5,00
3 Škába Pavel CZ 039-24 Plzeň 2 0,00 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rezek Jaroslav CZ 148-25 Náchod 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: Hydro 3 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 47 58,84 2 0,00 23 17,64 16 0,00 24 41,20
2 Němec Jiří CZ 182-12 Praha 4 42 0,00 10 0,00 20 0,00 22 0,00 0 0,00
3 Rezek Jaroslav Praha 5 20 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 0,00
Kategorie: FSR E21 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 111 19,79 50 15,00 56 0,34 55 19,45 0 0,00
2 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 103 0,00 47 6,65 47 10,34 50 0,00 53 0,00
3 Škába Ivan CZ-039-04 Plzeň 95 15,78 46 15,22 48 15,28 47 0,50 0 0,00
4 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 36 0,00 24 0,00 0 0,00 12 0,00 0 0,00