Výsledky 4. seriálového závodu MRČR   

  4.9. - 5.9.2004

  Chlum u Třeboně

Kategorie: FSR 400 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Balcar Josef CZ 148-10 Náchod 39 10,16 19 19,45 19 7,85 20 2,31 15 10,11
2 Martínek Josef CZ 148-15 Náchod 39 17,03 18 13,78 20 13,46 19 3,57 16 14,39
3 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 38 22,58 18 15,38 17 17,03 20 7,20 13 11,81
4 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 37 20,88 19 11,21 2 0,00 18 9,67 15 8,79
5 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 36 8,13 17 14,67 17 1,10 19 7,03 14 13,02
6 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 35 16,70 16 8,52 16 5,00 19 11,70 15 4,73
7 Petrle Jiří st. CZ 182-11 Praha 4 35 18,90 17 13,02 0 0,00 18 5,88 0 0,00
Kategorie: ECO st - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Ferjančíč Michal CZ 145-016 Ledenice 79 17,47 37 17,57 38 0,38 39 1,98 40 15,49
2 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 74 10,65 1 0,00 35 0,00 37 0,00 37 10,65
3 Hosnedl Petr CZ 145-020 Ledenice 69 17,90 33 9,77 34 7,47 35 17,90 34 0,00
4 Fruhauf David 182-37 Praha 4 63 43,54 29 0,00 32 41,19 28 0,00 31 2,35
5 Humpl Jan nečlen KLM 61 12,24 28 0,00 29 0,00 30 0,00 31 12,24
6 Gregor Tomáš 348-06 KLM Třešť 54 0,00 0 0,00 34 0,00 2 0,00 20 0,00
7 Cernický Ondřej CZ 182-15 Praha 4 8 0,00 1 0,00 8 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: ECOst - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 94 15,59 47 11,41 0 0,00 47 6,42 47 9,17
2 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 88 3,29 28 0,00 42 0,00 46 3,29 27 0,00
3 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 88 18,12 43 0,00 44 0,00 44 18,12 43 0,27
4 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 85 25,04 0 0,00 35 0,00 43 17,46 42 7,58
5 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 81 18,27 41 17,73 26 0,00 40 0,54 40 1,42
6 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 72 8,56 37 8,56 11 0,00 3 0,00 35 0,00
7 Sadílek Miroslav CZ 182-21 Praha 4 54 0,00 0 0,00 24 0,00 28 0,00 26 0,00
Kategorie: ECOexp - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 78 11,39 38 1,74 39 10,47 39 0,92 1 0,00
2 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 76 4,80 38 0,15 38 6,40 38 4,65 36 0,64
3 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 76 21,50 36 11,52 38 18,77 38 2,73 3 0,00
4 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 73 18,09 31 5,09 37 10,80 36 7,29 33 7,78
5 Vaňouch Miloš CZ 182-07 Praha 4 72 6,44 13 0,00 37 3,88 2 0,00 35 2,56
6 Pelouch Jiří ml.  jun CZ 145-014 Ledenice 69 14,96 31 14,21 34 14,81 35 9,59 34 5,37
7 Balcar Josef CZ 148-10 Náchod 68 7,67 29 0,25 7 0,00 35 0,00 33 7,67
8 Petrle Jiří ml. CZ 182-30 Praha 4 68 63,74 31 0,00 0 0,00 36 54,25 32 9,49
9 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 62 10,51 29 5,97 32 4,21 28 2,01 30 6,30
10 Martínek Josef CZ 148-15 Náchod 60 1,46 32 1,46 29 4,15 25 0,00 28 0,00
11 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 58 20,89 29 10,00 31 12,51 27 8,38 27 11,68
12 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 53 9,92 24 0,00 15 0,00 13 0,00 29 9,92
13 Ferjančíč Michal jun CZ 145-016 Ledenice 38 12,99 22 15,53 23 12,99 15 0,00 0 0,00
Kategorie: Mono 1 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 45 20,88 22 5,14 18 14,59 23 15,74 21 4,82
2 Pelouch Jiří ml. jun CZ 145-014 Ledenice 44 32,20 22 25,19 20 15,91 22 7,01 16 5,00
3 Rollinger Michal 039-28 Plzeň 42 23,20 0 0,00 21 19,54 21 3,66 18 11,63
4 Vaňouch Miloš CZ 182-07 Praha 4 42 24,92 21 10,00 20 8,33 21 14,92 17 8,00
5 Hynek Pavel Praha 4 36 25,45 17 10,53 17 18,17 19 14,92 15 14,15
6 Linhart Jiří CZ 148-02 Náchod 24 6,14 16 20,42 17 6,14 7 0,00 4 5,00
7 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 21 7,72 21 7,72 6 5,00 0 0,00 0 0,00
8 Petrle Jiří ml. CZ 182-30 Praha 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: Mono 2 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 46 15,45 23 10,91 23 9,92 23 5,53 22 1,74
2 Hynek Pavel Praha 4 45 22,05 22 8,83 16 0,00 21 14,48 23 13,22
3 Vaňouch Miloš CZ 182-07 Praha 4 35 10,00 5 0,00 21 5,00 14 5,00 0 0,00
4 Linhart Jiří CZ 148-02 Náchod 34 29,34 17 16,07 0 0,00 17 13,27 17 21,35
5 Rezek Jaroslav 148-25 Náchod 28 5,00 0 0,00 0 0,00 12 5,00 16 0,00
Kategorie: Hydro 1 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 41 15,77 20 13,18 20 6,81 21 8,96 19 9,78
2 Pelouch Jiří ml. jun CZ 145-014 Ledenice 40 26,26 6 0,00 18 13,07 20 15,27 20 10,99
3 Rollinger Michal 039-28 Plzeň 35 17,86 17 10,87 18 10,55 0 0,00 17 7,31
4 Rezek Jaroslav 148-25 Náchod 34 25,98 16 0,00 10 0,00 3 0,00 18 25,98
5 Petrle Jiří ml. CZ 182-30 Praha 4 24 8,63 5 0,00 3 0,00 19 8,63 1 5,00
Kategorie: Hydro 2 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Rezek Jaroslav 148-25 Náchod 46 15,66 18 34,28 23 4,62 23 11,04 21 3,57
2 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 24 10,11 23 0,33 24 10,11 0 0,00 0 0,00
Kategorie: FSR E21 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 86 5,40 42 5,01 38 14,95 38 14,29 44 0,39
2 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 85 11,92 5 0,00 0 0,00 30 0,00 55 11,92
3 Petrle Jiří st. CZ 182-11 Praha 4 77 27,15 32 13,30 14 0,00 29 0,00 45 13,85