Výsledky závěrečné veřejné soutěže  skupiny M

  25.9. - 26.9.2004

  Plzeň - Ejpovice

 

Kategorie: FSR 400 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda   3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Balcar Josef CZ 148-10 Náchod 43 4,84 21 0,28 20 17,20 22 4,56 9 0,00
2 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 41 24,39 20 5,33 16 11,93 21 19,06 19 8,52
3 Martínek Josef CZ 148-15 Náchod 38 8,63 20 2,31 18 8,08 7 0,00 18 6,32
4 Petrle Jiří st. CZ 182-11 Praha 4 38 15,01 19 1,33 0 0,00 0 0,00 19 13,68
5 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 37 15,17 19 15,17 11 13,02 18 0,00 0 0,00
6 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 36 10,17 14 0,00 17 9,89 19 0,28 9 0,00
7 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 34 16,54 19 9,07 0 0,00 0 0,00 15 7,47
8 Pelouch David jun Ledenice 33 19,73 16 9,23 14 16,70 17 11,10 16 8,63
9 Pubec Pavel nečlen KLM 14 29,17 14 29,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: ECO st - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Fruhauf David 182-37 Praha 4 71 39,64 32 12,74 32 6,80 35 19,93 36 19,71
2 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 59 8,62 13 0,00 22 0,00 17 0,00 37 8,62
3 Rezek Matyáš nečlen KLM 58 16,91 28 0,00 0 0,00 30 16,91 12 0,00
4 Cernický Ondřej CZ 182-15 Praha 4 45 0,00 0 0,00 0 0,00 25 0,00 20 0,00
5 Gregor Tomáš 348-06 KLM Třešť 43 8,51 43 8,51 36 9,55 0 0,00 0 0,00
6 Ferjančič Michal CZ 145-016 Ledenice 40 4,50 40 4,50 35 7,74 0 0,00 0 0,00
7 Hosnedl Petr CZ 145-020 Ledenice 34 39,10 34 39,10 33 5,21 0 0,00 0 0,00
8 Humpl Jan nečlen KLM 20 0,00 0 0,00 20 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: ECOst - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 87 36,46 41 5,59 43 15,04 44 27,40 43 9,06
2 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 86 3,83 42 4,55 42 3,34 29 0,00 44 0,49
3 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 83 14,66 43 14,66 0 0,00 0 0,00 40 0,00
4 Štauber Jindřich CZ 0-110 Individ.člen 77 56,84 39 18,34 38 15,43 38 46,41 38 38,50
5 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 74 43,44 34 9,06 26 0,00 33 0,00 40 34,38
6 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 72 19,22 35 12,84 34 34,10 37 13,51 35 5,71
7 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 65 15,42 24 8,50 13 0,00 0 0,00 41 6,92
8 Šteffel Václav CZ 039-16 Plzeň 59 14,66 17 6,31 26 1,15 6 0,00 33 13,51
Kategorie: ECOexp - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 78 14,74 36 23,21 38 7,01 40 10,69 38 4,05
2 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 76 17,05 31 0,00 32 10,25 38 13,55 38 3,50
3 Vaňouch Miloš CZ 182-07 Praha 4 72 17,05 10 6,69 35 0,15 36 7,45 36 9,60
4 Martínek Josef CZ 148-15 Náchod 68 22,37 34 4,87 31 5,42 34 17,50 30 7,72
5 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 67 10,62 32 1,96 26 1,24 33 8,88 34 1,74
6 Balcar Josef CZ 148-10 Náchod 67 54,47 35 54,47 29 0,00 32 9,37 32 0,00
7 Štauber Jindřich CZ 0-110 Individ.člen 62 14,68 30 15,69 30 0,97 30 5,15 32 13,71
8 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 60 17,16 29 4,32 23 9,97 24 7,29 31 12,84
9 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 58 1,96 37 1,96 0 0,00 0 0,00 21 0,00
10 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 58 10,69 27 0,00 16 0,00 31 10,69 26 0,00
11 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 55 13,86 24 18,99 28 9,65 25 0,31 27 4,21
12 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 37 1,25 37 1,25 36 0,15 0 0,00 0 0,00
13 Ferjančič Michal jun CZ 145-016 Ledenice 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: Mono 1 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 46 22,20 22 12,01 16 13,44 23 16,07 23 6,13
2 Hynek Pavel Praha 4 45 38,19 23 21,73 21 19,92 20 18,60 22 16,46
3 Rollinger Michal CZ 039-28 Plzeň 41 18,58 0 0,00 19 0,00 20 6,85 21 11,73
4 Pelouch Jiří ml. jun CZ 145-014 Ledenice 41 38,85 12 0,00 21 20,25 18 4,05 20 18,60
5 Vaňouch Miloš CZ 182-07 Praha 4 40 54,72 19 20,91 18 20,80 15 0,00 21 33,81
6 Linhart Jiří CZ 148-02 Náchod 33 23,80 15 7,67 8 0,00 18 16,13 0 0,00
Kategorie: Mono 2 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Hynek Pavel Praha 4 48 17,87 21 16,62 24 14,59 24 3,28 15 0,00
2 Linhart Jiří CZ 148-02 Náchod 45 52,03 20 9,87 22 40,90 21 5,00 23 11,13
3 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 43 28,25 16 6,57 21 10,80 22 17,45 0 0,00
4 Rezek Jaroslav 148-25 Náchod 18 0,00 18 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: Hydro 1 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 44 23,57 0 0,00 22 14,23 22 9,34 13 0,00
2 Rollinger Michal 039-28 Plzeň 38 8,41 0 0,00 0 0,00 18 4,67 20 3,74
3 Štauber Jindřich CZ 0-110 Individ.člen 31 8,41 15 15,82 16 5,99 4 0,00 15 2,42
4 Petrle Jiří st. CZ 182-11 Praha 4 30 40,87 14 18,07 0 0,00 3 0,00 16 22,80
5 Pelouch Jiří ml. jun CZ 145-014 Ledenice 28 14,22 21 14,22 19 3,68 7 0,00 0 0,00
6 Rezek Jaroslav 148-25 Náchod 9 0,00 9 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Kategorie: Hydro 2 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 44 29,29 15 0,00 24 16,21 20 13,08 11 0,00
2 Škába Pavel CZ 039-24 Plzeň 42 31,70 8 5,00 20 10,66 0 0,00 22 21,04
3 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 38 10,00 17 0,00 19 5,00 19 5,00 18 0,00
Kategorie: Hydro 3 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Rezek Jaroslav 148-25 Náchod 47 19,89 22 5,55 24 13,57 23 6,32 21 12,64
2 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 32 47,13 16 5,00 23 47,13 9 0,00 2 0,00
Kategorie: FSR E21 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
Pořadí Jméno   Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 117 68,61 58 14,12 53 0,00 59 54,49 53 0,00
2 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 94 14,74 0 0,00 17 0,00 45 2,37 49 12,37
3 Petrle Jiří st. CZ 182-11 Praha 4 86 12,64 45 12,64 15 0,00 19 6,32 41 0,00
4 Škába Ivan CZ-039-04 Plzeň 60 0,00 44 0,00 22 0,00 0 0,00 16 0,00
5 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 51 11,27 51 11,27 35 0,00 0 0,00 0 0,00
Poznámka:
Pro konečné hodnocení  se započetl součet dvou nejlepších výsledků každého závodníka ze třech jízd.
Pro hodnocení (výsledek) byl vzat lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek  3. a 4. jízdy.