Výsledky seriálového závodu MRČR   LO -25

Plzeň  14. - 15.6.2003

Kategorie: FSR 400

Výsledek 1 .jízda 2 .jízda 3 .jízda
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 Sršeň Jan jun CZ 148-22 Náchod 43 24,33 22 12,80 21 11,53 20 18,74
2 Balcar Josef CZ 148-10 Náchod 42 16,53 22 9,39 20 7,14 18 6,49
3 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 40 6,37 20 3,08 20 3,29 0 0,00
4 Pelouch Jiří ml. jun CZ 145-014 Ledenice 39 7,74 21 6,92 18 0,82 13 4,46
5 Martínek Josef CZ 148-15 Náchod 39 15,93 20 5,17 19 10,76 18 3,03
6 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 38 20,72 20 11,54 17 0,00 18 9,18
7 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 35 14,83 17 5,60 18 9,23 16 12,03

Kategorie: FSR-ECO s junioři

Výsledek 1 .jízda 2 .jízda 3 .jízda
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 89 12,52 44 4,67 45 7,85 42 3,02
2 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 89 18,01 42 0,11 45 17,02 44 0,99
3 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 76 15,16 38 6,48 38 8,68 37 17,74
4 Fruhauf David nečlen K 1 0,00 0 0,00 1 0,00 0 0,00

Kategorie: FSR-ECO s

Rozjížďky 1 .jízda 2 .jízda 3 .jízda
Pořadí Jméno Licence Klub Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 90 5,76 0 0,00 46 5,43 44 0,33
2 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 86 3,11 43 1,36 43 1,75 0 0,00
3 Štauber Jindrich CZ 0-110 Individ. 76 26,79 38 0,70 38 26,09 33 7,47
4 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 74 1,80 37 1,20 35 0,00 37 0,60
5 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 67 15,87 27 0,00 33 15,87 34 0,00
6 Hodal Miloš Praha 4 57 12,41 9 0,00 37 12,41 20 0,00
7 Martínek Evžen CZ 035-40 Jablonec 54 0,00 27 0,00 27 0,00 22 0,00
8 Šteffel Václav CZ 039-16 Plzeň 50 0,00 28 0,00 8 0,00 22 0,00
9 Petrle Jiří st. Praha 4 47 0,00 0 0,00 27 0,00 20 0,00

 

Kategorie: FSR-ECO s - celkové pořadí

Rozjížďky Finále
Pořadí Jméno Licence Klub Kola /Čas Kola /Čas
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 86 3,11 41 4,06
2 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 90 5,76 39 7,08
3 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 74 1,80 33 11,03
4 Štauber Jindrich CZ 0-110 Individ. 76 26,79 31 3,18
5 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 67 15,87 30 8,45
6 Hodal Miloš Praha 4 57 12,41 27 0,49
7 Martínek Evžen CZ 035-40 Jablonec 54 0,00
8 Šteffel Václav CZ 039-16 Plzeň 50 0,00
9 Petrle Jiří st. Praha 4 47 0,00

Kategorie: FSR-ECO Expert jun.

Výsledek 1 .jízda 2 .jízda 3 .jízda
Pořadí Jméno Licence Klub Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 72 8,25 21 8,27 36 3,11 36 5,14
2 Škába Jiří CZ 039-25 Plzeň 70 20,01 35 13,60 35 6,41 33 7,35
3 Pelouch Jiří ml. CZ 145-014 Ledenice 69 6,00 35 4,15 32 0,00 34 1,85
4 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 55 7,55 27 2,95 27 4,87 28 4,60

 Kategorie: FSR-ECO Expert

Pořadí Jméno Licence Klub Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 76 11,71 38 8,82 38 2,89 38 15,09
2 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 74 22,70 37 18,71 35 45,35 37 3,99
3 Vaňouch Miloš CZ 182-07 Praha 4 73 35,50 36 24,59 37 10,91 0 0,00
4 Švorčík Vratislav, I CZ 182-01 Praha 4 69 13,03 33 8,71 34 4,65 35 8,38
5 Němec Jiří CZ 182-12 Praha 4 68 6,77 33 6,35 34 3,00 34 3,77
6 Balcar Josef CZ 148-10 Náchod 68 17,27 36 10,15 30 0,42 32 7,12
7 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 62 10,07 24 0,00 32 3,88 30 6,19
8 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 61 9,19 29 5,42 29 0,58 32 8,61
9 Štauber Jindrich CZ 0-110 Individ. 60 14,14 30 11,08 29 8,77 30 3,06
10 Martínek Josef CZ 148-15 Náchod 59 9,52 26 0,69 29 2,07 30 7,45
11 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 58 7,76 7 0,00 29 0,58 29 7,18
12 Martínek Evžen CZ 035-40 Jablonec 58 13,25 28 7,56 30 5,69 0 0,00
13 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 53 7,17 0 0,00 33 7,17 20 0,00
14 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 49 4,43 19 17,99 28 4,43 21 0,00
15 Petrle Jiří ml. CZ 182-30 Praha 4 42 11,29 26 11,29 9 0,00 16 0,00
16 Mašek Stanislav CZ 039-01 Plzeň 27 21,29 5 0,00 7 0,00 20 21,29

Kategorie: FSR-ECO Expert - celkové pořadí

Rozjížďky Finále
Pořadí Jméno Licence Klub Kola /Čas Kola /Čas
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 76,00 11,71 37 1,46
2 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 74,00 22,70 37 9,21
3 Vaňouch Miloš CZ 182-07 Praha 4 73,00 35,50 36 21,9
4 Švorčík Vratislav, I CZ 182-01 Praha 4 69,00 13,03 35 7,01
5 Balcar Josef CZ 148-10 Náchod 68,00 17,27 15 0
6 Němec Jiří CZ 182-12 Praha 4 68,00 6,77 0 0
7 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 62,00 10,07
8 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 61,00 9,19
9 Štauber Jindrich CZ 0-110 Individ. 60,00 14,14
10 Martínek Josef CZ 148-15 Náchod 59,00 9,52
11 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 58,00 7,76
12 Martínek Evžen CZ 035-40 Jablonec 58,00 13,25
13 Pubec Jan CZ 039-19 Plzeň 53,00 7,17
14 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 49,00 4,43
15 Petrle Jiří ml. CZ 182-30 Praha 4 42,00 11,29
16 Mašek Stanislav CZ 039-01 Plzeň 27,00 21,29

Kategorie: Mono 1

Výsledek 1 .jízda 2 .jízda 3 .jízda
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 Linhart Lukáš jun CZ 148-07 Náchod 44 15,45 22 6,68 22 8,77 19 19,32
2 Šebesta Viktor CZ-148-11 Náchod 41 14,37 20 9,37 21 5,00 8 0,00
3 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 41 47,31 13 0,00 21 16,24 20 31,07
4 Rollinger Michal CZ-039-29 Plzeň 39 16,94 19 13,39 20 3,55 19 17,67
5 Šebesta Filip jun CZ 148-18 Náchod 38 33,85 19 14,21 17 9,54 19 19,64
6 Linhart Jiří CZ 148-02 Náchod 31 24,35 16 9,43 13 1,30 15 14,92

Kategorie: Mono 2

Výsledek 1 .jízda 2 .jízda 3 .jízda
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 Vaňouch Miloš CZ 182-07 Praha 4 47 35,66 23 16,68 22 1,35 24 18,98
2 Šebesta Viktor CZ-148-11 Náchod 43 22,38 21 16,96 21 19,92 22 5,42
3 Linhart Lukáš jun CZ 148-07 Náchod 43 28,91 22 16,41 16 21,84 21 12,50
4 Linhart Jiří CZ 148-02 Náchod 42 41,00 21 29,81 21 11,19 3 5,00

Kategorie: Hydro 1

Výsledek 1 .jízda 2 .jízda 3 .jízda
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 42 19,17 21 12,91 21 6,26 7 0,00
2 Petrle Jiří ml. CZ 182-30 Praha 4 33 11,70 3 0,00 17 0,00 16 11,70
3 Rezek Jaroslav Individ. 29 12,80 13 17,74 15 12,52 14 0,28
4 Štauber Jindrich CZ 0-110 Individ. 28 30,21 14 19,17 1 0,00 14 11,04
5 Šebesta Filip jun CZ 148-18 Náchod 20 29,39 12 5,00 8 24,39 7 0,00
6 Pelouch Jiří ml. jun CZ 145-014 Ledenice 15 0,00 0 0,00 1 0,00 14 0,00

Kategorie: Hydro 2

Výsledek 1 .jízda 2 .jízda 3 .jízda
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 Linhart Lukáš jun CZ 148-07 Náchod 43 10,38 22 2,03 21 8,35 14 0,00
2 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 22 6,65 21 6,65 0 0,00 1 0,00

Kategorie: FSRE21

Výsledek 1 .jízda 2 .jízda 3 .jízda
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola /Čas Kola /Čas Kola /Čas
1 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 102 29,13 26 0,00 53 17,31 49 11,82
2 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 101 7,82 51 2,92 50 4,90 48 2,54
3 Škába Ivan CZ-039-04 Plzeň 89 9,08 45 0,00 0 0,00 44 9,08
4 Petrle Jiří st. Praha 4 67 0,00 34 0,00 33 0,00 19 0,00